单位:万元
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 692 | 5291893 | 4011699 | 31.9 |
北京 | 3 | 20097 | 14622 | 37.4 |
天津 | 16 | 155675 | 128362 | 21.3 |
河北 | 96 | 461670 | 372637 | 23.9 |
山西 | 4 | 48655 | 46208 | 5.3 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - |
辽宁 | 47 | 382202 | 306436 | 24.7 |
吉林 | 9 | 19175 | 15177 | 26.3 |
黑龙江 | 4 | 17163 | 16099 | 6.6 |
上海 | 30 | 203345 | 204805 | -0.7 |
江苏 | 85 | 774887 | 675972 | 14.6 |
浙江 | 64 | 766970 | 639505 | 19.9 |
安徽 | 28 | 207493 | 140007 | 48.2 |
福建 | 8 | 26580 | 21733 | 22.3 |
江西 | 9 | 56066 | 51753 | 8.3 |
山东 | 110 | 1017179 | 505628 | 101.2 |
河南 | 69 | 478049 | 305234 | 56.6 |
湖北 | 11 | 78492 | 63413 | 23.8 |
湖南 | 13 | 73851 | 57858 | 27.6 |
广东 | 52 | 240734 | 228976 | 5.1 |
广西 | 6 | 13458 | 14293 | -5.8 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - |
重庆 | 8 | 54778 | 44997 | 21.7 |
四川 | 9 | 87838 | 74168 | 18.4 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - |
云南 | 2 | 4985 | 1074 | 364.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 6 | 86218 | 69694 | 23.7 |
甘肃 | 1 | 3675 | 3796 | -3.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - |
宁夏 | 2 | 12661 | 9251 | 36.9 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。