单位:万元
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 398 | 28548550 | 24169931 | 18.1 |
北京 | 1 | 54016 | 58003 | -6.9 |
天津 | 10 | 766552 | 693868 | 10.5 |
河北 | 6 | 73238 | 52957 | 38.3 |
山西 | 2 | 285299 | 271342 | 5.1 |
内蒙古 | 1 | 13670 | 8644 | 58.1 |
辽宁 | 15 | 2049104 | 1521770 | 34.7 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 1 | 140562 | 135720 | 3.6 |
上海 | 6 | 1055088 | 859631 | 22.7 |
江苏 | 20 | 3155585 | 2872869 | 9.8 |
浙江 | 28 | 2728754 | 2221052 | 22.9 |
安徽 | 6 | 776408 | 517467 | 50 |
福建 | 10 | 1682481 | 1343136 | 25.3 |
江西 | 4 | 114746 | 106766 | 7.5 |
山东 | 208 | 11531604 | 10202787 | 13 |
河南 | 31 | 1134950 | 896050 | 26.7 |
湖北 | 2 | 120678 | 108024 | 11.7 |
湖南 | 5 | 18727 | 19760 | -5.2 |
广东 | 13 | 803282 | 805172 | -0.2 |
广西 | 4 | 225410 | 212723 | 6 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - |
重庆 | 10 | 390880 | 334231 | 16.9 |
四川 | 7 | 326719 | 199549 | 63.7 |
贵州 | 3 | 695722 | 524437 | 32.7 |
云南 | 1 | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 1 | 208608 | 0 | - |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - |
宁夏 | 2 | 168351 | 175730 | -4.2 |
新疆 | 1 | 28116 | 28246 | -0.5 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。