单位:万元
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 3186 | 47251545 | 39351163 | 20.1 |
北京 | 21 | 198038 | 182405 | 8.6 |
天津 | 63 | 1184307 | 1075820 | 10.1 |
河北 | 245 | 1757184 | 1406811 | 24.9 |
山西 | 12 | 397395 | 340861 | 16.6 |
内蒙古 | 5 | 60268 | 15834 | 280.6 |
辽宁 | 202 | 3144838 | 2174182 | 44.6 |
吉林 | 20 | 59945 | 41002 | 46.2 |
黑龙江 | 10 | 272754 | 241784 | 12.8 |
上海 | 150 | 2140495 | 1885288 | 13.5 |
江苏 | 410 | 5849919 | 5179551 | 12.9 |
浙江 | 349 | 4785372 | 4002265 | 19.6 |
安徽 | 102 | 1774451 | 1280636 | 38.6 |
福建 | 156 | 2679022 | 2314762 | 15.7 |
江西 | 43 | 425962 | 294376 | 44.7 |
山东 | 530 | 13718804 | 11725553 | 17 |
河南 | 181 | 2023023 | 1467363 | 37.9 |
湖北 | 64 | 479632 | 402419 | 19.2 |
湖南 | 57 | 276804 | 218391 | 26.7 |
广东 | 392 | 2824034 | 2655330 | 6.4 |
广西 | 18 | 276003 | 256055 | 7.8 |
海南 | 3 | 47518 | 23751 | 100.1 |
重庆 | 44 | 646510 | 558174 | 15.8 |
四川 | 57 | 744469 | 554814 | 34.2 |
贵州 | 9 | 785421 | 599932 | 30.9 |
云南 | 7 | 31129 | 23162 | 34.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 27 | 445866 | 204827 | 117.7 |
甘肃 | 3 | 10244 | 9942 | 3 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - |
宁夏 | 4 | 181012 | 184982 | -2.1 |
新疆 | 2 | 31128 | 30894 | 0.8 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。