单位:万元
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 1284 | 9248771 | 7632191 | 21.2 |
北京 | 2 | 36298 | 27277 | 33.1 |
天津 | 1 | 9469 | 8312 | 13.9 |
河北 | 21 | 145615 | 135727 | 7.3 |
山西 | 10 | 478277 | 395628 | 20.9 |
内蒙古 | 23 | 383136 | 339257 | 12.9 |
辽宁 | 16 | 451825 | 414309 | 9.1 |
吉林 | 5 | 34871 | 27237 | 28 |
黑龙江 | 7 | 98649 | 89332 | 10.4 |
上海 | 0 | 0 | 0 | - |
江苏 | 9 | 37036 | 34346 | 7.8 |
浙江 | 9 | 106873 | 100116 | 6.7 |
安徽 | 33 | 379103 | 186145 | 103.7 |
福建 | 6 | 67399 | 61182 | 10.2 |
江西 | 92 | 432797 | 323073 | 34 |
山东 | 26 | 484518 | 415112 | 16.7 |
河南 | 26 | 617776 | 224003 | 175.8 |
湖北 | 23 | 410917 | 323131 | 27.2 |
湖南 | 772 | 1649425 | 1387892 | 18.8 |
广东 | 9 | 76879 | 83058 | -7.4 |
广西 | 56 | 138679 | 101896 | 36.1 |
海南 | 2 | 11486 | 11817 | -2.8 |
重庆 | 30 | 165847 | 144966 | 14.4 |
四川 | 53 | 690872 | 633705 | 9 |
贵州 | 9 | 241209 | 211861 | 13.9 |
云南 | 11 | 479001 | 439073 | 9.1 |
西藏 | 1 | 15361 | 19291 | -20.4 |
陕西 | 16 | 704962 | 689429 | 2.3 |
甘肃 | 8 | 717125 | 670173 | 7 |
青海 | 2 | 31689 | 26717 | 18.6 |
宁夏 | 1 | 3754 | 2861 | 31.2 |
新疆 | 5 | 147924 | 105268 | 40.5 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。