单位:万元
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 256 | 4424190 | 3192480 | 38.6 |
北京 | 1 | 1234 | 1085 | 13.8 |
天津 | 1 | 129320 | 0 | - |
河北 | 5 | 7236 | 6303 | 14.8 |
山西 | 3 | 296768 | 253348 | 17.1 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - |
辽宁 | 7 | 44480 | 30544 | 45.6 |
吉林 | 3 | 16658 | 14316 | 16.4 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - |
上海 | 9 | 57147 | 51152 | 11.7 |
江苏 | 58 | 1438921 | 1048915 | 37.2 |
浙江 | 7 | 164629 | 44810 | 267.4 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | - |
福建 | 1 | 7500 | 7050 | 6.4 |
江西 | 2 | 18780 | 13062 | 43.8 |
山东 | 65 | 1070918 | 806987 | 32.7 |
河南 | 15 | 123753 | 79288 | 56.1 |
湖北 | 2 | 24668 | 21081 | 17 |
湖南 | 3 | 21177 | 12323 | 71.8 |
广东 | 61 | 616950 | 528641 | 16.7 |
广西 | 0 | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - |
重庆 | 2 | 251899 | 156692 | 60.8 |
四川 | 1 | 11792 | 11607 | 1.6 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - |
云南 | 5 | 68917 | 22099 | 211.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 3 | 16118 | 51858 | -68.9 |
甘肃 | 1 | 21175 | 18253 | 16 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - |
宁夏 | 1 | 14153 | 13068 | 8.3 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。