单位:万元
省市 | 企业数(个) | 主营业务收入 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 2131 | 59381712 | 43064796 | 37.9 |
北京 | 18 | 117743 | 107978 | 9 |
天津 | 27 | 243356 | 181743 | 33.9 |
河北 | 54 | 522756 | 392571 | 33.2 |
山西 | 3 | 11816 | 5939 | 99 |
内蒙古 | 12 | 484977 | 419570 | 15.6 |
辽宁 | 73 | 1625017 | 1120725 | 45 |
吉林 | 22 | 305876 | 188362 | 62.4 |
黑龙江 | 10 | 113439 | 35051 | 223.6 |
上海 | 46 | 936303 | 808705 | 15.8 |
江苏 | 562 | 17091311 | 12256236 | 39.4 |
浙江 | 80 | 1777694 | 1202538 | 47.8 |
安徽 | 33 | 260082 | 183866 | 41.5 |
福建 | 21 | 749128 | 430889 | 73.9 |
江西 | 18 | 319671 | 187752 | 70.3 |
山东 | 773 | 29194017 | 21411830 | 36.3 |
河南 | 74 | 1055849 | 708250 | 49.1 |
湖北 | 47 | 868416 | 542394 | 60.1 |
湖南 | 35 | 277334 | 239093 | 16 |
广东 | 129 | 1838018 | 1500466 | 22.5 |
广西 | 8 | 103707 | 68428 | 51.6 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - |
重庆 | 11 | 56581 | 47961 | 18 |
四川 | 48 | 1047835 | 735986 | 42.4 |
贵州 | 1 | 8087 | 7960 | 1.6 |
云南 | 6 | 117520 | 89870 | 30.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 8 | 94405 | 60821 | 55.2 |
甘肃 | 2 | 64231 | 66706 | -3.7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - |
宁夏 | 2 | 7162 | 2370 | 202.2 |
新疆 | 8 | 89384 | 60738 | 47.2 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。