单位:万元
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 7564 | 102002566 | 81930300 | 24.5 |
北京 | 88 | 1081005 | 896602 | 20.6 |
天津 | 107 | 1278921 | 857783 | 49.1 |
河北 | 211 | 2406901 | 2030625 | 18.5 |
山西 | 51 | 946839 | 790586 | 19.8 |
内蒙古 | 70 | 1805665 | 1270183 | 42.2 |
辽宁 | 323 | 3499181 | 2945185 | 18.8 |
吉林 | 99 | 619286 | 467625 | 32.4 |
黑龙江 | 56 | 398662 | 338423 | 17.8 |
上海 | 194 | 3480694 | 3009123 | 15.7 |
江苏 | 967 | 17834388 | 14618751 | 22 |
浙江 | 464 | 6830235 | 5502940 | 24.1 |
安徽 | 183 | 1105199 | 709157 | 55.8 |
福建 | 160 | 1794162 | 1372600 | 30.7 |
江西 | 275 | 6615698 | 5700081 | 16.1 |
山东 | 1659 | 25835821 | 20412643 | 26.6 |
河南 | 321 | 4403124 | 2905077 | 51.6 |
湖北 | 190 | 2329617 | 1788402 | 30.3 |
湖南 | 936 | 2715003 | 2226293 | 22 |
广东 | 526 | 4965401 | 4079225 | 21.7 |
广西 | 193 | 945063 | 761824 | 24.1 |
海南 | 6 | 36905 | 28270 | 30.5 |
重庆 | 72 | 1033975 | 816955 | 26.6 |
四川 | 205 | 4347114 | 3727613 | 16.6 |
贵州 | 26 | 344760 | 273504 | 26.1 |
云南 | 51 | 918851 | 791301 | 16.1 |
西藏 | 1 | 15361 | 19291 | -20.4 |
陕西 | 49 | 1757637 | 1450855 | 21.1 |
甘肃 | 20 | 941500 | 866842 | 8.6 |
青海 | 8 | 530267 | 352607 | 50.4 |
宁夏 | 18 | 766366 | 593474 | 29.1 |
新疆 | 35 | 418964 | 326462 | 28.3 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。