单位:万元
省市 | 企业数(个) | 主营业务收入 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 1387 | 66649852 | 51338649 | 29.8 |
北京 | 14 | 297180 | 272990 | 8.9 |
天津 | 19 | 3805771 | 2466857 | 54.3 |
河北 | 35 | 848962 | 708032 | 19.9 |
山西 | 6 | 368470 | 261155 | 41.1 |
内蒙古 | 8 | 1657120 | 899121 | 84.3 |
辽宁 | 35 | 606567 | 471431 | 28.7 |
吉林 | 15 | 363200 | 203383 | 78.6 |
黑龙江 | 3 | 120168 | 85313 | 40.9 |
上海 | 62 | 3673047 | 3129783 | 17.4 |
江苏 | 365 | 21738615 | 17223213 | 26.2 |
浙江 | 160 | 6254900 | 5418786 | 15.4 |
安徽 | 68 | 943463 | 663982 | 42.1 |
福建 | 48 | 1048073 | 841882 | 24.5 |
江西 | 9 | 93958 | 62223 | 51 |
山东 | 252 | 11034387 | 7611616 | 45 |
河南 | 26 | 1542499 | 1164928 | 32.4 |
湖北 | 19 | 397802 | 403990 | -1.5 |
湖南 | 19 | 539237 | 448316 | 20.3 |
广东 | 170 | 6631161 | 5649343 | 17.4 |
广西 | 2 | 8346 | 6785 | 23 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - |
重庆 | 5 | 40053 | 31578 | 26.8 |
四川 | 20 | 1812561 | 1500029 | 20.8 |
贵州 | 3 | 86157 | 27578 | 212.4 |
云南 | 2 | 114335 | 85483 | 33.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 5 | 369689 | 150491 | 145.7 |
甘肃 | 4 | 221445 | 210816 | 5 |
青海 | 2 | 157510 | 8375 | 1780.8 |
宁夏 | 3 | 311807 | 245572 | 27 |
新疆 | 8 | 1563371 | 1085600 | 44 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。