单位:万元
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 342 | 3626613 | 2999214 | 20.9 |
北京 | 1 | 51720 | 44058 | 17.4 |
天津 | 3 | 19297 | 17649 | 9.3 |
河北 | 27 | 159770 | 122107 | 30.8 |
山西 | 3 | 14556 | 12978 | 12.2 |
内蒙古 | 1 | 1981 | 1795 | 10.3 |
辽宁 | 6 | 453450 | 363173 | 24.9 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 1 | 19873 | 9950 | 99.7 |
上海 | 20 | 197670 | 220594 | -10.4 |
江苏 | 42 | 397026 | 367490 | 8 |
浙江 | 30 | 311780 | 274253 | 13.7 |
安徽 | 12 | 85049 | 70998 | 19.8 |
福建 | 4 | 30377 | 26045 | 16.6 |
江西 | 10 | 105452 | 83713 | 26 |
山东 | 25 | 167200 | 145978 | 14.5 |
河南 | 15 | 342414 | 213933 | 60.1 |
湖北 | 5 | 7871 | 7516 | 4.7 |
湖南 | 40 | 202136 | 153561 | 31.6 |
广东 | 66 | 356467 | 326167 | 9.3 |
广西 | 9 | 179872 | 150849 | 19.2 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - |
重庆 | 5 | 129416 | 88223 | 46.7 |
四川 | 12 | 307583 | 210689 | 46 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - |
云南 | 2 | 20906 | 20983 | -0.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | 0 | - |
甘肃 | 3 | 64750 | 66512 | -2.6 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - |
数据来源:中国报告网整理
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。