单位:万元
省市 | 企业数(个) | 主营业务收入 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 342 | 5694542 | 4384851 | 29.9 |
北京 | 1 | 17141 | 19821 | -13.5 |
天津 | 3 | 39940 | 35476 | 12.6 |
河北 | 27 | 596707 | 405992 | 47 |
山西 | 3 | 15851 | 12023 | 31.8 |
内蒙古 | 1 | 19129 | 13432 | 42.4 |
辽宁 | 6 | 244624 | 201829 | 21.2 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 1 | 25250 | 16128 | 56.6 |
上海 | 20 | 330228 | 292252 | 13 |
江苏 | 42 | 491218 | 442112 | 11.1 |
浙江 | 30 | 303081 | 271976 | 11.4 |
安徽 | 12 | 117994 | 86641 | 36.2 |
福建 | 4 | 66330 | 75764 | -12.5 |
江西 | 10 | 171549 | 70059 | 144.9 |
山东 | 25 | 487798 | 423286 | 15.2 |
河南 | 15 | 468538 | 318605 | 47.1 |
湖北 | 5 | 45549 | 29132 | 56.4 |
湖南 | 40 | 664093 | 475612 | 39.6 |
广东 | 66 | 655974 | 585036 | 12.1 |
广西 | 9 | 296395 | 248039 | 19.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - |
重庆 | 5 | 124844 | 87032 | 43.4 |
四川 | 12 | 460013 | 227940 | 101.8 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - |
云南 | 2 | 7297 | 7887 | -7.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | 0 | - |
甘肃 | 3 | 44999 | 38779 | 16 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。