单位:万元
省市 | 企业数(个) | 主营业务收入 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 2048 | 72909191 | 52749372 | 38.2 |
北京 | 13 | 167729 | 139682 | 20.1 |
天津 | 4 | 43715 | 53956 | -19 |
河北 | 74 | 2473632 | 2143623 | 15.4 |
山西 | 31 | 2188728 | 1618497 | 35.2 |
内蒙古 | 42 | 1889477 | 1370126 | 37.9 |
辽宁 | 142 | 6048344 | 3992570 | 51.5 |
吉林 | 72 | 2111564 | 1179636 | 79 |
黑龙江 | 33 | 720509 | 557262 | 29.3 |
上海 | 9 | 49190 | 48606 | 1.2 |
江苏 | 111 | 2728035 | 1958966 | 39.3 |
浙江 | 15 | 297066 | 246317 | 20.6 |
安徽 | 109 | 4105546 | 2939301 | 39.7 |
福建 | 50 | 616722 | 471954 | 30.7 |
江西 | 21 | 558411 | 410362 | 36.1 |
山东 | 322 | 12212337 | 9326828 | 30.9 |
河南 | 170 | 5795448 | 4078698 | 42.1 |
湖北 | 174 | 9286369 | 6451845 | 43.9 |
湖南 | 114 | 1495981 | 1161507 | 28.8 |
广东 | 66 | 1042057 | 785408 | 32.7 |
广西 | 62 | 1073700 | 875787 | 22.6 |
海南 | 6 | 520539 | 307024 | 69.5 |
重庆 | 33 | 1676666 | 1232183 | 36.1 |
四川 | 156 | 4956005 | 3474075 | 42.7 |
贵州 | 37 | 3748157 | 2624526 | 42.8 |
云南 | 78 | 3764473 | 2844754 | 32.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 43 | 937857 | 649250 | 44.5 |
甘肃 | 11 | 360054 | 283052 | 27.2 |
青海 | 23 | 1187893 | 941418 | 26.2 |
宁夏 | 8 | 259749 | 202116 | 28.5 |
新疆 | 19 | 593241 | 380043 | 56.1 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。