单位:万元
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 1146 | 15137053 | 11276614 | 34.2 |
北京 | 1 | 6390 | 6537 | -2.3 |
天津 | 13 | 52616 | 50135 | 4.9 |
河北 | 67 | 1590935 | 1391759 | 14.3 |
山西 | 22 | 137533 | 121566 | 13.1 |
内蒙古 | 89 | 2775271 | 1586145 | 75 |
辽宁 | 44 | 327776 | 264099 | 24.1 |
吉林 | 10 | 183999 | 174880 | 5.2 |
黑龙江 | 7 | 141056 | 97350 | 44.9 |
上海 | 5 | 22720 | 21481 | 5.8 |
江苏 | 54 | 252275 | 192948 | 30.7 |
浙江 | 34 | 310135 | 242076 | 28.1 |
安徽 | 23 | 220562 | 158864 | 38.8 |
福建 | 24 | 249793 | 194864 | 28.2 |
江西 | 92 | 505462 | 375358 | 34.7 |
山东 | 65 | 382256 | 327608 | 16.7 |
河南 | 67 | 682364 | 489366 | 39.4 |
湖北 | 33 | 309604 | 264640 | 17 |
湖南 | 112 | 534416 | 426092 | 25.4 |
广东 | 31 | 587180 | 467620 | 25.6 |
广西 | 22 | 256800 | 236219 | 8.7 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - |
重庆 | 14 | 302265 | 254194 | 18.9 |
四川 | 120 | 2229760 | 1570928 | 41.9 |
贵州 | 23 | 315209 | 275057 | 14.6 |
云南 | 29 | 525244 | 400542 | 31.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 46 | 308709 | 303072 | 1.9 |
甘肃 | 27 | 268730 | 225707 | 19.1 |
青海 | 24 | 208537 | 137963 | 51.2 |
宁夏 | 30 | 716882 | 653068 | 9.8 |
新疆 | 18 | 732575 | 366475 | 99.9 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。