单位:万元
省市 | 企业数(个) | 主营业务收入 | ||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 1146 | 19575856 | 14270844 | 37.2 |
北京 | 1 | 7933 | 6798 | 16.7 |
天津 | 13 | 61954 | 69966 | -11.5 |
河北 | 67 | 1377238 | 969780 | 42 |
山西 | 22 | 221006 | 192750 | 14.7 |
内蒙古 | 89 | 2078075 | 1375264 | 51.1 |
辽宁 | 44 | 644458 | 436478 | 47.6 |
吉林 | 10 | 254492 | 165981 | 53.3 |
黑龙江 | 7 | 150353 | 147849 | 1.7 |
上海 | 5 | 19041 | 28141 | -32.3 |
江苏 | 54 | 699066 | 506811 | 37.9 |
浙江 | 34 | 268641 | 211203 | 27.2 |
安徽 | 23 | 333690 | 262511 | 27.1 |
福建 | 24 | 357705 | 225883 | 58.4 |
江西 | 92 | 1435980 | 990406 | 45 |
山东 | 65 | 1014589 | 869424 | 16.7 |
河南 | 67 | 1465617 | 1098423 | 33.4 |
湖北 | 33 | 627461 | 478869 | 31 |
湖南 | 112 | 1654656 | 1091819 | 51.6 |
广东 | 31 | 963531 | 725786 | 32.8 |
广西 | 22 | 382438 | 290340 | 31.7 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - |
重庆 | 14 | 335452 | 271603 | 23.5 |
四川 | 120 | 2150625 | 1498844 | 43.5 |
贵州 | 23 | 416202 | 268964 | 54.7 |
云南 | 29 | 525109 | 437833 | 19.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - |
陕西 | 46 | 394972 | 337136 | 17.2 |
甘肃 | 27 | 420435 | 366470 | 14.7 |
青海 | 24 | 253656 | 216538 | 17.1 |
宁夏 | 30 | 705419 | 507171 | 39.1 |
新疆 | 18 | 356062 | 221803 | 60.5 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。