行业名称 | 汇总企业 单位数(个) | 工业总产值(现价) | |||
本月(万元) | 累计(万元) | 同比增长(%) | 累计比(%) | ||
塑料制品业 | 12991 | 11428443 | 21208157 | 32.5 | 18.9 |
#.塑料薄膜制造 | 1388 | 1566293 | 2885983 | 21.7 | 11.9 |
#.塑料板、管、型材的制造 | 2433 | 2729340 | 5050048 | 40.7 | 26.3 |
#.塑料丝、绳及编织品的制造 | 1807 | 1583308 | 2978844 | 46.2 | 33.8 |
#.日用塑料制造 | 1304 | 942049 | 1797687 | 28 | 14 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。