单位:万元
地区 | 合计 | 批发 | ||
2010年 | 2009年 | 2010年 | 2009年 | |
全国 | 138870995 | 94020209 | 138870995 | 94020209 |
北京 | 18867251 | 14386641 | 18867251 | 14386641 |
天津 | 5231448 | 3424028 | 5231448 | 3424028 |
河北 | 1444643 | 1139921 | 1444643 | 1139921 |
山西 | 415019 | 654910 | 415019 | 654910 |
内蒙古 | 649832 | 409088 | 649832 | 409088 |
辽宁 | 7004934 | 3835665 | 7004934 | 3835665 |
吉林 | 639291 | 677648 | 639291 | 677648 |
黑龙江 | 2136707 | 1424182 | 2136707 | 1424182 |
上海 | 16843133 | 10512311 | 16843133 | 10512311 |
江苏 | 12909727 | 9158822 | 12909727 | 9158822 |
浙江 | 20568430 | 13755403 | 20568430 | 13755403 |
安徽 | 1470438 | 1145118 | 1470438 | 1145118 |
福建 | 5957639 | 4574430 | 5957639 | 4574430 |
江西 | 136439 | 155583 | 136439 | 155583 |
山东 | 9959412 | 5811412 | 9959412 | 5811412 |
河南 | 2562889 | 1275337 | 2562889 | 1275337 |
湖北 | 1015458 | 785105 | 1015458 | 785105 |
湖南 | 543734 | 459588 | 543734 | 459588 |
广东 | 15641100 | 10069916 | 15641100 | 10069916 |
广西 | 705279 | 567082 | 705279 | 567082 |
海南 | 2778014 | 815631 | 2778014 | 815631 |
重庆 | 2690999 | 1905087 | 2690999 | 1905087 |
四川 | 2415264 | 2237407 | 2415264 | 2237407 |
贵州 | 920664 | 494523 | 920664 | 494523 |
云南 | 2467504 | 1783481 | 2467504 | 1783481 |
西藏 | 8691 | 5958 | 8691 | 5958 |
陕西 | 769739 | 544290 | 769739 | 544290 |
甘肃 | 475213 | 254613 | 475213 | 254613 |
青海 | 100279 | 83458 | 100279 | 83458 |
宁夏 | 107332 | 110203 | 107332 | 110203 |
新疆 | 1434494 | 1563369 | 1434494 | 1563369 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。