单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
2月 | 同比±% | 1-2月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 124657 | 44283 | 35.2 | 48 | 226070 | 80196 | -3.2 | 9.5 |
北京 | 2329 | 748 | 28.4 | 29.1 | 3713 | 1233 | -25.2 | -17.3 |
天津 | 5609 | 2368 | 63.8 | 109.2 | 10561 | 4341 | 12.9 | 41.7 |
河北 | 1392 | 307 | 77.9 | 148.9 | 2019 | 419 | -20 | 5.1 |
山西 | 1613 | 553 | 2520 | 896 | ||||
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
辽宁 | 2705 | 1052 | 59.7 | 74 | 4998 | 1951 | -20.8 | -11.9 |
吉林 | 540 | 200 | 9.3 | 28.5 | 879 | 321 | -10.3 | 7.9 |
黑龙江 | 6283 | 2067 | 224.1 | 211 | 11939 | 3939 | 112.4 | 111.1 |
上海 | 18666 | 7387 | 40.4 | 53.5 | 34926 | 14016 | 1.2 | 16.8 |
江苏 | 14920 | 5296 | -7.1 | 23.2 | 28874 | 10183 | -21.5 | 2 |
浙江 | 8593 | 3309 | 54.5 | 89.6 | 14404 | 5513 | 0.2 | 25.5 |
安徽 | 3131 | 1175 | -1.4 | 14.1 | 6965 | 2650 | -7.2 | 5.1 |
福建 | 6556 | 2361 | 13.6 | 17.2 | 13172 | 4794 | -2.4 | 10.1 |
江西 | 267 | 93 | -62.8 | -28.8 | 499 | 160 | -75.8 | -60.4 |
山东 | 28137 | 9383 | 84.9 | 63.4 | 48609 | 15859 | 19.4 | 11.9 |
河南 | 576 | 229 | 50.5 | 81.2 | 730 | 294 | -46.3 | -40.2 |
湖北 | 226 | 116 | 52.5 | 68.2 | 279 | 140 | -39.6 | -31.2 |
湖南 | 118 | 37 | 92.6 | 116.9 | 345 | 109 | 18.2 | 42.9 |
广东 | 22101 | 7196 | 17.3 | 30.8 | 38599 | 12439 | -17.6 | -5 |
广西 | 55 | 16 | 141 | 46 | 555.1 | 628.5 | ||
海南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8 | -99.9 | ||
重庆 | 561 | 257 | -65 | -63.4 | 1106 | 496 | -67.5 | -65.6 |
四川 | 1 | 4 | -99.4 | -91.6 | 2 | 7 | -98.4 | -86.1 |
贵州 | 166 | 91 | -22.7 | -3.3 | 637 | 342 | 83.9 | 128.8 |
云南 | 54 | 10 | -91.1 | -95.1 | 91 | 20 | -90.7 | -93.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
宁夏 | 58 | 27 | 58 | 27 | 8 | |||
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。