单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
2月 | 同比±% | 1-2月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 101.7 | 21881.2 | 68.1 | 108.7 | 208.8 | 44852 | 30.7 | 56.3 |
北京 | 0.3 | 105.7 | 528 | 802.3 | 0.6 | 178 | 25.8 | 73.6 |
天津 | 1.3 | 279.5 | -67.6 | -61.8 | 3.7 | 701 | -53.2 | -51.7 |
河北 | 0.5 | 117.9 | 1053.1 | 584.4 | 0.9 | 244 | 462.2 | 230.5 |
山西 | 0.1 | 23.1 | 0.1 | 46 | ||||
内蒙古 | 0.3 | 55.4 | 762.4 | 868.6 | 0.8 | 130 | 1922.4 | 2164.1 |
辽宁 | 0.3 | 61.6 | -60.7 | -48.7 | 1.4 | 330 | -28.7 | -6.2 |
吉林 | 0 | 4.7 | -73.7 | -72.6 | 0 | 5 | -73.7 | -72.6 |
黑龙江 | 0 | 0.6 | -87.4 | -92.1 | 0.1 | 24 | 193.7 | 195 |
上海 | 1.9 | 613.9 | 154.1 | 166.9 | 3.5 | 1111 | 50.9 | 79.2 |
江苏 | 28.3 | 5868.7 | 13 | 24.6 | 46.8 | 9933 | -14.4 | -1 |
浙江 | 0.5 | 105.2 | 15.4 | -11.9 | 1.1 | 228 | -54.9 | -64 |
安徽 | 0 | 12 | -99.8 | -73.6 | 0 | 13 | -99.8 | -71.1 |
福建 | 0.4 | 80.1 | 46 | 56.1 | 0.4 | 80 | -41.6 | -30.2 |
江西 | 0 | 0.1 | -99.9 | -99.8 | 0 | 1 | -99.8 | -98.9 |
山东 | 5.7 | 1294.6 | 50.6 | 62.6 | 14.7 | 3428 | 8.2 | 34.9 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
湖北 | 10.3 | 2192.2 | 30.8 | 6709 | 208.6 | 263.8 | ||
湖南 | 0 | 0 | 0 | 1 | -91 | -90 | ||
广东 | 0.6 | 222.6 | -91.1 | -68.4 | 6.9 | 961 | -32.7 | -38.1 |
广西 | 15.7 | 3219.4 | 20.4 | 4226 | ||||
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
重庆 | 0 | 0 | 3 | 634 | -9.2 | -8.4 | ||
四川 | 4.3 | 925.1 | 6408.2 | 3137 | 4.3 | 935 | 3988.5 | 1943.2 |
贵州 | 10.3 | 2233.6 | 7831.8 | 31.8 | 7018 | 267.6 | 343.9 | |
云南 | 18.4 | 4008.7 | 45.5 | 102 | 30.9 | 6792 | -7.5 | 18.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 2.7 | 456.4 | -50.1 | -32.1 | 6.6 | 1123 | -28.7 | -0.2 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。