单位:万吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
1月 | 同比±% | 1-1月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 9.7 | 34616 | -13.2 | -32.4 | 9.7 | 34616 | -13.2 | -32.4 |
北京 | 0.2 | 1176 | -24 | -2.1 | 0.2 | 1176 | -24 | -2.1 |
天津 | 0.5 | 2033 | -2.5 | 7.4 | 0.5 | 2033 | -2.5 | 7.4 |
河北 | 0 | 1095 | -0.6 | -45.1 | 0 | 1095 | -0.6 | -45.1 |
山西 | 0 | 9 | -90.3 | -91.1 | 0 | 9 | -90.3 | -91.1 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
辽宁 | 0.1 | 383 | 3.2 | -44.9 | 0.1 | 383 | 3.2 | -44.9 |
吉林 | 0.1 | 142 | -66.3 | -40.6 | 0.1 | 142 | -66.3 | -40.6 |
黑龙江 | 0 | 22 | -73.4 | -21.6 | 0 | 22 | -73.4 | -21.6 |
上海 | 0.8 | 7399 | -63.5 | -43 | 0.8 | 7399 | -63.5 | -43 |
江苏 | 1.2 | 6671 | -7 | -49.3 | 1.2 | 6671 | -7 | -49.3 |
浙江 | 0.2 | 855 | -22 | 7.1 | 0.2 | 855 | -22 | 7.1 |
安徽 | 0.1 | 550 | 219.9 | 56.9 | 0.1 | 550 | 219.9 | 56.9 |
福建 | 0.3 | 689 | -21 | -25.2 | 0.3 | 689 | -21 | -25.2 |
江西 | 0 | 167 | -57.1 | 3.4 | 0 | 167 | -57.1 | 3.4 |
山东 | 1.8 | 1656 | 45.5 | 1.3 | 1.8 | 1656 | 45.5 | 1.3 |
河南 | 0 | 69 | -3 | 7.7 | 0 | 69 | -3 | 7.7 |
湖北 | 0.1 | 90 | -8.4 | -51.8 | 0.1 | 90 | -8.4 | -51.8 |
湖南 | 0.2 | 276 | -39.8 | -16.9 | 0.2 | 276 | -39.8 | -16.9 |
广东 | 1.2 | 10487 | -45.2 | -22.9 | 1.2 | 10487 | -45.2 | -22.9 |
广西 | 0.6 | 89 | -15.6 | -45.9 | 0.6 | 89 | -15.6 | -45.9 |
海南 | 0 | 215 | -27.1 | 164.2 | 0 | 215 | -27.1 | 164.2 |
重庆 | 0 | 30 | 91.7 | -51.6 | 0 | 30 | 91.7 | -51.6 |
四川 | 0 | 187 | -5 | -0.9 | 0 | 187 | -5 | -0.9 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
云南 | 2.2 | 293 | 87.6 | 8.3 | 2.2 | 293 | 87.6 | 8.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 0 | 13 | -81 | -79.6 | 0 | 13 | -81 | -79.6 |
甘肃 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
宁夏 | 0 | 10 | -33.8 | -23.1 | 0 | 10 | -33.8 | -23.1 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。