单位:万吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
1月 | 同比±% | 1-1月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 84.8 | 34994 | -20.6 | -5.3 | 84.8 | 34994 | -20.6 | -5.3 |
北京 | 1.8 | 752 | -82.6 | -78.3 | 1.8 | 752 | -82.6 | -78.3 |
天津 | 2.5 | 558 | 640 | 653.2 | 2.5 | 558 | 640 | 653.2 |
河北 | 2.9 | 828 | -54.8 | -53.8 | 2.9 | 828 | -54.8 | -53.8 |
山西 | 0.7 | 317 | -55.2 | -34.4 | 0.7 | 317 | -55.2 | -34.4 |
内蒙古 | 3.8 | 1766 | -26.8 | 8 | 3.8 | 1766 | -26.8 | 8 |
辽宁 | 1.9 | 471 | -19.8 | -23.6 | 1.9 | 471 | -19.8 | -23.6 |
吉林 | 5.2 | 2256 | 277.6 | 1090.3 | 5.2 | 2256 | 277.6 | 1090.3 |
黑龙江 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||
上海 | 0.2 | 50 | 50.9 | 15.2 | 0.2 | 50 | 50.9 | 15.2 |
江苏 | 10.3 | 3215 | 5.4 | 27.6 | 10.3 | 3215 | 5.4 | 27.6 |
浙江 | 0.2 | 48 | 12.6 | 60.3 | 0.2 | 48 | 12.6 | 60.3 |
安徽 | 0.2 | 85 | 41.5 | 192.6 | 0.2 | 85 | 41.5 | 192.6 |
福建 | 0.8 | 241 | -58.8 | -45 | 0.8 | 241 | -58.8 | -45 |
江西 | 0 | 12 | -79.6 | -64.6 | 0 | 12 | -79.6 | -64.6 |
山东 | 15.6 | 6527 | 1.3 | 37.8 | 15.6 | 6527 | 1.3 | 37.8 |
河南 | 0.7 | 204 | 675.4 | 525 | 0.7 | 204 | 675.4 | 525 |
湖北 | 13.5 | 6365 | 236.6 | 357.2 | 13.5 | 6365 | 236.6 | 357.2 |
湖南 | 0.4 | 77 | -61.1 | -42.7 | 0.4 | 77 | -61.1 | -42.7 |
广东 | 2.2 | 900 | -7.8 | 6.6 | 2.2 | 900 | -7.8 | 6.6 |
广西 | 2.8 | 1263 | -4.5 | 26.1 | 2.8 | 1263 | -4.5 | 26.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
重庆 | 2.3 | 723 | 32.8 | 4.3 | 2.3 | 723 | 32.8 | 4.3 |
四川 | 1.1 | 814 | -49.4 | 57.7 | 1.1 | 814 | -49.4 | 57.7 |
贵州 | 7.6 | 3681 | -45.1 | -45.9 | 7.6 | 3681 | -45.1 | -45.9 |
云南 | 3.8 | 1605 | -83.4 | -82.5 | 3.8 | 1605 | -83.4 | -82.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 1.3 | 612 | 97.5 | 174.4 | 1.3 | 612 | 97.5 | 174.4 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
青海 | 0.4 | 171 | 0.4 | 171 | ||||
宁夏 | 0 | 12 | -46.7 | -35.4 | 0 | 12 | -46.7 | -35.4 |
新疆 | 2.7 | 1433 | 2.7 | 1433 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。