单位:万吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
1月 | 同比±% | 1-1月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 272.2 | 348463 | -5.9 | -7.8 | 272.2 | 348463 | -5.9 | -7.8 |
北京 | 1.1 | 5652 | -58.2 | -34.4 | 1.1 | 5652 | -58.2 | -34.4 |
天津 | 16.4 | 19343 | 19.3 | 4.4 | 16.4 | 19343 | 19.3 | 4.4 |
河北 | 0.4 | 780 | -65.4 | -67.2 | 0.4 | 780 | -65.4 | -67.2 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
内蒙古 | 1.3 | 1583 | 192.9 | 203.4 | 1.3 | 1583 | 192.9 | 203.4 |
辽宁 | 2.7 | 4445 | -45.4 | -45.2 | 2.7 | 4445 | -45.4 | -45.2 |
吉林 | 0 | 79 | -25.8 | -39.9 | 0 | 79 | -25.8 | -39.9 |
黑龙江 | 0.5 | 678 | -63.6 | -68.9 | 0.5 | 678 | -63.6 | -68.9 |
上海 | 16.9 | 32695 | -11.7 | -15.4 | 16.9 | 32695 | -11.7 | -15.4 |
江苏 | 123.3 | 141366 | -7.4 | -6.7 | 123.3 | 141366 | -7.4 | -6.7 |
浙江 | 54.1 | 71960 | 11 | 9.8 | 54.1 | 71960 | 11 | 9.8 |
安徽 | 0.4 | 1524 | -37.3 | -18.3 | 0.4 | 1524 | -37.3 | -18.3 |
福建 | 10.5 | 12255 | 58 | 87.2 | 10.5 | 12255 | 58 | 87.2 |
江西 | 0.1 | 339 | 32.9 | 35.9 | 0.1 | 339 | 32.9 | 35.9 |
山东 | 11 | 13297 | 22 | 5.9 | 11 | 13297 | 22 | 5.9 |
河南 | 0 | 109 | -47.6 | -36.3 | 0 | 109 | -47.6 | -36.3 |
湖北 | 0.3 | 456 | 16.1 | -27.2 | 0.3 | 456 | 16.1 | -27.2 |
湖南 | 0 | 28 | -57.1 | -55.3 | 0 | 28 | -57.1 | -55.3 |
广东 | 27.1 | 35072 | -37.1 | -32.9 | 27.1 | 35072 | -37.1 | -32.9 |
广西 | 0 | 95 | -9.6 | 153.4 | 0 | 95 | -9.6 | 153.4 |
海南 | 0 | 58 | 124.7 | 133.7 | 0 | 58 | 124.7 | 133.7 |
重庆 | 2.5 | 3791 | -16.1 | -10.6 | 2.5 | 3791 | -16.1 | -10.6 |
四川 | 3.3 | 2397 | 311.1 | 77.4 | 3.3 | 2397 | 311.1 | 77.4 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
云南 | 0 | 5 | -100 | -98 | 0 | 5 | -100 | -98 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 0 | 418 | 200.6 | -73.2 | 0 | 418 | 200.6 | -73.2 |
甘肃 | 0 | 4 | -78.2 | -79.2 | 0 | 4 | -78.2 | -79.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
宁夏 | 0 | 27 | 0 | 27 | ||||
新疆 | 0 | 7 | -30 | -11.9 | 0 | 7 | -30 | -11.9 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。