单位:吨、万美元、%
省市  |    进口  |   |||||||
1月  |    同比±%  |    1-1月累计  |    同比±%  |   |||||
数量  |    金额  |    数量  |    金额  |    数量  |    金额  |    数量  |    金额  |   |
全国  |    181570  |    25588  |    -19.5  |    -12.7  |    181570  |    25588  |    -19.5  |    -12.7  |   
北京  |    2857.9  |    647  |    -9  |    -8.9  |    2857.9  |    647  |    -9  |    -8.9  |   
天津  |    43128.1  |    5890  |    12.8  |    24  |    43128.1  |    5890  |    12.8  |    24  |   
河北  |    7.8  |    5  |    -44.1  |    -54.4  |    7.8  |    5  |    -44.1  |    -54.4  |   
山西  |    17  |    8  |    -99.4  |    -97.3  |    17  |    8  |    -99.4  |    -97.3  |   
内蒙古  |    14430.4  |    1390  |    20.5  |    13  |    14430.4  |    1390  |    20.5  |    13  |   
辽宁  |    1218  |    312  |    -79.9  |    -66.5  |    1218  |    312  |    -79.9  |    -66.5  |   
吉林  |    61.2  |    16  |    -81.8  |    -83.7  |    61.2  |    16  |    -81.8  |    -83.7  |   
黑龙江  |    101  |    14  |    342.4  |    224.9  |    101  |    14  |    342.4  |    224.9  |   
上海  |    8985.6  |    2200  |    -39.2  |    -22  |    8985.6  |    2200  |    -39.2  |    -22  |   
江苏  |    48633  |    6343  |    -48  |    -43.2  |    48633  |    6343  |    -48  |    -43.2  |   
浙江  |    19227.7  |    2624  |    69.2  |    87.3  |    19227.7  |    2624  |    69.2  |    87.3  |   
安徽  |    42.7  |    10  |    48.2  |    29.4  |    42.7  |    10  |    48.2  |    29.4  |   
福建  |    1544.4  |    210  |    113  |    76.1  |    1544.4  |    210  |    113  |    76.1  |   
江西  |    55.3  |    9  |    183.6  |    218.7  |    55.3  |    9  |    183.6  |    218.7  |   
山东  |    4401.9  |    699  |    -42  |    -38.1  |    4401.9  |    699  |    -42  |    -38.1  |   
河南  |    1074.4  |    216  |    1074.4  |    216  |    ||||
湖北  |    36.8  |    12  |    -67.9  |    -53.5  |    36.8  |    12  |    -67.9  |    -53.5  |   
湖南  |    4  |    2  |    410.7  |    63.2  |    4  |    2  |    410.7  |    63.2  |   
广东  |    26456.9  |    3821  |    -4.6  |    -1.1  |    26456.9  |    3821  |    -4.6  |    -1.1  |   
广西  |    7996.6  |    941  |    17  |    31.5  |    7996.6  |    941  |    17  |    31.5  |   
海南  |    4.2  |    2  |    -85.1  |    -58.6  |    4.2  |    2  |    -85.1  |    -58.6  |   
重庆  |    73.7  |    29  |    603.5  |    412.5  |    73.7  |    29  |    603.5  |    412.5  |   
四川  |    103.7  |    69  |    256  |    1071.4  |    103.7  |    69  |    256  |    1071.4  |   
贵州  |    62.1  |    19  |    129.8  |    322.6  |    62.1  |    19  |    129.8  |    322.6  |   
云南  |    13.1  |    2  |    13.1  |    2  |    ||||
西藏  |    0  |    0  |    0  |    0  |    ||||
陕西  |    0  |    0  |    -57.3  |    -7.3  |    0  |    0  |    -57.3  |    -7.3  |   
甘肃  |    0  |    0  |    0  |    0  |    ||||
青海  |    0  |    0  |    0  |    0  |    ||||
宁夏  |    1.6  |    1  |    1.6  |    1  |    ||||
新疆  |    1030.9  |    98  |    1030.9  |    98  |    ||||
数据来源:中国报告网整理
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



