单位:万吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
1月 | 同比±% | 1-1月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 190.8 | 132888 | -21.5 | 3.4 | 190.8 | 132888 | -21.5 | 3.4 |
北京 | 2 | 919 | -44.5 | -50.9 | 2 | 919 | -44.5 | -50.9 |
天津 | 12.6 | 9587 | -22.2 | 11.2 | 12.6 | 9587 | -22.2 | 11.2 |
河北 | 0.5 | 370 | 0.5 | 370 | ||||
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
内蒙古 | 1.6 | 1126 | 74.4 | 138.8 | 1.6 | 1126 | 74.4 | 138.8 |
辽宁 | 0.7 | 490 | 41.9 | 78.2 | 0.7 | 490 | 41.9 | 78.2 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
上海 | 15 | 10343 | 20.5 | 50.4 | 15 | 10343 | 20.5 | 50.4 |
江苏 | 13.7 | 9693 | 87.3 | 151.7 | 13.7 | 9693 | 87.3 | 151.7 |
浙江 | 27.3 | 19470 | -35.7 | -16.2 | 27.3 | 19470 | -35.7 | -16.2 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
福建 | 1.7 | 1257 | 831.8 | 800.3 | 1.7 | 1257 | 831.8 | 800.3 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
山东 | 89.2 | 61888 | -24.5 | 0.1 | 89.2 | 61888 | -24.5 | 0.1 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
广东 | 19.3 | 13197 | -41.2 | -22.5 | 19.3 | 13197 | -41.2 | -22.5 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
甘肃 | 2.8 | 1833 | -39.7 | -22.5 | 2.8 | 1833 | -39.7 | -22.5 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 4.3 | 2715 | 17.1 | 46.5 | 4.3 | 2715 | 17.1 | 46.5 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。