单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | |
全国 | 1725365 | 4529092 | 1.4 | 3.6 | 1188632 | 3150340 | -1.1 | 5 |
北京 | 50524.9 | 160043 | -9.7 | -2.2 | 20480.1 | 40646 | 34.3 | -0.1 |
天津 | 61867.3 | 167745 | 10.4 | 14.4 | 29095.6 | 70947 | 13.8 | 14.6 |
河北 | 15345.3 | 39076 | -17.1 | -19.6 | 31532 | 78313 | 10.5 | 12.2 |
山西 | 1041 | 4090 | -59.4 | -20.1 | 6307.1 | 14981 | -1.7 | -7.7 |
内蒙古 | 3121.6 | 13420 | -14.6 | 21.3 | 7955.9 | 23319 | -12.7 | 13 |
辽宁 | 32594.7 | 79162 | 6 | -0.1 | 24269.3 | 80323 | -25.4 | 3.4 |
吉林 | 3669.9 | 11039 | -11.7 | 3.8 | 5679.9 | 19115 | -18.4 | 32.8 |
黑龙江 | 12052.4 | 34952 | 117.2 | 50.4 | 4159 | 11103 | -18.3 | -25.7 |
上海 | 236386.6 | 613002 | -8.4 | -3.5 | 100452.4 | 252523 | -6.1 | -0.6 |
江苏 | 438221 | 1163397 | 5 | 8.6 | 220507.8 | 569998 | -8.2 | 2.4 |
浙江 | 260676.9 | 681924 | 9.9 | 8.9 | 138174.3 | 365686 | 0.6 | 5.6 |
安徽 | 9749.3 | 26489 | -9.2 | -5.1 | 16223.7 | 44586 | -13.8 | 2.6 |
福建 | 69026.1 | 187388 | 7.2 | 18.7 | 67854.3 | 198119 | 8.8 | 8.4 |
江西 | 3016.9 | 6845 | -54.8 | -52.4 | 22754.7 | 60618 | -29.4 | -15.5 |
山东 | 100319.5 | 271359 | -14.2 | -5.6 | 188150.4 | 487773 | 7.6 | 12.1 |
河南 | 5146.2 | 18090 | 31.1 | 44.9 | 24163 | 63963 | -7.6 | 2.6 |
湖北 | 7073.2 | 22159 | -14.4 | 15 | 19875.2 | 54486 | 11.9 | 18.4 |
湖南 | 4055.9 | 10238 | -0.3 | -17.6 | 19424.9 | 49595 | 0.4 | 10.8 |
广东 | 363390.8 | 888080 | 3.3 | -2.1 | 160583.6 | 447415 | 10.5 | 7.8 |
广西 | 8752.5 | 19619 | 124.8 | 224.8 | 13954.8 | 39780 | -13.6 | -0.3 |
海南 | 2402.4 | 5485 | 8.2 | -5 | 485.1 | 1125 | -51.8 | -31.3 |
重庆 | 5980.3 | 21823 | -48.8 | -13.2 | 9189.3 | 23018 | 15.3 | 8.1 |
四川 | 10425.2 | 27086 | 51.8 | 41 | 19533.7 | 57302 | 8.2 | 16.3 |
贵州 | 4918.5 | 15805 | 8.6 | 72.4 | 10498.7 | 28054 | -17.2 | -1.9 |
云南 | 8610 | 22395 | 8.2 | 4.7 | 9575 | 21470 | -42.6 | -49.5 |
西藏 | 2.3 | 4 | 147.7 | 65.4 | 279.6 | 803 | 79.6 | 44.5 |
陕西 | 3017.4 | 9102 | -29.2 | -24.8 | 5142.8 | 15813 | 5.9 | 24.9 |
甘肃 | 212.5 | 506 | 53.2 | 30.2 | 1333.4 | 2605 | -6.1 | -25.9 |
青海 | 113.5 | 957 | -87.9 | -73.6 | 431.2 | 940 | 35 | 20.2 |
宁夏 | 2339.8 | 4113 | 92.5 | -38.4 | 5420 | 13666 | -4.4 | 0.1 |
新疆 | 1311 | 3698 | 23.4 | 11 | 5145.7 | 12254 | -10.7 | 11.3 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。