地区  |    企业数  |    粘胶短纤维  |   ||
(个)  |    1-4月累计  |   |||
本月累计  |    去年累计  |    同比±%  |   ||
全 国  |    36  |    704803  |    571333  |    23.4  |   
北 京  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
天 津  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
河 北  |    2  |    97630  |    62895  |    55.2  |   
山 西  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
内蒙古  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
辽 宁  |    1  |    18414  |    18843  |    -2.3  |   
吉 林  |    1  |    13528  |    21557  |    -37.2  |   
黑龙江  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
上 海  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
江 苏  |    10  |    93227  |    78112  |    19.4  |   
浙 江  |    1  |    51921  |    50269  |    3.3  |   
安 徽  |    1  |    18788  |    11382  |    65.1  |   
福 建  |    1  |    487  |    722  |    -32.5  |   
江 西  |    3  |    73284  |    60416  |    21.3  |   
山 东  |    3  |    80967  |    72575  |    11.6  |   
河 南  |    1  |    34864  |    35322  |    -1.3  |   
湖 北  |    4  |    25607  |    25526  |    0.3  |   
湖 南  |    1  |    0  |    1912  |    -  |   
广 东  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
广 西  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
海 南  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
重 庆  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
四 川  |    2  |    60947  |    28916  |    110.8  |   
贵 州  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
云 南  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
西 藏  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
陕 西  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
甘 肃  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
青 海  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
宁 夏  |    0  |    0  |    0  |    -  |   
新 疆  |    5  |    135138  |    102886  |    31.3  |   
数据来源:国家统计局
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



