单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | |
全国 | 171320 | 651252 | -0.5 | 1.8 | 147607 | 539756 | -8.3 | -9.1 |
北京 | 8506.2 | 36941 | -15.8 | -4.3 | 2863.4 | 9866 | -10.2 | -12.7 |
天津 | 7618.3 | 32177 | -8.2 | 9.4 | 2159.9 | 8259 | -28.4 | -22.9 |
河北 | 725.4 | 2131 | -2.7 | -35.5 | 2598 | 7755 | 6 | -13.2 |
山西 | 195 | 514 | 0.2 | -69.8 | 1083.9 | 3858 | -2.5 | -2.3 |
内蒙古 | 16.2 | 331 | -0.8 | 131.7 | 333.5 | 1303 | -49.9 | -28.8 |
辽宁 | 4296.9 | 16048 | 24.7 | 12.7 | 3455.7 | 11757 | 27.3 | 10.5 |
吉林 | 2765.9 | 4939 | 104.1 | 57.5 | 870.3 | 3698 | -14.7 | 24 |
黑龙江 | 287.6 | 1040 | 177.9 | 137.7 | 299.1 | 1413 | -47.7 | -7.5 |
上海 | 32249.6 | 131845 | -11.8 | -7.7 | 22020.6 | 94165 | -19.3 | -10.1 |
江苏 | 40391.7 | 144464 | -0.5 | -3.4 | 21172.3 | 81731 | -36.6 | -27.4 |
浙江 | 6412.1 | 25422 | -15.6 | -14.4 | 10598.8 | 37541 | -14 | -10.4 |
安徽 | 818 | 2807 | 23.7 | 37.9 | 725.4 | 2429 | 38.2 | 27.3 |
福建 | 6785.7 | 31319 | -5.1 | 37.3 | 3984.5 | 14754 | -2.1 | 4 |
江西 | 307.7 | 1012 | -9.6 | 2.6 | 5763.6 | 17353 | -34.2 | -48.1 |
山东 | 5711.6 | 20900 | -14.6 | -12.6 | 9727 | 37899 | 4.8 | 0.1 |
河南 | 358.3 | 1506 | 89.1 | 15.4 | 2855.6 | 10486 | 1.3 | 4 |
湖北 | 970.6 | 2836 | 8.5 | 3.7 | 1071.8 | 3844 | 12.6 | 23.1 |
湖南 | 224.2 | 842 | 10.6 | -7.7 | 5664.5 | 14744 | -5.8 | 11.1 |
广东 | 48543.9 | 178411 | 13.9 | 13.1 | 40414.7 | 143206 | 38.7 | 18.9 |
广西 | 1140.2 | 4380 | 8 | 36.9 | 2786.7 | 10713 | -42.2 | -44 |
海南 | 29.8 | 638 | 35.2 | 116.3 | 8.5 | 244 | 30 | 218.8 |
重庆 | 550.3 | 2528 | -9.8 | 12.5 | 434 | 1377 | 40.1 | 44.1 |
四川 | 991.4 | 3347 | -21 | -12.4 | 1002.4 | 3197 | 61.5 | 8.7 |
贵州 | 37.2 | 170 | -16.8 | -38.1 | 4.7 | 46 | -41.7 | 267.4 |
云南 | 96.4 | 361 | -78.1 | -77.2 | 1124.1 | 3695 | -37.2 | -68.2 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 11.7 | 64 | 90.1 | 60 |
陕西 | 180.4 | 905 | -59.4 | -37 | 711.9 | 2192 | -0.2 | -14.1 |
甘肃 | 233.9 | 565 | 105.3 | 40.2 | 387.4 | 1425 | 240.6 | 338.5 |
青海 | 0 | 107 | - | 301.4 | 0 | 17 | - | 5375.5 |
宁夏 | 193.4 | 1309 | 6405.3 | 2858.2 | 2957 | 8816 | 4.8 | -2.6 |
新疆 | 681.7 | 1457 | 51.9 | 69.9 | 516.3 | 1908 | 9 | 12.5 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。