商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
纸浆.纸张及纸制品 | 吨 | 604503.4 | 91935.7 | 1568278.98 | 232159.1 | 1545850.9 | 219879.3 | 1.45 | 5.58 |
1.纸浆 | 吨 | 7374.35 | 1419.3 | 19013.89 | 3726.4 | 20547.27 | 5803.2 | -7.46 | -35.79 |
(1)木浆 | 吨 | 418.08 | 33.4 | 1231.24 | 97.4 | 1105.29 | 92.1 | 11.4 | 5.75 |
(2)其他纸浆 | 吨 | 6956.27 | 1385.9 | 17782.65 | 3629 | 19441.98 | 5711.1 | -8.53 | -36.46 |
2.机制纸及纸板 | 吨 | 364450.23 | 34941.6 | 949038.12 | 91260.3 | 913371.14 | 83182.9 | 3.9 | 9.71 |
(1)书写印刷用纸及纸板 | 吨 | 251064.74 | 23599.5 | 645415.53 | 61586 | 581179.41 | 52489.5 | 11.05 | 17.33 |
#: 新闻纸 | 吨 | 325.84 | 62.9 | 657.43 | 85.3 | 8904.94 | 580.8 | -92.62 | -85.31 |
(2)牛皮纸及纸板 | 吨 | 32545.4 | 2909.3 | 84305.28 | 7539 | 214552.36 | 18626.5 | -60.71 | -59.53 |
(3)卫生用纸原纸 | 吨 | 11332.75 | 1136 | 26138.78 | 2722 | 22394.71 | 2402.5 | 16.72 | 13.3 |
(4)瓦楞原纸 | 吨 | 3885.47 | 158.8 | 9552.88 | 385.7 | 4636.28 | 181.2 | 106.05 | 112.86 |
(5)工业技术配套用纸 | 吨 | 2160.2 | 540.1 | 6041.26 | 1471 | 5208.5 | 1266.4 | 15.99 | 16.16 |
(6)感应纸及纸板 | 吨 | 381.2 | 44 | 786.07 | 98 | 494.73 | 39.9 | 58.89 | 145.61 |
(7)其他纸及纸板 | 吨 | 63080.47 | 6554 | 176798.33 | 17458.6 | 84905.17 | 8176.8 | 108.23 | 113.51 |
3.加工纸 | 吨 | 53388.5 | 11093.7 | 136827.75 | 27834.9 | 137513.45 | 25254.6 | -0.5 | 10.22 |
(1)转印纸 | 吨 | 14574.65 | 2960.5 | 39384.53 | 7704.3 | 40910.96 | 7442.8 | -3.73 | 3.51 |
(2)胶粘纸及纸板 | 吨 | 8621.6 | 2017.3 | 20201.56 | 4922.8 | 22500.35 | 4509.6 | -10.22 | 9.16 |
(3)其他加工纸 | 吨 | 30192.25 | 6115.9 | 77241.67 | 15207.8 | 74102.13 | 13302.2 | 4.24 | 14.33 |
4.手工纸及纸板 | 吨 | 259.98 | 124.8 | 743.65 | 432.5 | 543.84 | 332.5 | 36.74 | 30.08 |
5.纸制品 | 吨 | 179030.33 | 44356.3 | 462655.57 | 108905 | 473875.21 | 105306.1 | -2.37 | 3.42 |
(1)纸和纸板制容器 | 吨 | 89253.39 | 23668.4 | 233409.68 | 57648.6 | 220565.11 | 47820.9 | 5.82 | 20.55 |
#: 纸制盘.碟.杯及类似品 | 吨 | 11316.02 | 2880.7 | 29667.88 | 7581 | 24680.05 | 5886.3 | 20.21 | 28.79 |
(2)卫生用纸制品 | 吨 | 39404.62 | 6137.8 | 99723.07 | 15716.9 | 127728.96 | 25527.3 | -21.93 | -38.43 |
(3)壁纸.窗纸及纸制铺地制品 | 吨 | 3982.55 | 1322.4 | 9713.88 | 3234.9 | 8511.24 | 2547.1 | 14.13 | 27 |
(4)其他纸制品 | 吨 | 46389.77 | 13227.7 | 119808.94 | 32304.5 | 117069.9 | 29410.8 | 2.34 | 9.84 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。