商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0 | 98363.1 | 0 | 248275.6 | 0 | 246738.2 | 0 | 0.62 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0 | 45139.2 | 0 | 111569.7 | 0 | 106761.1 | 0 | 4.5 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 1558.66 | 634.1 | 3958.26 | 1665.3 | 3943.56 | 1677 | 0.37 | -0.7 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 123443 | 23094.5 | 322801.75 | 58204.9 | 334992.42 | 56882.1 | -3.64 | 2.33 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 104938.71 | 7867.2 | 263551.5 | 19949.8 | 220151.02 | 16030.5 | 19.71 | 24.45 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万美元 | 0 | 6957.3 | 0 | 17130.5 | 0 | 16277.2 | 0 | 5.24 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 32898.62 | 6586.1 | 78270.74 | 14619.2 | 86044.08 | 15894.2 | -9.03 | -8.02 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 358037.14 | 50202 | 959958.99 | 129269.4 | 983183.76 | 133456.4 | -2.36 | -3.14 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 115945.22 | 17564.3 | 333349.56 | 51232.2 | 366336.05 | 49292.7 | -9 | 3.93 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 4124.26 | 1674.9 | 11353.19 | 4538.5 | 15452.43 | 4755.5 | -26.53 | -4.56 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 38657.11 | 12592 | 115160.46 | 29420 | 142135.48 | 37520 | -18.98 | -21.59 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 67127.88 | 6798.4 | 188702.01 | 18191.8 | 188523.09 | 16555.2 | 0.09 | 9.89 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 132182.67 | 11572.4 | 311393.78 | 25886.8 | 270736.72 | 25333.1 | 15.02 | 2.19 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 13037.36 | 3021.9 | 31853.8 | 7436.5 | 32377.76 | 6520.7 | -1.62 | 14.04 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。