单位:吨、万美元
产品代码 | 产品名称 | 进口 | |||||||
2月 | 同比±% | 1-2月累计 | 同比±% | ||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
27071000 | 粗苯 | 0 | 0 | 3479 | 244 | 736.3 | 836.7 | ||
27072000 | 粗甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27073000 | 粗二甲苯 | 69645 | 8668 | 65.9 | 97.7 | 126756 | 15569 | 23.8 | 47.6 |
27074000 | 萘 | 5701 | 402 | 1.3 | -19.9 | 9339 | 666 | -4 | -24.5 |
27075000 | 其他芳烃混合物 | 410337 | 43887 | 185.1 | 241.1 | 640291 | 68366 | 79.2 | 119.7 |
27079100 | 杂酚油 | 2 | 0 | 161.3 | 161.3 | 2 | 0 | 38.6 | 38.6 |
27079910 | 酚 | 474 | 91 | 50.5 | 71.1 | 1126 | 215 | 26.6 | 41.2 |
27079990 | 其他蒸馏高温煤焦油产品 | 40791 | 3818 | 309.4 | 362.9 | 76805 | 6866 | 113.9 | 122.6 |
29011000 | 饱和无环烃 | 843 | 243 | -75.2 | -53.6 | 4658 | 872 | -42.7 | -31.7 |
29012100 | 乙烯 | 114785 | 14019 | 73.4 | 65.2 | 222654 | 26758 | 28.7 | 24 |
29012200 | 丙烯 | 163217 | 22540 | 5.2 | 6.7 | 319156 | 42445 | -0.5 | -0.9 |
29012310 | 1—丁烯 | 1451 | 160 | 1451 | 160 | ||||
29012320 | 2—丁烯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29012330 | 2—甲基丙烯 | 4049 | 498 | -8.1 | -1.8 | 5485 | 705 | 24.5 | 39 |
29012410 | 1,3—丁二烯 | 10512 | 3209 | 25.5 | 82 | 39871 | 10107 | 26.7 | 55.1 |
29012420 | 异戊二烯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91.1 | ||
29012910 | 异戊烯 | 208 | 40 | -18 | -15.2 | 417 | 82 | -12.4 | -7.6 |
29012920 | 乙炔 | 0 | 1 | -91.9 | -62.6 | 1 | 3 | 59 | 39.3 |
29012990 | 未列名不饱和无环烃 | 2301 | 431 | 73.3 | 83.2 | 3089 | 602 | -69.8 | -61.1 |
29021100 | 环己烷 | 28 | 7 | -66.4 | -51.5 | 1336 | 185 | 17.2 | 26.9 |
29021910 | 蒎烯 | 1 | 1 | -60.9 | -46.9 | 2 | 2 | -59 | -52.7 |
29021920 | 4-烷基-4′-烷基双环己烷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29021990 | 其他环烷烃 | 3372 | 933 | 29.1 | 100.8 | 5691 | 1689 | 19.4 | 83.7 |
29022000 | 苯 | 60487 | 6333 | 898.9 | 833.1 | 105316 | 10982 | 473.7 | 473.5 |
29023000 | 甲苯 | 70420 | 7979 | 44.9 | 69.9 | 133106 | 14942 | 51.4 | 77.7 |
29024100 | 邻二甲苯 | 58446 | 8949 | 63.1 | 99.7 | 111798 | 16636 | 10.2 | 36.7 |
29024200 | 间二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29024300 | 对二甲苯 | 452536 | 70615 | 34.8 | 37.2 | 901950 | 136956 | 25.5 | 33 |
29024400 | 混合二甲苯异构体 | 9 | 4 | -99.9 | -99.7 | 22 | 9 | -99.9 | -99.4 |
29025000 | 苯乙烯 | 344776 | 47703 | 46.6 | 50.2 | 646905 | 87781 | 14.9 | 17.3 |
29026000 | 乙苯 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | ||
29027000 | 异丙基苯 | 4499 | 599 | 124.7 | 122.1 | 6471 | 849 | -31.9 | -29.3 |
29029010 | 四氢萘 | 14 | 6 | 3706.9 | 1632.2 | 30 | 12 | 6.6 | 51 |
29029020 | 精萘 | 915 | 80 | 2490 | 223 | 22.3 | -10.8 | ||
29029030 | 十二烷基苯 | 80 | 14 | -13.2 | -10.7 | 1537 | 282 | -14 | -1.3 |
29029040 | 4-(4'-)环己基乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29029090 | 未列名环烃 | 1396 | 425 | -28.4 | -9.5 | 5991 | 1641 | 77.2 | 77.7 |
29031100 | 一氯甲烷及氯乙烷 | 24 | 9 | 509.2 | 208.3 | 31 | 15 | 216.2 | 75 |
29031200 | 二氯甲烷 | 485 | 42 | 592.4 | 144 | 2510 | 137 | 93.1 | 36.4 |
29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | 6946 | 347 | 2.1 | -34.3 | 20173 | 1067 | 54.7 | 12.2 |
29031400 | 四氯化碳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29031500 | 1,2-二氯乙烷(ISO) | 44824 | 1269 | 93.7 | 4.4 | 95119 | 2785 | 12.7 | -37.2 |
29031910 | 三氯乙烷(甲基氯仿) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29031990 | 其他饱和氯化衍生物 | 97 | 23 | -82.4 | -52.6 | 175 | 39 | -81.4 | -58.3 |
29032100 | 氯乙烯 | 49238 | 4067 | -48 | -51.6 | 109027 | 8716 | -42.3 | -48.3 |
29032200 | 三氯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29032300 | 四氯乙烯 | 3211 | 329 | 119.3 | 59.5 | 3706 | 392 | -24.5 | -44.4 |
29032910 | 3-氯-1-丙烯(氯丙烯) | 0 | 0 | -100 | -99.1 | 41 | 6 | -6.7 | -8.8 |
29032990 | 其他无环烃的不饱和氯化衍生物 | 1 | 183.8 | 28.9 | 3 | 18 | 119.6 | 7.9 | |
29033100 | 1,2-二溴乙烷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29033910 | 全氟异丁烯;八氟异丁烯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29033990 | 其他无环烃卤化衍生物 | 612 | 439 | 45.9 | 49.4 | 932 | 734 | 17.6 | 22.7 |
29037100 | 一氯二氟甲烷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29037200 | 二氯三氟乙烷 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
29037300 | 二氯一氟乙烷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29037400 | 一氯二氟乙烷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29037500 | 二氯五氟丙烷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29037600 | 溴氯二氟甲烷等 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
29037710 | 三氯氟甲烷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29037720 | 其他氟和氯全卤化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29037790 | 仅含氟和氯全卤衍生 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29037800 | 其他两种以上全卤化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29037910 | 其他仅含氟氯卤化物 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||
29037990 | 其他两种不同卤素衍生物 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
29038100 | 六六六(IS0),包括林丹(IS0,INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29038200 | 艾氏剂(IS0),氯丹(IS0)及七氯(IS0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29038900 | 其他环烷烃卤化物 | 653 | 120 | 901 | 161 | ||||
29039110 | 邻二氯苯 | 240 | 28 | 640 | 76 | ||||
29039190 | 氯苯、对二氯苯 | 2 | 1 | 47 | 14 | ||||
29039200 | 六氯苯及滴滴涕 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29039910 | 对氯甲苯 | 184 | 39 | 783 | 197 | ||||
29039920 | 3,4—二氯三氟甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29039930 | 和(4,—烷基苯基)-1-(4-烷基苯基)-2-氟苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29039990 | 其他芳烃卤化衍生物 | 643 | 207 | 1442 | 562 | ||||
29041000 | 仅含磺基的衍生物 | 265 | 120 | 173.3 | 124.3 | 451 | 214 | -1.9 | 10.5 |
29042010 | 硝基苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29042020 | 硝基甲苯 | 1856 | 235 | 271.1 | 247.1 | 2540 | 320 | 76.9 | 64.5 |
29042030 | 二硝基甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29042040 | 三硝基甲苯(TNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29042090 | 其他仅含硝基或亚硝基衍 | 500 | 40 | 500 | 40 | 1 | 0.9 | ||
29049011 | 邻硝基氯化苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29049012 | 间硝基氯化苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29049013 | 对硝基氯化苯 | 0 | 0 | 0 | |||||
29049020 | 二硝基氯化苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29049030 | 三氯硝基甲烷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29049090 | 其他烃磺硝亚硝化衍生物 | 193 | 70 | 16.6 | 26.5 | 267 | 116 | -42.6 | -11.5 |
29051100 | 甲醇 | 391407 | 14844 | 41.9 | 54.8 | 791540 | 29571 | 18.4 | 25.3 |
29051210 | 丙醇 | 4331 | 491 | 58.7 | 67.3 | 9825 | 1142 | 193.9 | 200.8 |
29051220 | 异丙醇 | 14566 | 1823 | 152.4 | 139.5 | 25294 | 3218 | 76.9 | 70.7 |
29051300 | 正丁醇 | 52536 | 6738 | 21 | -5.2 | 108713 | 13774 | 12.9 | -12.1 |
29051410 | 异丁醇 | 12874 | 1566 | 0.2 | -20.4 | 28878 | 3505 | 24.6 | -0.5 |
29051420 | 仲丁醇 | 0 | 0 | -99 | -98 | 0 | 0 | -99 | -98 |
29051430 | 叔丁醇 | 6928 | 678 | 63.8 | 71.8 | 12883 | 1240 | 170 | 172.7 |
29051610 | 正辛醇 | 394 | 77 | 3.2 | 3.6 | 902 | 178 | -2.7 | 2.4 |
29051690 | 其他辛醇及其异构体 | 35745 | 5521 | 75.5 | 43.4 | 67268 | 10252 | 21.1 | -0.3 |
29051700 | 十二醇、十六醇及十八醇 | 1339 | 303 | -2.5 | -11.4 | 2766 | 618 | -19.3 | -21.9 |
29051910 | 频哪基醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29051990 | 未列名饱和一元醇 | 31724 | 5028 | -6.6 | -21.3 | 45949 | 7459 | -16.9 | -28.4 |
29052210 | 香叶醇、橙花醇 | 25 | 25 | -58.2 | -51.9 | 72 | 61 | -24.9 | -28.4 |
29052220 | 香茅醇 | 37 | 37 | -7.2 | -8.1 | 49 | 41 | -40 | -47.1 |
29052230 | 芳樟醇 | 48 | 35 | 60.9 | 54 | 70 | 50 | 35.2 | 17.9 |
29052290 | 其他无环萜烯醇 | 2 | 10 | -98.4 | -83.3 | 131 | 74 | -24.9 | -24.9 |
29052900 | 其他不饱和一元醇 | 1195 | 272 | -11.7 | -17.2 | 2657 | 738 | -48.6 | -31.2 |
29053200 | 丙二醇 | 8134 | 1230 | 107 | 93.5 | 13177 | 2036 | 57.3 | 51.7 |
29053910 | 2,5—二甲基已二醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.2 | -76.8 | ||
29053990 | 未列名二元醇 | 17790 | 3410 | 49.2 | 28.8 | 27765 | 5423 | -12.7 | -21.5 |
29054100 | 三羟基甲基丙烷 | 707 | 143 | -58 | -58.8 | 1211 | 240 | -62.9 | -64.3 |
29054200 | 季戊四醇 | 143 | 24 | 15.9 | 14.7 | 273 | 45 | -23.5 | -15.5 |
29054300 | 甘露糖醇 | 26 | 12 | -12.6 | 3.3 | 50 | 18 | -16.9 | -22.1 |
29054400 | 山梨醇 | 320 | 32 | 1937.6 | 856.5 | 436 | 42 | 66.4 | 31.4 |
29054500 | 丙三醇(甘油) | 8661 | 617 | 19.1 | 27.2 | 19241 | 1342 | 2 | 10.4 |
29054910 | 木糖醇 | 0 | 0 | -99.9 | -99.3 | 0 | 0 | -99.9 | -99.7 |
29054990 | 其他多元醇 | 94 | 28 | 1187.8 | 121.8 | 171 | 52 | 53.6 | 1.7 |
29055100 | 乙氯维诺(INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29055900 | 其他无环醇衍生物 | 53 | 37 | 83.3 | 3.2 | 72 | 48 | -39.5 | -63.6 |
29061100 | 薄荷醇 | 753 | 2306 | 86.6 | 102.8 | 1498 | 4539 | 21.8 | 35.2 |
29061200 | 环已醇,甲基环已醇 | 5 | 24 | 467.7 | 10619.2 | 33 | 36 | 3317.7 | 16252.8 |
29061310 | 固醇 | 43 | 247 | 750.5 | 2819.9 | 70 | 587 | 253.7 | 468.7 |
29061320 | 肌醇 | 1 | 3 | -33.3 | -17.4 | 2 | 5 | -54.2 | -44.7 |
29061910 | 萜品醇 | 31 | 33 | 42.5 | 45.8 | 41 | 42 | -12.7 | -7.1 |
29061990 | 其他环烷,环烯醇等 | 94 | 145 | 62.8 | 40.1 | 197 | 294 | 68.5 | 96.7 |
29062100 | 苄醇 | 142 | 40 | 7447.9 | 2942.4 | 147 | 42 | 506.3 | 468 |
29062910 | 2-苯基乙醇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.4 | 356.2 | ||
29062990 | 其他芳香醇 | 88 | 45 | 2033 | 555 | 154 | 74 | 33.2 | -55.5 |
29071110 | 苯酚 | 61118 | 7908 | -7.6 | -28.4 | 114417 | 14295 | -14.9 | -36 |
29071190 | 苯酚盐 | 0 | 0 | 11900 | 1723.4 | 0 | 1 | -99.7 | -96.7 |
29071211 | 间甲酚 | 717 | 405 | 166.8 | 233 | 1292 | 730 | 54.6 | 92.3 |
29071212 | 邻甲酚 | 320 | 80 | -57.8 | -60 | 675 | 175 | -60 | -60.7 |
29071219 | 其他甲酚 | 308 | 99 | 179.8 | 194.1 | 437 | 127 | 28.7 | 21.7 |
29071290 | 甲酚盐 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.1 | |||
29071310 | 壬基酚 | 670 | 138 | 243 | 246.7 | 942 | 196 | 303.5 | 311.5 |
29071390 | 辛壬基酚及其异构体和盐 | 564 | 144 | -11.6 | 0.9 | 840 | 212 | -33.8 | -24.7 |
29071510 | β-萘酚(2-萘酚) | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | 400.2 | ||
29071590 | 其他萘酚及萘酚盐 | 2 | 17 | 18080 | 34533.3 | 4 | 39 | -61.1 | -53.7 |
29071910 | 邻仲丁基酚,邻异丙基酚 | 45 | 13 | -78 | -73.6 | 47 | 17 | -84.9 | -78.2 |
29071990 | 未列名一元酚 | 1134 | 379 | 35.1 | 13 | 1840 | 774 | -31.4 | -25.9 |
29072100 | 间苯二酚 | 637 | 329 | 15.9 | 15.9 | 855 | 447 | -46.8 | -45.2 |
29072210 | 对苯二酚 | 349 | 227 | 22.6 | 6.4 | 626 | 388 | 27.1 | 10.2 |
29072290 | 对苯二酚盐 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29072300 | 双酚A及其盐 | 54762 | 8828 | 51.1 | 8.8 | 95744 | 14856 | 9.7 | -22.2 |
29072910 | 邻苯二酚 | 669 | 239 | 35.4 | 35 | 1054 | 379 | -23.8 | -23.9 |
29072990 | 未列名多元酚;酚醇 | 153 | 141 | 56 | 21.7 | 216 | 215 | -17.2 | -23 |
29081100 | 五氯苯酚(IS0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29081910 | 对氯苯酚 | 0 | 1 | 26 | 204.9 | 0 | 1 | 14.5 | 188.1 |
29081990 | 其他卤代酚衍生物 | 5116 | 1783 | 53.4 | 57.4 | 7669 | 2688 | -7.2 | -1.9 |
29089100 | 地乐酚(IS0)及其盐 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29089200 | 4,6-二硝基邻甲酚(二硝酚(IS0)) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29089910 | 对硝基酚,对硝摹酚钠 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29089990 | 未列名酚醇硝化物 | 42 | 39 | -15.4 | 70.5 | 99 | 82 | -27 | 9.9 |
29091100 | 乙醚 | 0 | 0 | -75 | -82.4 | 0 | 0 | -99.2 | -96.2 |
29091910 | 甲醚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29091990 | 其他无环醚衍生物 | 24898 | 2984 | 57 | 79.1 | 55681 | 6603 | -54.7 | -43 |
29092081 | 1,8—桉树脑 | 0 | 0 | 25 | 21.2 | 0 | 0 | 25 | 21.2 |
29092089 | 其他环萜烯醚 | 0 | 0 | 15800 | 702.6 | 0 | 0 | 15800 | 702.6 |
29092090 | 环醚及其卤,磺化等衍生物 | 0 | 2 | 17 | 185.8 | 1 | 8 | -88 | 96.1 |
29093010 | 二氟苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29093090 | 其他芳香醚衍生物 | 505 | 157 | 19 | 101.8 | 940 | 267 | 4.2 | -3.2 |
29094100 | 二甘醇 | 57801 | 5522 | 75.9 | 27.1 | 112366 | 10694 | 34.4 | -1.6 |
29094300 | 乙二醇或二甘醇的单丁醚 | 15102 | 2266 | 26.4 | 6.4 | 22105 | 3341 | 10.3 | -5.9 |
29094400 | 乙二醇等其他单烷基醚 | 1680 | 297 | 33.8 | 36.5 | 2611 | 481 | 20.9 | 24.2 |
29094910 | 间苯氧基苄醇 | 18 | 19 | 54 | 58 | ||||
29094990 | 未列名醚醇衍生物 | 4074 | 1017 | 37.2 | 32.6 | 6818 | 1648 | -1.5 | -6.9 |
29095000 | 醚酚衍生物 | 123 | 117 | 29.3 | 19.1 | 247 | 295 | -37 | 0 |
29096000 | 过氧化醇醚酮衍生物 | 467 | 128 | 62.8 | 94 | 770 | 216 | 2.6 | 45.5 |
29101000 | 环氧乙烷 | 26 | 69 | 1586.3 | 1736.2 | 26 | 69 | 486.8 | 557.8 |
29102000 | 甲基环氧乙烷 | 48654 | 8318 | 140.3 | 153.6 | 83727 | 14174 | 80.4 | 93.8 |
29103000 | 表氯醇 | 1346 | 234 | -19.9 | -33.6 | 2787 | 474 | -20.1 | -34.1 |
29104000 | 狄氏剂(ISO,INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29109000 | 其他三节环衍生物 | 352 | 184 | -36.4 | -42.3 | 717 | 392 | -45.7 | -46.6 |
29110000 | 缩醛及半缩醛衍生物 | 4 | 11 | -78.2 | -65.8 | 21 | 57 | -77.6 | -65.2 |
29121100 | 甲醛 | 8 | 1 | 39 | 26.7 | 19 | 2 | -60.2 | -57.8 |
29121200 | 乙醛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29121900 | 未列名的无环醛 | 2804 | 762 | 78.6 | 52.4 | 6420 | 1438 | 40.9 | 10.7 |
29122100 | 苯甲醛 | 42 | 9 | -89.5 | -90.6 | 42 | 9 | -94 | -94.5 |
29122910 | 铃兰醛 | 85 | 79 | 271 | 368.4 | 145 | 133 | 51.1 | 95.3 |
29122990 | 其他未列名环醛 | 186 | 122 | 28.4 | 68.4 | 276 | 209 | -2.9 | 27.6 |
29124100 | 香草醛 | 28 | 45 | -5.4 | -6.8 | 28 | 45 | -67.7 | -71.6 |
29124200 | 乙基香草醛 | 5 | 10 | -27.1 | -32.3 | 13 | 27 | -18.3 | -19.3 |
29124910 | 醛醇 | 4 | 8 | 8 | 14 | ||||
29124990 | 未名醛醚,醛酚等醛 | 183 | 164 | 289 | 243 | ||||
29125000 | 环聚醛 | 93 | 17 | 138.4 | 98.2 | 131 | 25 | 109.5 | 55.5 |
29126000 | 多聚甲醛 | 2922 | 220 | 151.4 | 153.6 | 4004 | 304 | -11.2 | -8.3 |
29130000 | 2912产品的衍生物 | 3 | 2 | 5 | 3 | 117.5 | -33 | ||
29141100 | 丙酮 | 83297 | 7899 | 46.3 | 59.4 | 141093 | 13363 | 0.9 | 13.6 |
29141200 | 丁酮(甲基乙基(甲)酮) | 85 | 12 | -96.5 | -96.5 | 1689 | 190 | -64.7 | -71.8 |
29141300 | 甲基异丁基(甲)酮 | 3043 | 468 | 132.4 | 113.4 | 4940 | 766 | 2.6 | -7.4 |
29141900 | 未列名的无环酮 | 629 | 182 | 36.5 | 44.1 | 924 | 277 | -11.6 | -5.7 |
29142200 | 环已酮及甲基环已酮 | 20 | 9 | -29.5 | 82.8 | 2073 | 336 | -49 | -46.4 |
29142300 | 芷香酮及甲基芷香酮 | 103 | 92 | -15.6 | -21.1 | 206 | 193 | -15.6 | -19 |
29142910 | 樟脑 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
29142990 | 未列名环烷烯萜酮 | 1380 | 543 | 2052 | 947 | ||||
29143100 | 苯丙酮 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29143910 | 苯乙酮 | 48 | 11 | 11353.6 | 184.7 | 177 | 40 | 56 | 6.7 |
29143990 | 未列名芳香酮 | 8 | 21 | -40.9 | 25.5 | 31 | 52 | -14 | -26.3 |
29144000 | 酮醇及酮醛 | 197 | 55 | -25.8 | 13.6 | 315 | 80 | -27.6 | -11 |
29145011 | 覆盆子酮 | 0 | 0 | 400 | 486.1 | 0 | 0 | 300 | 372 |
29145013 | 其他酮酚 | 1 | 3 | 251.2 | 205.9 | 1 | 4 | 26.5 | 122.3 |
29145020 | 2-羟基—4—甲氧基二苯甲酮 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29145090 | 未列名含有其他含氧基酮 | 24 | 43 | -27 | -21.6 | 96 | 125 | 86.1 | 27.6 |
29146100 | 蒽醌醌 | 16 | 4 | 55.6 | -40 | 17 | 6 | 51.1 | -45 |
29146900 | 其他醌 | 3 | 80 | -98.4 | -49 | 105 | 197 | -56 | -27 |
29147000 | 酮及醌的衍生物 | 16 | 40 | 84.4 | 89.7 | 21 | 45 | -75 | -38.5 |
29151100 | 甲酸 | 120 | 13 | 106.2 | 52.7 | 224 | 23 | -14.9 | -21.3 |
29151200 | 甲酸盐 | 476 | 23 | 1871.2 | 465.8 | 637 | 33 | 152.2 | 114.3 |
29151300 | 甲酸酯 | 19 | 11 | 54.3 | 13.3 | 21 | 13 | -7.2 | -8.1 |
29152111 | 食品级冰乙酸 | 1 | 1 | 30766.7 | 575.4 | 1 | 1 | 4545 | 281.1 |
29152119 | 其他冰乙酸 | 16 | 2 | -98.9 | -95.5 | 19 | 3 | -99.2 | -96.4 |
29152190 | 乙酸(冰乙酸除外) | 49 | 10 | 4.8 | 53.1 | 181 | 19 | 26.6 | -42.5 |
29152400 | 乙酸酐 | 3350 | 224 | 25.9 | 36.4 | 5170 | 344 | -7.4 | -2.3 |
29152910 | 乙酸钠 | 26 | 9 | 109 | -12 | 27 | 9 | -2.6 | -40 |
29152990 | 其他乙酸盐 | 27 | 23 | 221.7 | 106.9 | 45 | 47 | -28.7 | -35.3 |
29153100 | 乙酸乙酯 | 2026 | 217 | 6045.6 | 1694.9 | 2056 | 226 | 2903.5 | 741.1 |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | 38340 | 3565 | 92.3 | 101.8 | 54900 | 5101 | -19.1 | -16.9 |
29153300 | 乙酸(正)丁酯 | 1055 | 123 | -2.2 | -18.5 | 1108 | 131 | -67.6 | -72.4 |
29153600 | 地乐酚乙酸酯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29153900 | 未列名乙酸酯 | 969 | 219 | -1.5 | 3.2 | 1323 | 331 | -49.6 | -41.3 |
29154000 | 一二三氯代乙酸及其盐和酯 | 73 | 15 | -31.8 | -2.3 | 161 | 29 | -50.7 | -36.9 |
29155010 | 丙酸 | 1391 | 167 | 96.7 | 101.3 | 1450 | 176 | 88.4 | 91.3 |
29155090 | 丙酸盐和酯 | 236 | 50 | 77.5 | 89.2 | 299 | 68 | -8.8 | 2.1 |
29156000 | 丁酸、戊酸及其盐和酯 | 1473 | 282 | 63.6 | 79.6 | 2672 | 510 | -5.1 | 4.7 |
29157010 | 硬脂酸 | 167 | 28 | 52.4 | 59.7 | 456 | 74 | 88.2 | 72.2 |
29157090 | 棕榈酸硬脂酸盐和酯 | 986 | 254 | 51.4 | 53.8 | 1967 | 473 | 30.3 | 35.6 |
29159000 | 其他一元羧酸等 | 7727 | 1886 | 77 | 71.6 | 12692 | 3153 | 17.4 | 11.6 |
29161100 | 丙烯酸及其盐 | 3703 | 611 | 45.1 | 10.2 | 6766 | 1133 | -10.2 | -23 |
29161210 | 丙烯酸甲酯 | 185 | 40 | -21.9 | -29.6 | 266 | 53 | -69.6 | -75 |
29161220 | 丙烯酸乙酯 | 109 | 21 | 143.7 | 69.2 | 112 | 22 | -51.5 | -62.2 |
29161230 | 丙烯酸丁酯 | 2403 | 423 | -18.1 | -48.4 | 5266 | 1077 | -3.9 | -28 |
29161240 | 丙烯酸异辛酯 | 1759 | 471 | 63.3 | 37.6 | 2513 | 709 | -32.1 | -36 |
29161290 | 其他丙烯酸酯 | 343 | 190 | -8 | -11.7 | 622 | 344 | -42.7 | -41.1 |
29161300 | 甲基丙烯酸及其盐 | 825 | 221 | 132.2 | 80 | 1195 | 326 | 29.3 | 4.4 |
29161400 | 甲基丙烯酸酯 | 25343 | 4996 | 123.2 | 83.2 | 35334 | 7062 | 73.6 | 37.7 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。