商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用化学产品 | 万美元 | 0 | 77466.9 | 0 | 138358 | 0 | 143164.2 | 0 | -3.36 |
1.香精香料 | 吨 | 2269.97 | 5018.8 | 4125.31 | 8982.8 | 3173.3 | 6671.8 | 30 | 34.64 |
2.化妆品 | 吨 | 3785.58 | 10959.3 | 6794.44 | 19845 | 5695.23 | 16032.7 | 19.3 | 23.78 |
3.牙膏及口腔清洁用品 | 吨 | 1023.68 | 418.7 | 1818.95 | 675.5 | 1506.77 | 586.7 | 20.72 | 15.14 |
4.肥皂 | 吨 | 2955.92 | 619.2 | 6438.03 | 1149.8 | 7800.08 | 1207.9 | -17.46 | -4.81 |
5.合成洗涤剂 | 吨 | 32012.03 | 10109.1 | 55879.5 | 17641 | 65219.59 | 18362.3 | -14.32 | -3.93 |
6.油墨 | 吨 | 1898.83 | 2904.8 | 3449.94 | 5174.3 | 5150.97 | 5706.6 | -33.02 | -9.33 |
7.电池及电池零件 | 万美元 | 0 | 41522 | 0 | 73946.6 | 0 | 84150.8 | 0 | -12.13 |
(1)原电池及原电池组 | 万个 | 19617.31 | 2692.9 | 39084.85 | 5249.8 | 46420.61 | 6349.3 | -15.8 | -17.32 |
(2)蓄电池 | 万个 | 18280.1 | 35020.7 | 32529.35 | 61971.6 | 38403.34 | 70443.4 | -15.3 | -12.03 |
(3)电池零件 | 吨 | 1091.98 | 3808.3 | 1775 | 6725.2 | 1686.75 | 7358.1 | 5.23 | -8.6 |
8.其他日化产品 | 万美元 | 0 | 5915 | 0 | 10943.1 | 0 | 10445.3 | 0 | 4.77 |
#:室内散香.除臭制品及蚊香 | 吨 | 267.58 | 206.6 | 467.03 | 356.5 | 535.44 | 400.6 | -12.78 | -11.01 |
人造蜡及调制蜡 | 吨 | 14003.25 | 3005.2 | 26561.98 | 5467 | 21692.07 | 5097.4 | 22.45 | 7.25 |
上光剂及类似光洁制品 | 吨 | 2564.62 | 1371 | 4563.61 | 2474.4 | 4118.72 | 2341.7 | 10.8 | 5.67 |
各种蜡烛及类似品 | 吨 | 81.88 | 23 | 207.85 | 55.3 | 276.11 | 67.7 | -24.72 | -18.32 |
明胶.鱼胶及其他动物胶 | 吨 | 87.3 | 55.3 | 184.88 | 131.1 | 348.48 | 252.1 | -46.95 | -48 |
火柴 | 吨 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1.35 | 0.2 | -99.26 | -100 |
胶卷、感光纸及纸板 | 万美元 | 0 | 1167.9 | 0 | 2243.2 | 0 | 2144.9 | 0 | 4.58 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。