商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用化学产品 | 万美元 | 0 | 85201 | 0 | 223474.2 | 0 | 230486.1 | 0 | -3.04 |
1.香精香料 | 吨 | 1744.2 | 4076 | 5869.63 | 13056.9 | 5404.75 | 11209.7 | 8.6 | 16.48 |
2.化妆品 | 吨 | 5238.42 | 14297 | 12014.64 | 34065.9 | 9503.87 | 26421.3 | 26.42 | 28.93 |
3.牙膏及口腔清洁用品 | 吨 | 872.6 | 371.1 | 2691.55 | 1046.6 | 2095.69 | 868.2 | 28.43 | 20.55 |
4.肥皂 | 吨 | 6141.67 | 983 | 12579.71 | 2133.6 | 12322.8 | 1977.6 | 2.08 | 7.89 |
5.合成洗涤剂 | 吨 | 32700.25 | 10692.8 | 88598.54 | 28325.3 | 104749.13 | 30279.4 | -15.42 | -6.45 |
6.油墨 | 吨 | 2234.72 | 3270 | 5684.66 | 8444.3 | 8205.63 | 9238.7 | -30.72 | -8.6 |
7.电池及电池零件 | 万美元 | 0 | 44412.8 | 0 | 118359 | 0 | 133090.9 | 0 | -11.07 |
(1)原电池及原电池组 | 万个 | 27121.12 | 3554.3 | 66197.13 | 8799.3 | 75360.47 | 10334.9 | -12.16 | -14.86 |
(2)蓄电池 | 万个 | 19962.85 | 37093 | 52497.64 | 99069.3 | 60442.92 | 111294.4 | -13.15 | -10.98 |
(3)电池零件 | 吨 | 1007.39 | 3765.5 | 2782.35 | 10490.4 | 2649.31 | 11461.7 | 5.02 | -8.47 |
8.其他日化产品 | 万美元 | 0 | 7098.4 | 0 | 18042.4 | 0 | 17400.4 | 0 | 3.69 |
#:室内散香.除臭制品及蚊香 | 吨 | 324.42 | 258.7 | 791.45 | 615.2 | 850.85 | 602.5 | -6.98 | 2.11 |
人造蜡及调制蜡 | 吨 | 16279.69 | 3506.2 | 42839.44 | 8971.6 | 37005.46 | 8803.1 | 15.77 | 1.91 |
上光剂及类似光洁制品 | 吨 | 2172.99 | 1258.2 | 6738.82 | 3735.2 | 6532.73 | 3518.2 | 3.15 | 6.17 |
各种蜡烛及类似品 | 吨 | 62.3 | 25.2 | 270.14 | 80.5 | 473.62 | 114.5 | -42.96 | -29.69 |
明胶.鱼胶及其他动物胶 | 吨 | 116.1 | 94 | 300.98 | 225.1 | 532.98 | 365.2 | -43.53 | -38.36 |
火柴 | 吨 | 2.4 | 0.4 | 2.41 | 0.4 | 1.36 | 0.3 | 77.21 | 33.33 |
胶卷、感光纸及纸板 | 万美元 | 0 | 1769.7 | 0 | 4012.9 | 0 | 3754.8 | 0 | 6.87 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。