商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用化学产品 | 万美元 | 0 | 78895.4 | 0 | 302339.8 | 0 | 318808.1 | 0 | -5.17 |
1.香精香料 | 吨 | 2036.99 | 4578.7 | 7906.53 | 17635 | 7353.94 | 15353.8 | 7.51 | 14.86 |
2.化妆品 | 吨 | 3726.13 | 10653.3 | 15740.77 | 44719.3 | 13257.52 | 36744.3 | 18.73 | 21.7 |
3.牙膏及口腔清洁用品 | 吨 | 499.6 | 286.6 | 3191.15 | 1333.2 | 2854.7 | 1126.6 | 11.79 | 18.34 |
4.肥皂 | 吨 | 4641.28 | 815.1 | 17220.99 | 2951.6 | 17377.58 | 2841.1 | -0.9 | 3.89 |
5.合成洗涤剂 | 吨 | 28584.59 | 9235.1 | 117181.61 | 37562.1 | 140167.21 | 41145.2 | -16.4 | -8.71 |
6.油墨 | 吨 | 1958.7 | 2780.6 | 7643.37 | 11225 | 10998.53 | 12821.6 | -30.51 | -12.45 |
7.电池及电池零件 | 万美元 | 0 | 43699.5 | 0 | 162020.4 | 0 | 184956.1 | 0 | -12.4 |
(1)原电池及原电池组 | 万个 | 23529.94 | 3190.2 | 89727.12 | 11989.7 | 105778.72 | 14144.6 | -15.17 | -15.23 |
(2)蓄电池 | 万个 | 20413.33 | 36684.3 | 72911.02 | 135715.6 | 84874.34 | 155735.1 | -14.1 | -12.85 |
(3)电池零件 | 吨 | 980.89 | 3825 | 3763.25 | 14315.2 | 3554.67 | 15076.4 | 5.87 | -5.05 |
8.其他日化产品 | 万美元 | 0 | 6846.5 | 0 | 24893.3 | 0 | 23819.5 | 0 | 4.51 |
#:室内散香.除臭制品及蚊香 | 吨 | 228.88 | 191.9 | 1020.33 | 807.1 | 1103.82 | 841.2 | -7.56 | -4.05 |
人造蜡及调制蜡 | 吨 | 21129.39 | 3683.6 | 63990.13 | 12660.2 | 50166.52 | 11887.1 | 27.56 | 6.5 |
上光剂及类似光洁制品 | 吨 | 2176.36 | 1289.2 | 8915.29 | 5023.8 | 8638.73 | 4681 | 3.2 | 7.32 |
各种蜡烛及类似品 | 吨 | 127.3 | 39.5 | 397.44 | 120 | 611.67 | 153.4 | -35.02 | -21.77 |
明胶.鱼胶及其他动物胶 | 吨 | 159 | 139.4 | 459.98 | 364.5 | 785.06 | 513 | -41.41 | -28.95 |
火柴 | 吨 | 0 | 0 | 2.41 | 0.4 | 6.36 | 1.1 | -62.11 | -63.64 |
胶卷、感光纸及纸板 | 万美元 | 0 | 1338.3 | 0 | 5351.3 | 0 | 5393.8 | 0 | -0.79 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。