商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0 | 4815.4 | 0 | 4815.4 | 0 | 6032.5 | 0 | -20.18 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0 | 2787.7 | 0 | 2787.7 | 0 | 3234.4 | 0 | -13.81 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 96.76 | 177 | 96.76 | 177 | 101.65 | 215.3 | -4.81 | -17.79 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 2640.71 | 992.6 | 2640.71 | 992.6 | 5046.35 | 1135.8 | -47.67 | -12.61 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 994.38 | 364.2 | 994.38 | 364.2 | 1191.95 | 380.5 | -16.58 | -4.28 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万美元 | 0 | 86.5 | 0 | 86.5 | 0 | 86.5 | 0 | 0 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 1313.73 | 1167.4 | 1313.73 | 1167.4 | 1483.2 | 1416.4 | -11.43 | -17.58 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 2189.73 | 1964 | 2189.73 | 1964 | 1942.62 | 2751.7 | 12.72 | -28.63 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 484.97 | 334.4 | 484.97 | 334.4 | 352.59 | 296.1 | 37.55 | 12.93 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 46.08 | 73.9 | 46.08 | 73.9 | 90.01 | 87.6 | -48.81 | -15.64 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 60.49 | 68.6 | 60.49 | 68.6 | 90.04 | 83.3 | -32.82 | -17.65 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 727.49 | 326.7 | 727.49 | 326.7 | 780.64 | 378.7 | -6.81 | -13.73 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 870.69 | 1160.4 | 870.69 | 1160.4 | 629.35 | 1906.1 | 38.35 | -39.12 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 77.45 | 63.7 | 77.45 | 63.7 | 78.35 | 46.4 | -1.15 | 37.28 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。