商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0 | 6480.1 | 0 | 24633.6 | 0 | 24126.7 | 0 | 2.1 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0 | 3766.9 | 0 | 14540.7 | 0 | 12572.3 | 0 | 15.66 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 172.24 | 210.2 | 427.12 | 795.1 | 438.14 | 710.1 | -2.52 | 11.97 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 2844.98 | 1031.2 | 12623.54 | 5216.9 | 14045.72 | 4312.7 | -10.13 | 20.97 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 1206.24 | 411.2 | 4821.9 | 1676.6 | 4742.6 | 1457.5 | 1.67 | 15.03 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万美元 | 0 | 143 | 0 | 481.7 | 0 | 490.6 | 0 | -1.81 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 1517.06 | 1971.2 | 5715.92 | 6370.3 | 4937.85 | 5601.5 | 15.76 | 13.72 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 2377.57 | 2530.1 | 9109.42 | 9643.9 | 7577.18 | 11301.2 | 20.22 | -14.66 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 474.06 | 356.2 | 1731.19 | 1308.1 | 1150.12 | 999.8 | 50.52 | 30.84 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 74.22 | 93.8 | 250.83 | 324.6 | 256.79 | 326.4 | -2.32 | -0.55 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 120.27 | 82.2 | 366.18 | 289.4 | 350.07 | 301.2 | 4.6 | -3.92 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 1197.33 | 477.2 | 4266.7 | 1779 | 3291.25 | 1622.5 | 29.64 | 9.65 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 511.68 | 1520.7 | 2494.53 | 5942.7 | 2528.97 | 8051.2 | -1.36 | -26.19 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 134.76 | 183.1 | 394.4 | 449 | 324.47 | 253.2 | 21.55 | 77.33 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。