单位:吨、万美元
产品代码  | 产品名称  | 进口  | |||||||
3月  | 同比±%  | 1-3月累计  | 同比±%  | ||||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | ||
39011000  | 聚乙烯,比重<0.94  | 121262  | 17777  | -2.3  | -15.9  | 376990  | 54664  | 27.4  | 10.3  | 
39012000  | 聚乙烯,比重≥0.94  | 306388  | 42488  | -14.2  | -12.8  | 971955  | 131875  | 8.5  | 9.1  | 
39019020  | 线型低密度聚乙烯  | 198493  | 27127  | -15.5  | -21.1  | 552751  | 73683  | -11.3  | -17.9  | 
39021000  | 初级形状的聚丙烯  | 317060  | 47012  | -6.5  | -9.6  | 957443  | 138251  | -4  | -7.3  | 
39041010  | 初级聚氯乙烯糊树脂  | 14454  | 2545  | 56.2  | 70.8  | 29759  | 4985  | 24.9  | 31.4  | 
39041090  | 其他聚氯乙烯,未掺混  | 9942  | 1496  | -90.6  | -86.4  | 177148  | 17100  | -46.1  | -48.9  | 
39042100  | 未塑化聚氯乙烯  | 93240  | 9144  | 1116.6  | 711.3  | 104357  | 10727  | 348.1  | 219.7  | 
39042200  | 已塑化聚氯乙烯  | 6728  | 896  | -15  | -46.9  | 17768  | 3369  | -8.3  | -16.1  | 
39031100  | 初级可发性聚苯乙烯  | 6687  | 1512  | -4.8  | 39.2  | 15447  | 2794  | -14.9  | 5.7  | 
39031910  | 初级改性聚苯乙烯  | 6746  | 1152  | -67.5  | -69.4  | 41335  | 7454  | -29.8  | -27.4  | 
39031990  | 其他聚苯乙烯  | 23165  | 4331  | -61.7  | -54.7  | 119935  | 19703  | -30  | -24.5  | 
39033010  | 改性A8S树脂  | 61301  | 9756  | 213.5  | 86.8  | 88776  | 16647  | 71.1  | 22.1  | 
39033090  | 其他ABS树脂  | 14995  | 3770  | -90.7  | -89.4  | 251029  | 53358  | -41.4  | -41.9  | 
39073000  | 初级形状的环氧树脂  | 131738  | 29207  | 380.4  | 165.2  | 161842  | 41704  | 124.7  | 45.1  | 
39074000  | 初级形状的聚碳酸酯  | 21271  | 9032  | -83.5  | -79  | 228640  | 70698  | -28.8  | -34.1  | 
39100000  | 初级形状的聚硅氧烷  | 125152  | 37145  | 786.5  | 421.2  | 145548  | 47444  | 287.3  | 156.4  | 
39151000  | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料  | 13366  | 6875  | -94.9  | -61.6  | 498988  | 35692  | -31.1  | -26.5  | 
39152000  | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  | 331366  | 22164  | 2462.4  | 2039.7  | 350138  | 23663  | 911.6  | 752.8  | 
39153000  | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  | 18333  | 1539  | -87.7  | -82.8  | 77992  | 5188  | -79.3  | -77  | 
39159010  | 聚对苯二甲酸乙二酯的废碎料及  | 0.40584  | 2639  | -69.3  | -78.7  | 272604  | 23073  | -22.1  | -25.2  | 
39159090  | 其他塑料的废碎料及下脚料  | 177095  | 16406  | -2.2  | 32.4  | 431015  | 32587  | -13.3  | -3.7  | 
39013000  | 初级乙烯-乙酸乙烯酯共聚物  | 210608  | 14784  | 361.7  | 24.6  | 310141  | 34911  | 150  | 15.1  | 
39019090  | 未列名初级形状的乙烯聚合铀  | 68057  | 14014  | 209  | 181.6  | 103735  | 21880  | 80.7  | 73.1  | 
39022000  | 初级形状的聚异丁烯  | 24194  | 5269  | 577.2  | 625.3  | 29269  | 6171  | 259.2  | 298.2  | 
39023010  | 乙丙橡胶(丙烯>乙烯)  | 2815  | 538  | -96.6  | -96.2  | 162968  | 24317  | -33.3  | -39.2  | 
39023090  | 其他初级丙烯共聚物  | 75704  | 11811  | 333.7  | 272.1  | 100964  | 16140  | 143.3  | 118.6  | 
39029000  | 其他烯烃聚合物  | 9460  | 3573  | 4.4  | 24.6  | 23767  | 8685  | -5.1  | 12.2  | 
39032000  | 苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物  | 15967  | 3047  | -11.3  | -17.1  | 51067  | 9520  | 5.1  | 0.1  | 
39039000  | 其他苯乙烯聚合物  | 24983  | 6059  | 3.7  | 4.7  | 64969  | 15547  | 7.1  | 7.8  | 
39043000  | 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物  | 945  | 209  | -26.4  | -37.4  | 2467  | 544  | -26.4  | -34.8  | 
39044000  | 其他氯乙烯共聚物  | 318  | 82  | -59.7  | -55.4  | 1240  | 311  | -28.5  | -26.8  | 
39045000  | 偏二氯乙烯聚合物  | 3179  | 1039  | -7.3  | -0.4  | 7930  | 2632  | -6.6  | 4.7  | 
39046100  | 聚四氟乙烯  | 302  | 522  | -52.9  | -40.7  | 725  | 1194  | -55.7  | -44.5  | 
39046900  | 其他氟聚合物  | 790  | 1676  | 12  | 26.4  | 1950  | 4252  | -15.3  | 0.1  | 
39049000  | 其他氯乙烯或卤化烽烃聚物  | 853  | 233  | 43.9  | 38.3  | 1488  | 485  | -16.9  | -10.9  | 
39051200  | 聚乙酸乙烯酯水分散体  | 847  | 105  | 22.4  | -1.1  | 1787  | 246  | 21.9  | 13.5  | 
39051900  | 其他聚乙酸乙烯酯  | 333  | 102  | -29.4  | -18.3  | 583  | 186  | -41.4  | -28.5  | 
39052100  | 乙酸乙烯酯共聚物水分散体  | 4186  | 445  | -7.8  | 4  | 10673  | 1134  | 8  | 19.6  | 
39052900  | 其他乙酸乙烯酯共聚物  | 281  | 75  | -53.6  | -46.4  | 860  | 223  | -37.2  | -32.8  | 
39059100  | 其他乙烯酯共聚物  | 870  | 529  | -30.3  | -18.4  | 2325  | 1425  | -10.2  | 4.1  | 
39059900  | 未列名烯酯乙烯基聚物  | 3060  | 1406  | 27.3  | 14.4  | 6484  | 3115  | 4.6  | 4.1  | 
39061000  | 聚甲基丙烯酸甲酯  | 22402  | 6202  | 1.8  | -10.7  | 52618  | 14844  | -5.3  | -15  | 
39069010  | 聚丙烯酰胺  | 1973  | 659  | -9.3  | -1.9  | 4876  | 1563  | -26.7  | -23.4  | 
39069090  | 丙烯酸聚合物  | 31822  | 10067  | -1.7  | -0.6  | 77682  | 25275  | -5.5  | -3.1  | 
39071010  | 初级形状的聚甲醛  | 19118  | 4256  | 1  | 4.4  | 48051  | 10819  | 1.4  | 5.6  | 
39071090  | 聚缩醛  | 344  | 136  | 14  | 15.1  | 888  | 330  | -7.4  | -0.4  | 
39072010  | 聚四亚甲基醚二醇  | 13582  | 5080  | 19.9  | 22.7  | 31612  | 11933  | 17.3  | 23.4  | 
39072090  | 其他聚醚  | 28766  | 7827  | -25.7  | -18.3  | 73259  | 19798  | -22.1  | -15.7  | 
39075000  | 初级形状的醇酸树脂  | 1340  | 392  | -27.3  | -20.5  | 3054  | 930  | -20.6  | -10.9  | 
39077000  | 初级形状的聚乳酸  | 520  | 127  | 511.9  | 329.9  | 1671  | 436  | 274.8  | 254.4  | 
39079100  | 不饱和聚酯  | 3066  | 1009  | -1.9  | 10.7  | 7373  | 3276  | -17.2  | 19.5  | 
39079910  | 其他聚对苯二甲酸丁二酯  | 13955  | 4530  | -4.9  | 1.1  | 34975  | 11579  | -9.8  | -1.4  | 
39079990  | 其他初级形状的聚酯  | 9429  | 4658  | -21.1  | -17.4  | 22242  | 11327  | -21.4  | -18.6  | 
39091000  | 尿素树脂和硫尿树脂  | 2150  | 336  | -7.1  | -3.7  | 4942  | 798  | -1.1  | 6.3  | 
39092000  | 初级形状的蜜胺树脂  | 1878  | 532  | -17.9  | -12.8  | 4490  | 1256  | -20.1  | -14.9  | 
39093010  | 聚合MDI或粗MDI  | 18347  | 3544  | -53.3  | -54  | 44580  | 8467  | -49.6  | -50.9  | 
39093090  | 氨基树脂  | 581  | 231  | -51.1  | -34  | 1639  | 615  | -53.7  | -38.8  | 
39094000  | 酚醛树脂  | 8814  | 2760  | -23.7  | -24.2  | 22065  | 7051  | -23.5  | -21.1  | 
39095000  | 聚氨基甲酸酯  | 13273  | 5284  | -9.2  | -5.3  | 28445  | 11711  | -15.7  | -11.5  | 
39111000  | 石油树脂,苯并呋喃树脂等  | 7512  | 2113  | 5.6  | 12.7  | 18060  | 5186  | -5.8  | 3.4  | 
39119000  | 多硫物聚砜等产品  | 4624  | 3256  | 14.5  | 17.2  | 11629  | 8375  | 3.2  | 11.6  | 
39121100  | 未塑化醋酸纤维素  | 291  | 126  | -56.9  | -54  | 1279  | 528  | -19.4  | -19.3  | 
39121200  | 已塑化醋酸纤维素  | 424  | 191  | -28.5  | -31.2  | 1318  | 625  | -13.4  | -17  | 
39122000  | 硝酸纤维素(含棉胶)  | 18  | 8  | -42  | -48  | 59  | 31  | -55.4  | -43.6  | 
39123100  | 羧甲基纤维素及其盐  | 104  | 91  | -66.9  | -44  | 336  | 280  | -44.3  | -16.7  | 
39123900  | 初级形状的纤维素醚  | 646  | 557  | -29.5  | -22.3  | 2056  | 1694  | -31.3  | -21.4  | 
39129000  | 求列名纤维素及衍生物  | 1946  | 1232  | 9.4  | 0.8  | 4382  | 2857  | 4  | -1.8  | 
39131000  | 藻酸及其盐和酯  | 25  | 39  | 40.9  | -92.4  | 42  | 73  | 6.4  | 4.3  | 
39139000  | 其他天然及改性天然聚合铀  | 516  | 825  | 11.4  | 37.3  | 955  | 1341  | -32.3  | 4.5  | 
39140000  | 初级形状离子交换剂  | 721  | 596  | -28.3  | -7.5  | 2528  | 1839  | 13.4  | 20.7  | 
数据来源:国家统计局
            更多好文每日分享,欢迎关注公众号
            
          
          
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。



