单位:吨、万美元
产品代码  |    产品名称  |    出口  |   |||||||
3月  |    同比±%  |    1-3月累计  |    同比±%  |   ||||||
数量  |    金额  |    数量  |    金额  |    数量  |    金额  |    数量  |    金额  |   ||
39011000  |    聚乙烯,比重<0.94  |    10427  |    1575  |    49  |    24.9  |    21086  |    3219  |    35.9  |    21.7  |   
39012000  |    聚乙烯,比重≥0.94  |    15735  |    2284  |    -27.4  |    -23.5  |    33558  |    4861  |    -3.3  |    0.4  |   
39019020  |    线型低密度聚乙烯  |    16044  |    2174  |    243  |    212.9  |    25313  |    3409  |    252.5  |    218.7  |   
39021000  |    初级形状的聚丙烯  |    18225  |    2807  |    17.7  |    9.5  |    38244  |    5853  |    18.9  |    9  |   
39041010  |    初级聚氯乙烯糊树脂  |    1929  |    358  |    -41.7  |    -40.4  |    2949  |    536  |    -30.3  |    -26.2  |   
39041090  |    其他聚氯乙烯,未掺混  |    1897  |    289  |    -93.2  |    -90.1  |    28577  |    2795  |    -40.2  |    -44.2  |   
39042100  |    未塑化聚氯乙烯  |    39384  |    3727  |    3451.5  |    2584.6  |    40655  |    3941  |    1539.7  |    1250  |   
39042200  |    已塑化聚氯乙烯  |    1067  |    139  |    -70.2  |    -76.4  |    7669  |    1293  |    -16.3  |    -9.5  |   
39031100  |    初级可发性聚苯乙烯  |    5058  |    881  |    -85.9  |    -84.5  |    58047  |    9295  |    -16.3  |    -13.4  |   
39031910  |    初级改性聚苯乙烯  |    30052  |    4958  |    2015.9  |    1570  |    33466  |    5776  |    939.3  |    730.2  |   
39031990  |    其他聚苯乙烯  |    2266  |    485  |    20.3  |    45.2  |    4293  |    841  |    21.3  |    24.3  |   
39033010  |    改性A8S树脂  |    1529  |    241  |    -27.4  |    -57.6  |    4351  |    1011  |    -13.9  |    -24.9  |   
39033090  |    其他ABS树脂  |    1661  |    462  |    -36.6  |    -23.4  |    4015  |    976  |    -37.7  |    -34.1  |   
39073000  |    初级形状的环氧树脂  |    1268  |    282  |    -84  |    -89  |    10660  |    3029  |    -42.2  |    -48.9  |   
39074000  |    初级形状的聚碳酸酯  |    6066  |    1789  |    -72.6  |    -74.3  |    35756  |    10709  |    -36.9  |    -41.5  |   
39100000  |    初级形状的聚硅氧烷  |    23896  |    7058  |    143.9  |    99.3  |    34834  |    10858  |    93.9  |    71.5  |   
39151000  |    乙烯聚合物的废碎料及下脚料  |    7090  |    2283  |    7174  |    2289  |    5248.1  |    18197.7  |   ||
39152000  |    苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  |    118  |    7  |    144.8  |    416.9  |    199  |    9  |    118.8  |    283.2  |   
39153000  |    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料  |    70  |    1  |    -42.6  |    -95.3  |    235  |    5  |    65.1  |    -62.4  |   
39159010  |    聚对苯二甲酸乙二酯的废碎料及  |    99  |    4  |    -7.8  |    -28.6  |    214  |    8  |    -46.4  |    -49.8  |   
39159090  |    其他塑料的废碎料及下脚料  |    81  |    5  |    -95.7  |    -98.1  |    3878  |    177  |    -10.3  |    -52.6  |   
39013000  |    初级乙烯-乙酸乙烯酯共聚物  |    3361  |    403  |    -25.2  |    -55.2  |    9965  |    1456  |    5.1  |    -22.3  |   
39019090  |    未列名初级形状的乙烯聚合铀  |    5254  |    917  |    -73.2  |    -73.7  |    36480  |    6162  |    -22.7  |    -24.9  |   
39022000  |    初级形状的聚异丁烯  |    19098  |    3274  |    2853.5  |    2238.5  |    20199  |    3501  |    1040.3  |    963.4  |   
39023010  |    乙丙橡胶(丙烯>乙烯)  |    374  |    73  |    -60.4  |    -55.1  |    4420  |    629  |    198.1  |    144.3  |   
39023090  |    其他初级丙烯共聚物  |    5643  |    812  |    203.1  |    117.6  |    8427  |    1359  |    54.4  |    31.5  |   
39029000  |    其他烯烃聚合物  |    501  |    156  |    -21.8  |    -20  |    1715  |    534  |    67.2  |    84.6  |   
39032000  |    苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物  |    827  |    195  |    13.9  |    16.7  |    1400  |    334  |    -2.5  |    -2.4  |   
39039000  |    其他苯乙烯聚合物  |    856  |    325  |    -47.9  |    -28.2  |    2559  |    926  |    -38.5  |    -24.3  |   
39043000  |    氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物  |    1110  |    379  |    -1.5  |    -2.7  |    2707  |    892  |    6.3  |    0.3  |   
39044000  |    其他氯乙烯共聚物  |    61  |    6  |    214  |    25.3  |    222  |    37  |    519  |    493.3  |   
39045000  |    偏二氯乙烯聚合物  |    0  |    0  |    2  |    1  |    -96.5  |    -92.6  |   ||
39046100  |    聚四氟乙烯  |    1938  |    2604  |    -15.9  |    -11.8  |    5296  |    7438  |    -4.6  |    10  |   
39046900  |    其他氟聚合物  |    598  |    1012  |    7.8  |    26.8  |    1872  |    3048  |    54  |    66.6  |   
39049000  |    其他氯乙烯或卤化烽烃聚物  |    79  |    12  |    208.2  |    49.8  |    127  |    18  |    6.2  |    -16.2  |   
39051200  |    聚乙酸乙烯酯水分散体  |    102  |    15  |    -49.2  |    -36.2  |    407  |    51  |    -3  |    -6.7  |   
39051900  |    其他聚乙酸乙烯酯  |    43  |    9  |    18.1  |    10.9  |    112  |    22  |    -16.9  |    -21.1  |   
39052100  |    乙酸乙烯酯共聚物水分散体  |    986  |    88  |    -2.3  |    -7.8  |    2152  |    194  |    6.5  |    4  |   
39052900  |    其他乙酸乙烯酯共聚物  |    89  |    19  |    -55.1  |    -53.5  |    173  |    40  |    -60.2  |    -55.4  |   
39059100  |    其他乙烯酯共聚物  |    40  |    71  |    -65.8  |    9.8  |    109  |    128  |    -32.4  |    47  |   
39059900  |    未列名烯酯乙烯基聚物  |    786  |    434  |    -12.9  |    -19.4  |    2055  |    1204  |    10.1  |    3.7  |   
39061000  |    聚甲基丙烯酸甲酯  |    1498  |    412  |    -28.9  |    -34.2  |    3410  |    967  |    -16.5  |    -23.9  |   
39069010  |    聚丙烯酰胺  |    6868  |    1644  |    -6.2  |    -5.7  |    15072  |    3592  |    -12  |    -11.6  |   
39069090  |    丙烯酸聚合物  |    14158  |    3338  |    56.8  |    44.4  |    36562  |    8608  |    68.7  |    56  |   
39071010  |    初级形状的聚甲醛  |    5384  |    1010  |    -2  |    -0.2  |    11619  |    2235  |    -21.3  |    -19.3  |   
39071090  |    聚缩醛  |    122  |    56  |    105.2  |    157.3  |    215  |    90  |    74.5  |    123.5  |   
39072010  |    聚四亚甲基醚二醇  |    651  |    258  |    -34.6  |    -33.1  |    1208  |    484  |    -54.3  |    -51.3  |   
39072090  |    其他聚醚  |    26471  |    6343  |    19.2  |    18.5  |    64713  |    15122  |    33.1  |    29.8  |   
39075000  |    初级形状的醇酸树脂  |    226  |    63  |    -33.6  |    -28.2  |    620  |    171  |    -23.4  |    -14.2  |   
39077000  |    初级形状的聚乳酸  |    89  |    20  |    6  |    -6.1  |    134  |    34  |    -18.6  |    -14.7  |   
39079100  |    不饱和聚酯  |    1343  |    323  |    -20.9  |    -17.5  |    3326  |    802  |    -7.2  |    -0.7  |   
39079910  |    其他聚对苯二甲酸丁二酯  |    7942  |    2169  |    -6.9  |    -1.6  |    22465  |    5822  |    -4.7  |    -3  |   
39079990  |    其他初级形状的聚酯  |    6852  |    1754  |    71.5  |    64.8  |    17528  |    4493  |    71.1  |    69.4  |   
39091000  |    尿素树脂和硫尿树脂  |    2437  |    242  |    -15.8  |    -13.8  |    6023  |    615  |    3.5  |    9.4  |   
39092000  |    初级形状的蜜胺树脂  |    2398  |    315  |    10.9  |    2.3  |    5347  |    719  |    14.6  |    8.9  |   
39093010  |    聚合MDI或粗MDI  |    23273  |    4216  |    -14.8  |    -12.2  |    55636  |    9819  |    -0.9  |    -0.7  |   
39093090  |    氨基树脂  |    228  |    31  |    -77.1  |    -79.4  |    647  |    91  |    -72.5  |    -69.2  |   
39094000  |    酚醛树脂  |    7877  |    1493  |    9.3  |    3.6  |    19829  |    3857  |    6.4  |    7  |   
39095000  |    聚氨基甲酸酯  |    8057  |    2621  |    8.6  |    7.2  |    19081  |    6340  |    7.3  |    8.8  |   
39111000  |    石油树脂,苯并呋喃树脂等  |    10970  |    2151  |    18.3  |    15.1  |    28424  |    5548  |    24.7  |    21.1  |   
39119000  |    多硫物聚砜等产品  |    2592  |    1318  |    7.9  |    19.1  |    6630  |    3442  |    13.3  |    28.1  |   
39121100  |    未塑化醋酸纤维素  |    822  |    338  |    -18.5  |    4.5  |    1924  |    823  |    -23.1  |    1.6  |   
39121200  |    已塑化醋酸纤维素  |    20  |    8  |    4587.3  |    2056.6  |    91  |    41  |    87.9  |    180.6  |   
39122000  |    硝酸纤维素(含棉胶)  |    1895  |    579  |    112.3  |    75.5  |    3652  |    1194  |    61.2  |    48  |   
39123100  |    羧甲基纤维素及其盐  |    7737  |    2110  |    35.2  |    35  |    21449  |    6069  |    53  |    52.3  |   
39123900  |    初级形状的纤维素醚  |    3585  |    1666  |    228.4  |    159.8  |    7944  |    4020  |    286.8  |    245.1  |   
39129000  |    求列名纤维素及衍生物  |    1269  |    649  |    18.3  |    10.1  |    3163  |    1571  |    7.7  |    10.2  |   
39131000  |    藻酸及其盐和酯  |    2  |    2  |    8  |    8  |    566.7  |    439.4  |   ||
39139000  |    其他天然及改性天然聚合铀  |    7838  |    3024  |    -6.8  |    1.3  |    23352  |    8664  |    15  |    16  |   
39140000  |    初级形状离子交换剂  |    6833  |    1700  |    -19.6  |    -10.2  |    16969  |    4150  |    -7.3  |    2.4  |   
数据来源:国家统计局
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





