单位:吨、万美元
产品代码 | 产品名称 | 出口 | |||||||
3月 | 同比±% | 1-3月累计 | 同比±% | ||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
40021110 | 峻基丁苯橡胶胶乳 | 33 | 5 | -89.3 | -86.5 | 438 | 56 | -47.6 | -46.5 |
40021190 | 丁苯橡胶胶乳 | 441 | 86 | 21.1 | 4816 | 1090 | 215 | 29.4 | 60 |
40021911 | 未加工的丁苯橡胶 | 2662 | 870 | -36.6 | -40 | 6634 | 2082 | -17.3 | -18.4 |
40021912 | 充油丁苯橡胶 | 312 | 95 | -73.6 | -72.4 | 1275 | 411 | -53.8 | -44.6 |
40021913 | 热塑丁苯橡胶 | 1469 | 466 | -55.1 | -41.4 | 8186 | 2155 | -25.9 | -13 |
40021914 | 充油热塑丁苯橡胶 | 325 | 103 | -78.1 | -65.9 | 756 | 244 | -61.5 | -43 |
40021919 | 其他丁苯橡胶羧基丁苯橡胶 | 1412 | 644 | -1.3 | 18.6 | 4108 | 1754 | 12.9 | 28.1 |
40021990 | 未列名丁苯橡胶 | 4067 | 1320 | -8.7 | -10.9 | 10777 | 3276 | -16.4 | -14.2 |
40022010 | 丁二烯橡胶 | 2937 | 1076 | 115.1 | 132.5 | 7722 | 2662 | 162.8 | 169 |
40022090 | 其他丁二烯橡胶 | 1288 | 488 | 78.8 | 79.4 | 3392 | 1169 | 86.2 | 73.3 |
40023110 | 异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 | 827 | 275 | 310 | 156.8 | 1708 | 565 | 198.1 | 97.6 |
40023190 | 其他异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 | 1151 | 397 | -40.8 | -63.6 | 3503 | 1144 | 22.5 | -27.8 |
40023910 | 卤代丁基橡胶 | 0 | 0 | 7 | 6 | -90.9 | -86 | ||
40023990 | 其他卤代丁基橡胶 | 108 | 64 | 1410.7 | 1753 | 113 | 67 | 74.3 | 83.7 |
40024100 | 氯丁二烯(氯丁)橡胶胶乳 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.9 | -43.8 | ||
40024910 | 其他氯丁二烯(氯丁)橡胶 | 787 | 349 | 11.5 | 23.3 | 1673 | 725 | -15.2 | -3.3 |
40024990 | 未列名氯丁二烯(氯丁)橡胶 | 8 | 5 | -76.2 | -60.2 | 14 | 7 | -70.1 | -62.9 |
40025100 | 丁腈橡胶胶乳 | 306 | 51 | -10.9 | 7.4 | 1296 | 205 | 120.5 | 153.4 |
40025910 | 其他初级丁腈橡胶 | 469 | 176 | 6.9 | 21.8 | 906 | 326 | 2.5 | 13.5 |
40025990 | 未列名丁腈橡胶 | 278 | 87 | 267.4 | 192 | 863 | 271 | 350.8 | 319.5 |
40026010 | 初级异戊二烯橡胶 | 10 | 10 | 209.3 | 294 | 58 | 38 | -76.5 | -58.5 |
40026090 | 其他异戊二烯橡胶 | 95 | 38 | 135.4 | 66.4 | 277 | 100 | 22.3 | 6.8 |
39019010 | 乙丙橡胶(乙烯>丙烯) | 24 | 10 | 318 | 151 | 210.1 | 340.4 | ||
40027010 | 乙丙非共轭二烯橡胶 | 405 | 55 | 518.8 | 150.7 | 733 | 151 | 254.1 | 181.1 |
40027090 | 其他乙丙非共轭二烯橡胶 | 23 | 9 | -19.8 | 177 | 56 | 31 | 62.2 | 544 |
40028000 | 4001与本编混合物 | 1 | 1 | -65.9 | -37.7 | 5 | 3 | -81.5 | -28.9 |
40029100 | 未列名合成橡胶胶乳 | 0 | 5 | -96 | 285.2 | 39 | 21 | 424.1 | 1373.2 |
40029911 | 未列名初级合成橡胶 | 3035 | 1346 | -8.1 | 0.4 | 7207 | 3145 | 17.3 | 22.9 |
40029919 | 未列名非初级合成橡胶 | 53 | 13 | -43.1 | -44.4 | 162 | 36 | -19.2 | -36.3 |
40029990 | 从油类提取的油膏 | 94 | 23 | -42.6 | -15.1 | 227 | 55 | -23.1 | 4.7 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。