商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
塑料制品 | 万美元 | 0 | 420502.5 | 0 | 1365219.8 | 0 | 1189183.7 | 0 | 14.8 |
1.塑料单丝.条.杆.型材及异型 | 吨 | 10631.95 | 2412.1 | 37521.1 | 8831.4 | 41010.76 | 8356.7 | -8.51 | 5.68 |
2.塑料管及其附件 | 吨 | 42163.01 | 15810.7 | 152139.14 | 54446.6 | 132563.99 | 42470.5 | 14.77 | 28.2 |
3.塑料板.片.膜.箔.带及扁条 | 吨 | 207624.95 | 63129.8 | 727180.47 | 220557.3 | 677868.26 | 204318 | 7.27 | 7.95 |
4.塑料人造革、合成革 | 吨 | 50948.35 | 22934.3 | 183976.58 | 87180.4 | 169936.37 | 98672 | 8.26 | -11.65 |
5.塑料包装箱及容器及其附件 | 吨 | 184314.65 | 61417.5 | 667278.52 | 198010.7 | 644005.45 | 167192.4 | 3.61 | 18.43 |
6.塑料零件 | 吨 | 3995.15 | 3882.5 | 14819.86 | 14263.3 | 13218.78 | 13513.1 | 12.11 | 5.55 |
7.建筑用塑料制品 | 吨 | 170152.29 | 29574.1 | 586828.94 | 97697.3 | 500228.87 | 77325.6 | 17.31 | 26.35 |
(1)塑料糊墙品和铺地制品 | 吨 | 99395.36 | 15240.9 | 345409.01 | 51337.7 | 296533.51 | 40280.4 | 16.48 | 27.45 |
(2)塑料门.窗.窗板(帘)及类似品 | 吨 | 28322.84 | 6746.8 | 98360.78 | 22533.5 | 92495.08 | 18677.3 | 6.34 | 20.65 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 吨 | 42434.09 | 7586.4 | 143059.15 | 23826.1 | 111200.27 | 18367.9 | 28.65 | 29.72 |
8.日用塑料制品 | 万美元 | 0 | 115671.7 | 0 | 333745.5 | 0 | 271929.2 | 0 | 22.73 |
(1)塑料制餐具及厨房用具 | 吨 | 65726.02 | 21576 | 230455.07 | 75486.9 | 219215.25 | 65441.7 | 5.13 | 15.35 |
(2)塑料卫生设备.洁具及其配件 | 吨 | 55733.9 | 21580 | 192161.05 | 64472.3 | 187827.6 | 54359.5 | 2.31 | 18.6 |
(3)塑料制办公室或学校用品 | 吨 | 32878.64 | 10810.8 | 108767.83 | 32280.1 | 114043.47 | 30164.5 | -4.63 | 7.01 |
(4)其他日用塑料制品 | 万美元 | 0 | 61704.9 | 0 | 161506.3 | 0 | 121963.4 | 0 | 32.42 |
9.其他塑料制品 | 万美元 | 0 | 105669.7 | 0 | 350487.2 | 0 | 305406.2 | 0 | 14.76 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。