单位:吨、万美元
产品代码 | 产品名称 | 进口 | |||||||
3月 | 同比±% | 1-3月累计 | 同比±% | ||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
22071000 | 浓度>80%未改性乙醇(千升) | 4 | 6 | -61.1 | -19.6 | 12 | 17 | -8.2 | 27.3 |
22072000 | 任何浓度改性乙醇及酒精(千升) | 23 | 13 | 67.4 | 196.2 | 87 | 30 | -97.2 | -86.6 |
25010011 | 食用盐 | 391 | 42 | -41.3 | 21.8 | 906 | 74 | -39.9 | -5.6 |
25010019 | 其他盐 | 535944 | 2620 | 210.1 | 207.6 | 1384558 | 6647 | 72.3 | 79.6 |
25010020 | 纯氯化钠 | 1152 | 45 | 226.8 | 99.5 | 1803 | 79 | 305.1 | 109.4 |
25041010 | 磷片状天然石墨 | 80 | 11 | 1279.7 | 267.4 | 416 | 36 | -38.1 | -15.9 |
25041091 | 球化石墨 | 52 | 71 | 26.6 | 3.3 | 114 | 163 | 53.1 | 28.1 |
25041099 | 其他粉末或粉片状天然石墨 | 1977 | 79 | -72.6 | -43.1 | 5417 | 200 | -77.6 | -55.3 |
25049000 | 其他天然石墨 | 139 | 3 | -95.2 | -93.8 | 8634 | 99 | 57.2 | 14.7 |
27011100 | 无烟煤 | 3807189 | 40156 | 81.8 | 114.4 | 9208622 | 96489 | 67 | 94.4 |
27011210 | 炼焦烟煤 | 4144545 | 66350 | 41.4 | 72.6 | 12245064 | 202214 | 16.7 | 21.4 |
27011290 | 其他烟煤 | 5325160 | 62276 | 205.8 | 235.2 | 18044922 | 214400 | 152.8 | 189 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。