单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
3月进口平均价格 | 1-3月进口平均价格 | ||||||
3月 | 去年同月 | 同比±% | 1-3月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27073000 | 粗二甲苯 | 1323.9 | 1075.3 | 23.1 | 1249.1 | 1054.3 | 18.5 |
27074000 | 萘 | 675.8 | 905.4 | -25.4 | 699.7 | 906.9 | -22.8 |
27079910 | 酚 | 1584 | 1757.4 | -9.9 | 1784.8 | 1735.1 | 2.9 |
29012100 | 乙烯 | 1326.4 | 1332.6 | -0.5 | 1241.1 | 1273.8 | -2.6 |
29012200 | 丙烯 | 1432.1 | 1478.7 | -3.2 | 1364.3 | 1377.5 | -1 |
29012310 | 1-丁烯 | 1100 | 8543.5 | -87.1 | |||
29012320 | 2-丁烯 | ||||||
29022000 | 苯 | 1210 | 1203.7 | 0.5 | 1059.8 | 1087.3 | -2.5 |
29023000 | 甲苯 | 1190.6 | 995.2 | 19.6 | 1135.1 | 976.3 | 16.3 |
29024100 | 邻二甲苯 | 1663.3 | 1287.7 | 29.2 | 1564.1 | 1231.7 | 27 |
29024300 | 对二甲苯 | 1633.3 | 1677.1 | -2.6 | 1562.3 | 1520 | 2.8 |
29025000 | 苯乙烯 | 1433.4 | 1413.6 | 1.4 | 1382.4 | 1360.7 | 1.6 |
29031200 | 二氯甲烷 | 652.6 | 656.2 | -0.5 | 558.6 | 697.8 | -19.9 |
29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | 505.5 | 862.2 | -41.4 | 520.7 | 769.4 | -32.3 |
29031500 | 1,2-二氯乙烷 | 297.4 | 519.6 | -42.8 | 294.3 | 522.7 | -43.7 |
29032100 | 氯乙烯 | 870 | 899.4 | -3.3 | 819.2 | 894.2 | -8.4 |
29032200 | 三氯乙烯 | 2195 | 2195 | ||||
29032300 | 四氯乙烯 | 928.8 | 1595.2 | -41.8 | 1016 | 1454.3 | -30.1 |
29051100 | 甲醇 | 383.2 | 353.2 | 8.5 | 377.3 | 353.2 | 6.8 |
29051210 | 正丙醇 | 1248.3 | 1270.3 | -1.7 | 1170.4 | 1175.2 | -0.4 |
29051220 | 异丙醇 | 1361.1 | 1335.5 | 1.9 | 1290.2 | 1325.4 | -2.7 |
29051300 | 正丁醇 | 1300.8 | 1689.8 | -23 | 1276 | 1648.9 | -22.6 |
29051410 | 异丁醇 | 1235.7 | 1557.4 | -20.7 | 1220.5 | 1535 | -20.5 |
29053200 | 1,2-丙二醇 | 1642.6 | 1740.2 | -5.6 | 1574.9 | 1655.4 | -4.9 |
29054500 | 丙三醇(甘油) | 725.2 | 756.1 | 4.1 | 711.8 | 686.1 | 3.8 |
29071110 | 苯酚 | 1426.1 | 1708.9 | -16.5 | 1322.9 | 1678.8 | -21.2 |
29071211 | 间甲酚 | 5461.4 | 4649 | 17.5 | 5587.6 | 4576.7 | 22.1 |
29071212 | 邻甲酚 | 2448.2 | 2660.2 | -8 | 2501.9 | 2640 | -5.2 |
29071310 | 壬基酚 | 2158.8 | 2216 | -2.6 | 2127.1 | 2185.8 | -2.7 |
29072100 | 间苯二酚 | 5266.7 | 5200.8 | 1.3 | 5245.8 | 5121.9 | 2.4 |
29094100 | 二甘醇 | 911.2 | 1343.2 | -32.2 | 935.5 | 1316.5 | -28.9 |
29094300 | 乙二醇或二甘醇的单丁醚 | ||||||
29102000 | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) | 1693 | 1721.9 | -1.7 | 1692.9 | 1640.5 | 3.2 |
29103000 | 表氯醇 | 1850.7 | 2127 | -13 | 1797.4 | 2094.1 | -14.2 |
29141100 | 丙酮 | 995.9 | 944.8 | 5.4 | 963.8 | 879.7 | 9.6 |
29141200 | 丁酮 | 1180.7 | 1492.4 | -20.9 | 1154.2 | 1437.6 | -19.7 |
29141300 | 甲基异丁基(甲)酮 | 1769.4 | 1771.7 | -0.1 | 1584.8 | 1735.7 | -8.7 |
29151100 | 甲酸 | 940.9 | 1126.4 | -16.5 | 982 | 1125.5 | -12.7 |
29152111 | 食品级冰醋酸 | 5576.4 | 331533.3 | -98.3 | 11043.3 | 227314.3 | -95.1 |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | 976.5 | 947.1 | 3.1 | 946.8 | 914.3 | 3.6 |
29153300 | 乙酸正丁酯 | 1270.9 | 1403 | -9.4 | 1229.3 | 1392.8 | -11.7 |
29161210 | 丙烯酸甲酯 | 3345.2 | 1995.8 | 2537.8 | -21.4 | ||
29161220 | 丙烯酸乙酯 | 4942 | 2693.3 | 83.5 | 2166.9 | 2617.9 | -17.2 |
29171110 | 草酸 | 8197.7 | 2926.3 | 180.1 | 6152.9 | 2529.7 | 143.2 |
29171400 | 马来酐 | 2847.1 | 1565 | 81.9 | 1828.4 | 1682.7 | 8.7 |
29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 1741.9 | 1858 | -6.3 | 1714 | 1824 | -6 |
29173410 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 4052.9 | 3387.4 | 19.6 | 4478 | 4137 | 8.2 |
29173500 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 1546.2 | 1228.6 | 25.8 | 1468 | 1207.3 | 21.6 |
29173690 | 对苯二甲酸盐 | 1418.6 | 1403.5 | 1.1 | 1418.6 | 1803.3 | -21.3 |
29176410 | 间苯二甲酸 | ||||||
29181400 | 柠檬酸 | 3102 | 5824.6 | -46.7 | 3683.1 | 5273.2 | -30.2 |
29214110 | 苯胺 | 1323.5 | |||||
29291010 | 甲苯二异氰酸酯(TDI) | 2507.1 | 2393.1 | 4.8 | 2448 | 2474.9 | -1.1 |
29291030 | 纯MDI | 2260.4 | 2410.9 | -6.2 | 2199.4 | 2383.3 | -7.7 |
29321100 | 四氢呋喃 | 3015.3 | 2497.5 | 20.7 | 3142.4 | 2427.4 | 29.5 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。