单位:吨、万美元
产品代码 | 产品名称 | 出口 | |||||||
1月 | 同比±% | 1-1月累计 | 同比±% | ||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
34021100 | 阴离子型有机表面活性剂 | 8189 | 1279 | 20.3 | 24 | 8189 | 1279 | 20.3 | 24 |
34021200 | 阳离子型有机表面活性剂 | 5418 | 1193 | 59 | 49.9 | 5418 | 1193 | 59 | 49.9 |
34021300 | 非离子型有机表面活性剂 | 4220 | 1078 | 22.2 | 18.7 | 4220 | 1078 | 22.2 | 18.7 |
34021900 | 其他有机表面活性剂 | 5436 | 1335 | 9.1 | 44.7 | 5436 | 1335 | 9.1 | 44.7 |
34022010 | 零售包装合成洗涤粉 | 27083 | 2016 | -13.1 | 0.9 | 27083 | 2016 | -13.1 | 0.9 |
34022090 | 其他零售包装有机表面活性剂制品 | 15014 | 1959 | 0.3 | 13.4 | 15014 | 1959 | 0.3 | 13.4 |
34029000 | 未列名表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂 | 12575 | 1501 | -8.1 | 3.6 | 12575 | 1501 | -8.1 | 3.6 |
34031100 | 含有石油类的处理纺织等材料制剂 | 31 | 4 | -74.7 | -80.6 | 31 | 4 | -74.7 | -80.6 |
34031900 | 其他含有石油或矿物提取油类制剂 | 415 | 108 | 5.7 | 26.9 | 415 | 108 | 5.7 | 26.9 |
34039100 | 其他处理纺织等材料的制剂 | 598 | 114 | -8.3 | -8.1 | 598 | 114 | -8.3 | -8.1 |
34039900 | 其他润滑剂 | 2149 | 643 | -27.8 | -24.2 | 2149 | 643 | -27.8 | -24.2 |
34042000 | 聚乙二醇蜡 | 21 | 5 | -74.5 | -73.1 | 21 | 5 | -74.5 | -73.1 |
34049000 | 其他人造蜡及调制蜡 | 1062 | 180 | 104.9 | 43.2 | 1062 | 180 | 104.9 | 43.2 |
34051000 | 鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品 | 1082 | 315 | -25.4 | 2 | 1082 | 315 | -25.4 | 2 |
34052000 | 保养木制品的上光剂及类似制品 | 165 | 32 | 80.6 | 51.3 | 165 | 32 | 80.6 | 51.3 |
34053000 | 车身用的上光剂及类似制品 | 385 | 72 | -41.9 | -28.9 | 385 | 72 | -41.9 | -28.9 |
34054000 | 擦洗膏、去污粉及类似制品 | 411 | 47 | 1.5 | 9.7 | 411 | 47 | 1.5 | 9.7 |
34059000 | 其他玻璃或金属用的光洁剂 | 275 | 105 | -28.1 | -11.8 | 275 | 105 | -28.1 | -11.8 |
36010000 | 发射药 | 13 | 33 | 9 | 6.9 | 13 | 33 | 9 | 6.9 |
36020010 | 硝铵炸药 | 763 | 142 | 64.4 | 113.2 | 763 | 142 | 64.4 | 113.2 |
36020090 | 其他配制炸药 | 881 | 134 | 90.9 | 17.4 | 881 | 134 | 90.9 | 17.4 |
36030000 | 安全导火索;导爆;火帽或雷管管索 | 264 | 400 | 194.3 | 309.4 | 264 | 400 | 194.3 | 309.4 |
36041000 | 烟花、爆竹 | 19523 | 4131 | 13.1 | 23.2 | 19523 | 4131 | 13.1 | 23.2 |
36049000 | 信号弹、降雨火箭及其他烟火制品 | 4 | 6 | -85.7 | -85.5 | 4 | -85.7 | -85.5 | |
37011000 | 未曝光X光感光硬片及平面软片(千平米) | 169 | 388 | -7.3 | 69.7 | 165 | 388 | -7.2 | 69.7 |
37012000 | 未曝光的一次成像感光平片 | 1 | 5 | 709.4 | 7144.8 | 1 | 709.4 | 7144.8 | |
37013021 | 未曝光照相制版用激光照排片(任何一边>255毫米)( 千平方米) | 0 | 0 | -28.3 | -53.7 | 0 | 0 | -28.3 | -53.7 |
37013022 | 未曝光照相制版用PS 版(任何一边>255毫米)(千平方米) | 3516 | 1630 | -19.1 | -17.6 | 3516 | 1630 | -19.1 | -17.6 |
37013024 | 01P版(计算机直接制版热敏版材)(任何一边>255毫米)(千平方米) | 2820 | 1988 | 6.4 | -6.4 | 2820 | 1988 | 6.4 | -6.4 |
37013025 | 柔性印刷版,任何一边超过255毫米 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37013029 | 其他未曝光照相感光硬软片(任何一边>255毫米)( 千平方米) | 106 | 147 | -11.3 | -12.4 | 106 | 147 | -11.3 | -12.4 |
37013090 | 未曝光其他用途感光硬片及软片(平面软片,任何一边>255毫米)(千平方米) | 83 | 139 | 65.5 | 26.1 | 83 | 139 | 65.5 | 26.1 |
37019100 | 其他用未曝光彩色硬片及平面软片(边长≤255毫米) | 0 | 0 | -74.1 | -88.5 | 0 | 0 | -74.1 | -88.5 |
37019920 | 照相制版用未曝光的其他硬片及软片(千平方米) | 0 | 8 | -44.1 | -38.4 | 0 | 8 | -44.1 | -38.4 |
37019990 | 其他未曝光软片及硬片( 非彩色摄影用,边长≤255 毫米)( 千平方米) | 4 | 12 | 40 | 74.3 | 4 | 12 | 40 | 74.3 |
37021000 | 成卷的未曝光的X光感光胶片(千平方米) | 7 | 80 | 789 | 3096.3 | 7 | 80 | 789 | 3096.3 |
37023110 | 未曝光一次成像感光卷片(千平方米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37023190 | 未曝光无齿孔彩色窄胶卷(宽度≤105 毫米,彩色摄影用)( 千个/平方米) | 30 | 2 | 394.1 | 101.3 | 30 | 2 | 394.1 | 101.3 |
37023210 | 其他涂卤化银乳液未曝光无齿孔彩色窄胶卷( 宽度≤105 毫米,彩色摄影用)( 千个/平方米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37023220 | 7.5(千平方米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37023220 | 照相制版用涂卤化银液无齿孔窄胶卷(成卷未曝光感光胶片,宽度≤105 毫米)(千平方米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37023290 | 其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷(成卷未曝光感光胶片,宽度≤105毫米)(千平方米) | 0 | 1 | -85.7 | -79.7 | 0 | 1 | -85.7 | -79.7 |
37023920 | 照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷(成卷未曝光感光胶片,宽度≤105毫米)(千平方米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37023990 | 其他用无齿孔窄感光胶卷(成卷未曝光感光胶片,宽度≤105 毫米)(千平方米) | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
37024100 | 未曝光无齿孔宽长彩色胶卷(宽度>610 毫米,长度>200米)(千平方米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37024221 | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜(宽度>610毫米,长度>200米) | 263 | 208 | -37 | -32.5 | 263 | 208 | -37 | -32.5 |
37024229 | 照相制版用其他未曝光无齿孔宽长胶卷(宽度>610 毫米,长度>200米,非彩色摄影用)(千平方米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37024291 | 未曝光红色或氦氖激光胶片(宽片胶卷指宽度>800毫米,长度>1000m)(千平方米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37024292 | 未曝光红色或红外激光胶片(宽片胶卷指宽度>610毫米,长度超过200米;或宽度>800mm,长度>1000m)(千平方米) | 4 | 8 | 583.3 | 1567.4 | 4 | 8 | 583.3 | 1567.4 |
37024299 | 其他未曝光无齿孔宽长胶卷(宽度>610 毫米,长度>200米,非彩色摄影用)(千平方米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37024321 | 照相制版用激光照排片( 宽度>610 毫米,长度≤200米)(千平方米) | 0 | 1 | -96.5 | -96.7 | 0 | 1 | -96.5 | -96.7 |
37024329 | 其他照相制版未曝光无齿孔胶卷(宽度>610毫米,长度≤ 200米)( 千平方米) | 1 | 1 | -84.9 | -92.4 | 1 | 1 | -84.9 | -92.4 |
37024390 | 其他用未曝光无齿孔中长胶卷(宽度>610毫米,长度≤ 200米)( 千平方米) | 6 | 13 | -61.8 | -66.7 | 6 | 13 | -61.8 | -66.7 |
37024421 | 照相制版用未曝光激光照排片(105毫米≤宽度≤610 毫米)(千平方米) | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
37024422 | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜(105毫米≤宽度≤610 毫米)(千平方米) | 46 | 49 | -47.9 | -39.2 | 46 | 49 | -47.9 | -39.2 |
37024429 | 其他照相制版用无齿孔未曝光胶卷(105毫米≤宽度≤610 毫米)(千平方米) | 10 | 30 | -28 | -1.6 | 10 | 30 | -28 | -1.6 |
37024490 | 其他用无齿孔未曝光中宽胶卷(105毫米≤宽度≤610 毫米)(千平方米) | 0 | 0 | 50 | -78.5 | 0 | 0 | 50 | -78.5 |
37025100 | 未曝光窄短彩色胶卷( 宽度≤16 毫米,长度≤14 米)(千米/平方米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37025200 | 未曝光中窄彩色胶卷( 宽度≤16 毫米,长度>14 米)(千米/平方米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37025300 | 幻灯片用未曝光彩色摄影胶卷(宽度>16 毫米,但≤35 毫米,长度≤30米)(千米/平方米) | 7 | 1 | 21.9 | 19.5 | 7 | 1 | 21.9 | 19.5 |
37025410 | 非幻灯片用彩色摄影胶卷(宽度=35 毫米,长度≤2 米)(千米/平方米) | 171 | 7 | -78.4 | -86.1 | 171 | 7 | -78.4 | -86.1 |
37025490 | 其他非幻灯片用彩色摄影胶卷(宽度>16 毫米,但≤35 毫米,长度≤30米)(千米/平方米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37025520 | 未曝光的彩色电影胶卷,宽度16 毫米至35 毫米,长度超过30 米(千米/平方米) | 3114 | 41 | -49.1 | -49.6 | 3114 | 41 | -49.1 | -49.6 |
37025590 | 其他未曝光窄长彩色胶卷(宽度>16 毫米,但≤35 毫米,长度>30 米)(千米/平方米) | 2 | 0 | -99.6 | -99.4 | 2 | 0 | -99.6 | -99.4 |
37025620 | 未曝光的中宽彩色电影胶卷(宽度>35 毫米)(千米/平方米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37025690 | 其他未曝光的中宽彩色胶卷(宽度>35 毫米)(千米/平方米) | 4 | 1 | -38.7 | -45.8 | 4 | 1 | -38.7 | -45.8 |
37029600 | 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度不超过30米 | 13 | 2 | — | — | 13 | 2 | — | — |
37029700 | 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度超过30米 | 7 | 0 | — | — | 7 | 0 | — | — |
37029800 | 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37031010 | 成卷未曝光的宽幅感光纸及纸板(宽度>610毫米) | 221 | 122 | 30.1 | 24.8 | 221 | 122 | 30.1 | 24.8 |
37031090 | 成卷未曝光的宽幅感光布(宽度>610 毫米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37032010 | 未曝光的彩色感光纸及纸板(成卷的宽幅感光纸及纸板除外) | 807 | 548 | -53.2 | -48 | 807 | 548 | -53.2 | -48 |
37032090 | 未曝光彩色感光布(成卷的宽幅感光布除外) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37039010 | 其他未曝光非彩色感光纸及纸板(成卷的宽幅感光纸及纸板除外) | 39 | 8 | 24.7 | -54.4 | 39 | 8 | 24.7 | -54.4 |
37039090 | 其他未曝光的非彩色感光布 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37040010 | 已曝光未冲洗的电影胶片 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37040090 | 其他已曝光未冲洗的摄影硬、软片 | 9 | 2 | -58.6 | 18 | 9 | 2 | -58.6 | 18 |
37051000 | 已冲洗供复制胶版用摄影硬、软片 | 0 | 0 | -69.2 | -65.2 | 0 | 0 | -69.2 | -65.2 |
37059010 | 已冲洗教学用幻灯片 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37059021 | 书籍、报刊用的已冲洗的缩微胶片 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37059029 | 已冲洗其他缩微胶片 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37059090 | 已冲洗的其他摄影硬片及软片 | 8 | 9 | 16.3 | 36.8 | 9 | 16.3 | 36.8 | |
37061010 | 已冲洗的教学专用中宽电影胶片(宽度≥35毫米,不论是否配有声道或仅有声道)(千米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37061090 | 已冲洗的其他中宽电影胶片(宽度≥35毫米,不论是否配有声道或仅有声道)(千米) | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
37069010 | 教学专用其他已冲洗的电影胶片(宽度<35毫米)(千米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37069090 | 其他已冲洗的电影胶片(宽度<235毫米)(千米) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37071000 | 感光乳液 | 647 | 598 | 44.3 | 20.6 | 647 | 598 | 44.3 | 20.6 |
37079010 | 冲洗胶卷及相片用化学制剂(包括摄影用未混合产品,定量或零售包装即可使用的) | 903 | 233 | -26.2 | -20.7 | 903 | 233 | -26.2 | -20.7 |
37079020 | 复印机用化学制剂(不包括上光漆、胶水、粘合剂及类似制剂) | 755 | 735 | -4.6 | -2.7 | 755 | 735 | -4.6 | -2.7 |
37079090 | 其他摄影用化学制剂 | 2429 | 1501 | -9.1 | -2.9 | 2429 | 1501 | -9.1 | -2.9 |
85232110 | 末录制的磁条卡(千个) | 11906 | 77 | 67.9 | 62.7 | 11906 | 77 | 67.9 | 62.7 |
85232911 | 未录制的磁盘 | 14647 | 1306 | -66.1 | -78 | 14647 | 1306 | -66.1 | -78 |
85232921 | 宽度≤4毫米的未录制磁带(千盘) | 402 | 7 | -49.4 | -52.8 | 402 | 7 | -49.4 | -52.8 |
85232922 | 宽度超过4毫米,但不超过6.5毫米的未录制磁带(千盘) | 30 | 3 | -57.1 | 2.1 | 30 | 3 | -57.1 | 2.1 |
85232923 | 宽度超过超过6.5毫米未录制磁带(千盘) | 143 | 86 | -84.6 | -24.7 | 143 | 86 | -84.6 | -24.7 |
85234100 | 未录制光学媒体(千个) | 303672 | 4094 | — | — | 303672 | 4094 | — | — |
85235110 | 未录制的固态非易失性半导体存储器(千个) | 82882 | 32600 | 23.6 | -0.2 | 82882 | 32600 | 23.6 | -0.2 |
85235210 | 未录制智能卡(千个) | 97059 | 2025 | -19.1 | -39.8 | 97059 | 2025 | -19.1 | -39.8 |
85235910 | 未录制的其他半导体存储器(千个) | 7457 | 56 | 444 | 100.3 | 7457 | 56 | 444 | 100.3 |
85238019 | 未录制的唱片用其他媒体(千个) | 42 | 0 | — | — | 42 | 0 | — | — |
85238021 | 未录制的税号84.71所列机器用其他媒体(千张) | 250 | 3 | 3998.4 | -12.9 | 250 | 3 | 3998.4 | -12.9 |
85238091 | 未录制的其他媒体(千张) | 10 | 0 | 66.7 | -13.1 | 10 | 0 | 66.7 | -13.1 |
35030010 | 明胶及其衍生物;鱼胶;其他动物胶(但不包括编号3501的酪蛋白胶) | 1632 | 649 | 5.9 | 16.2 | 1632 | 649 | 5.9 | 16.2 |
35030090 | 鱼胶;其他动物胶 | 623 | 204 | -10.9 | -5.8 | 623 | 204 | -10.9 | -5.8 |
35040010 | 蛋白胨 | 1 | 4 | — | — | 1 | 4 | — | — |
35040090 | 其他编号未列名蛋白质及其衍生物 | 13079 | 3113 | -18.9 | 3.8 | 13079 | 3113 | -18.9 | 3.8 |
35051000 | 糊精及其他改性淀粉 | 8698 | 702 | -27.7 | -12.4 | 8698 | 702 | -27.7 | -12.4 |
35052000 | 以淀粉、糊精等为基本成分的胶 | 336 | 49 | -8.4 | -39.3 | 336 | 49 | -8.4 | -39.3 |
35061000 | 适于作胶或粘合剂用的产品,零售包装每件净重不超过1公斤 | 7221 | 2902 | 2 | 11.1 | 7221 | 2902 | 2 | 11.1 |
35069110 | 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 | 863 | 423 | -37.6 | -28.1 | 863 | 423 | -37.6 | -28.1 |
35069120 | 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 651 | 245 | 1.2 | -4.4 | 651 | 245 | 1.2 | -4.4 |
35069190 | 其他橡胶或塑料为基本成分的粘合剂 | 11013 | 4570 | -14.8 | -6.3 | 11013 | 4570 | -14.8 | -6.3 |
35069900 | 其他编号未列名的调制胶及粘合剂 | 5996 | 1592 | -15.3 | -9.4 | 5996 | 1592 | -15.3 | -9.4 |
38011000 | 人造石墨 | 13418 | 1186 | 17.4 | 14.4 | 13418 | 1186 | 17.4 | 14.4 |
38012000 | 胶态或半胶态石墨 | 6 | 1 | -87.1 | -91.3 | 6 | 1 | -87.1 | -91.3 |
38013000 | 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 | 5148 | 296 | -40.7 | -37.9 | 5148 | 296 | -40.7 | -37.9 |
38019000 | 其他以石墨或其他碳为基料的制品 | 10164 | 1280 | 52.3 | 52.5 | 10164 | 1280 | 52.3 | 52.5 |
38021000 | 活性炭 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38021010 | 木质活性炭 | 3951 | 601 | 5.4 | 17.2 | 3951 | 601 | 5.4 | 17.2 |
38021090 | 其他活性炭 | 11771 | 1546 | -23.9 | -16.7 | 11771 | 1546 | -23.9 | -16.7 |
38029000 | 活性天然矿产品;动物炭黑 | 30612 | 509 | 64.1 | 28.8 | 30612 | 509 | 64.1 | 28.8 |
38030000 | 妥尔油,不论是否精炼 | 21 | 4 | — | — | 21 | 4 | — | — |
38040000 | 木桨残余碱液,包括木素磺酸盐 | 3182 | 115 | -78.3 | -50.9 | 3182 | 115 | -78.3 | -50.9 |
38051000 | 松节油 | 555 | 100 | -16.7 | -63.1 | 555 | 100 | -16.7 | -63.1 |
38059010 | 以α萜品醇为基本成分的松油 | 527 | 147 | 27.3 | -3.3 | 527 | 147 | 27.3 | -3.3 |
38059090 | 粗制二聚戊烯,亚硫酸盐松节油等 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38061010 | 松香(包括松香渣) | 13805 | 2197 | -56.1 | -76.2 | 13805 | 2197 | -56.1 | -76.2 |
38061020 | 树脂酸 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38062010 | 松香盐及树脂酸盐 | 0 | 0 | -100 | -99.8 | 0 | 0 | -100 | -99.8 |
38062090 | 松香或树脂酸衍生盐 | 69 | 8 | -9.9 | -73.5 | 69 | 8 | -9.9 | -73.5 |
38063000 | 酯胶 | 999 | 245 | 33 | -8.2 | 999 | 245 | 33 | -8.2 |
38069000 | 其他松香和树脂酸的衍生物;松香精及松香油;再熔胶 | 7600 | 1725 | -30.1 | -54.6 | 7600 | 1725 | -30.1 | -54.6 |
38070000 | 木焦油、木杂酚油、粗木精、植物沥青等 | 245 | 25 | -18.8 | -9.9 | 245 | 25 | -18.8 | -9.9 |
38091000 | 以淀粉为基料的纺织等工业用制剂 | 58 | 5 | -70.1 | -56.9 | 58 | 5 | -70.1 | -56.9 |
38099100 | 纺织工业用其他未列名产品和制剂 | 1691 | 489 | -52.9 | -35.1 | 1691 | 489 | -52.9 | -35.1 |
38099200 | 造纸工业用其他未列名产品和制剂 | 1283 | 263 | -63.5 | -9.4 | 1283 | 263 | -63.5 | -9.4 |
38099300 | 制革工业用其他未列名产品和制剂 | 705 | 132 | -47.9 | -27.5 | 705 | 132 | -47.9 | -27.5 |
38101000 | 金属表面酸洗剂焊粉或焊膏 | 662 | 268 | -53.8 | -32.8 | 662 | 268 | -53.8 | -32.8 |
38109000 | 焊接用的焊剂及其他辅助剂 | 2067 | 198 | -6.7 | 10.1 | 2067 | 198 | -6.7 | 10.1 |
38111100 | 以铅化合物为基本成分的抗震剂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38111900 | 其他抗震剂 | 32 | 45 | 884.6 | 7035.9 | 32 | 45 | 884.6 | 7035.9 |
38112100 | 含石油润滑油添加剂 | 624 | 199 | -29.6 | -28.4 | 624 | 199 | -29.6 | -28.4 |
38112900 | 不含石油润滑油添加剂 | 52 | 42 | -75.8 | -43.9 | 52 | 42 | -75.8 | -43.9 |
38119000 | 其他矿物油用的配制添加剂 | 237 | 73 | -5.8 | 87.2 | 237 | 73 | -5.8 | 87.2 |
38121000 | 配制的橡胶促进剂 | 4333 | 1356 | -31.4 | -31.4 | 4333 | 1356 | -31.4 | -31.4 |
38122000 | 橡胶或塑料用复合增塑剂 | 621 | 145 | 2.2 | -0.5 | 621 | 145 | 2.2 | -0.5 |
38123010 | 橡胶防老剂 | 1082 | 254 | 38.8 | 42 | 1082 | 254 | 38.8 | 42 |
38123090 | 其他橡、塑用抗氧剂及其他稳定剂 | 2625 | 812 | -30.7 | -36.5 | 2625 | 812 | -30.7 | -36.5 |
38130010 | 灭火器的装配药 | 2737 | 205 | -11.2 | 3.1 | 2737 | 205 | -11.2 | 3.1 |
38130020 | 已装药的灭火弹 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | — | — |
38140000 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂 | 1031 | 205 | -33.5 | -26.6 | 1031 | 205 | -33.5 | -26.6 |
38151100 | 以镍为活性物的载体催化剂 | 68 | 122 | 512 | 1035.5 | 68 | 122 | 512 | 1035.5 |
38151200 | 以贵金属为活性物的载体催化剂 | 52 | 844 | -6.6 | -27.7 | 52 | 844 | -6.6 | -27.7 |
38151900 | 其他载体催化剂 | 4872 | 2074 | 64.5 | 58.8 | 4872 | 2074 | 64.5 | 58.8 |
38159000 | 其他未列名的反应引发剂、促进剂(包括反应催化剂) | 1266 | 684 | -15.3 | 38.9 | 1266 | 684 | -15.3 | 38.9 |
38170000 | 混合烷基苯及混合烷基萘 | 7602 | 1328 | 165.8 | 214.4 | 7602 | 1328 | 165.8 | 214.4 |
38180011 | 7.5Cm≤直径≤15.24Cm 单晶硅片 | 11 | 911 | -66.8 | -56.8 | 11 | 911 | -66.8 | -56.8 |
38180019 | 直径> 15.24Cm 的单晶硅切片 | 78 | 1317 | 43.7 | -32.2 | 78 | 1317 | 43.7 | -32.2 |
38180090 | 其他经掺杂用于电子工业的晶体切片 | 605 | 6788 | -20.5 | -66.7 | 605 | 6788 | -20.5 | -66.7 |
38190000 | 闸用液压油及其他液压传动用液体 | 307 | 67 | 46.8 | 50.5 | 307 | 67 | 46.8 | 50.5 |
38200000 | 防冻剂及解冻剂 | 3478 | 150 | -50 | -22.8 | 3478 | 150 | -50 | -22.8 |
38210000 | 制成供微生物等细胞生长或维持用培养基 | 112 | 17 | 122.9 | 536.9 | 112 | 17 | 122.9 | 536.9 |
38220010 | 附于衬背上的诊断或实验用试剂 | 445 | 1239 | 43.4 | 47.4 | 445 | 1239 | 43.4 | 47.4 |
38220090 | 其他诊断或实验用配制试剂 | 852 | 379 | 4.4 | -22.5 | 852 | 379 | 4.4 | -22.5 |
38231100 | 硬脂酸 | 292 | 60 | -74.8 | -64.1 | 292 | 60 | -74.8 | -64.1 |
38231200 | 油酸 | 86 | 13 | 2.6 | 45.2 | 86 | 13 | 2.6 | 45.2 |
38231300 | 妥尔油脂肪酸 | 20 | 3 | -39.9 | -24.7 | 20 | 3 | -39.9 | -24.7 |
38231900 | 其他工业用单羧脂肪酸,精炼所得酸性油 | 922 | 233 | -45 | -1.7 | 922 | 233 | -45 | -1.7 |
38237000 | 工业用脂肪醇 | 56 | 9 | -95.1 | -97.3 | 56 | 9 | -95.1 | -97.3 |
38241000 | 铸模及铸芯用粘合剂 | 2064 | 296 | -19.4 | -30.9 | 2064 | 296 | -19.4 | -30.9 |
38243000 | 混合未烧金属碳化物 | 193 | 1131 | -56.6 | -38.5 | 193 | 1131 | -56.6 | -38.5 |
38244010 | 高效减水剂 | 11807 | 927 | -21.3 | -24.7 | 11807 | 927 | -21.3 | -24.7 |
38244090 | 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 32213 | 322 | -57 | -47 | 32213 | 322 | -57 | -47 |
38246000 | 子目号29C544以外的山梨醇 | 1655 | 104 | -7.9 | 10.2 | 1655 | 104 | -7.9 | 10.2 |
38247100 | 含全氯氟烃(CFCs)的,不论是否含氢氯氟烃(HCFCs),全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247200 | 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷或二溴四氟乙烷,且含有甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物含溴氟烃(HBFCs) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247300 | 含氢溴氟烃(HBFCs),且含有甲烷,乙烷或丙烷卤化衍生物混合物 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247400 | 含氢氯氟烃(HCFCs),不论是否含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs),且含有甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs) | 404 | 145 | -1.7 | -4.2 | 404 | 145 | -1.7 | -4.2 |
38247500 | 含四氯化碳,且含有甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247600 | 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿),且含有甲烷,乙烷或丙烷的卤化衍生物混合物 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247700 | 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷,且含有甲烷、乙烷或丙烷的化衍生物的混合物 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247800 | 含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs),且含有甲烷,乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs),含有甲烷,乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物 | 4105 | 2269 | 51.2 | -3.5 | 4105 | 2269 | 51.2 | -3.5 |
38247900 | 其他无环烃全卤化衍生物混合物(含有两种或两种以上卤素) | 0 | 0 | -97.2 | -85.7 | 0 | 0 | -97.2 | -85.7 |
38248100 | 含环氧乙烷(氧化乙烯)且含环氧乙烷(氧化乙烯),多溴联苯(PBBs),多氯联苯(PCBs),多氯三联苯(PCTs)或三(2,3-二溴丙基)磷酸酯的混合物及制品 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38248200 | 含多氯联苯(PCBs),多氯三联苯(PCTs)或多溴联苯(PBBs),且含环氧乙烷(氧化乙烯), 多溴联苯(PBBs),多氯联苯(PCBs), 多氯三联苯(PCTs)或三(2,3-二溴丙基)磷酸酯的混合物及制品 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38248300 | 含三( 2,3-二溴丙基)磷酸酯,且含环氧乙烷(氧化乙烯)、多溴联苯(PBBs)、多氯联苯(PCBs)、多氯三联苯(PCTs)或三(2,3-二溴丙基)磷酸酯的混合物及制品 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38249010 | 杂醇油 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38249020 | 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 | 408 | 220 | -22.8 | -1.4 | 408 | 220 | -22.8 | -1.4 |
38249030 | 增炭剂 | 40518 | 1498 | -5.8 | 5.7 | 40518 | 1498 | -5.8 | 5.7 |
数据来源:国务院发展研究中心
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。