单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
1月出口平均价格 | 1-1月出口平均价格 | ||||||
1月 | 去年同月 | 同比±% | 1-1月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 237.2 | 73.8 | 221.6 | 237.2 | 73.8 | 221.6 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 720.8 | 850.1 | -15.2 | 720.8 | 850.1 | -15.2 |
28112200 | 二氧化硅 | 1024.3 | 872 | 17.5 | 1024.3 | 872 | 17.5 |
28151100 | 固体氧化钠 | 470.1 | 366 | 28.4 | 470.1 | 366 | 28.4 |
28151200 | 液体氧化钠 | 342.9 | 278 | 23.3 | 342.9 | 278 | 23.3 |
28152000 | 氢氧化钾(苛性钾) | 812.7 | 847.3 | -4.1 | 812.7 | 847.3 | -4.1 |
28181010 | 棕刚玉 | 673.1 | 656.7 | 2.5 | 673.1 | 656.7 | 2.5 |
28182000 | 氧化铝 | 1168.6 | 880.4 | 32.7 | 1168.6 | 880.4 | 32.7 |
28251010 | 水合肼 | 3665.1 | 2795.4 | 31.1 | 3665.1 | 2795.4 | 31.1 |
28301010 | 硫化钠 | 438.9 | 439.8 | -0.2 | 438.9 | 439.8 | -0.2 |
28331100 | 硫酸钠 | 95.5 | 87.3 | 9.4 | 95.5 | 87.3 | 9.4 |
28332100 | 硫酸镁 | 107.4 | 104.4 | 2.8 | 107.4 | 104.4 | 2.8 |
28353100 | 三磷酸钠 | 1240.5 | 1031 | 20.3 | 1240.5 | 1031 | 20.3 |
28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 256.7 | 244.9 | 4.8 | 256.7 | 244.9 | 4.8 |
28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 283.3 | 238.3 | 18.9 | 283.3 | 238.3 | 18.9 |
28365000 | 碳酸钙 | 179.6 | 179.8 | -0.1 | 179.6 | 179.8 | -0.1 |
数据来源:国务院发展研究中心
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。