单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
1月进口平均价格 | 1-1月进口平均价格 | ||||||
1月 | 去年同月 | 同比±% | 1-1月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27073000 | 粗二甲苯 | 1208.4 | 1020.3 | 18.4 | 1208.4 | 1020.3 | 18.4 |
27074000 | 萘 | 725.1 | 927.9 | -21.9 | 725.1 | 927.9 | -21.9 |
27079910 | 酚 | 1908.3 | 1731.3 | 10.2 | 1908.3 | 1731.3 | 10.2 |
29012100 | 乙烯 | 1181.0 | 1225.2 | -3.6 | 1181.0 | 1225.2 | -3.6 |
29012200 | 丙烯 | 1276.5 | 1311.4 | -2.7 | 1276.5 | 1311.4 | -2.7 |
29012310 | 1-丁烯 | 0.0 | 8543.5 | 0.0 | 0.0 | 8543.5 | 0.0 |
29012320 | 2-丁烯 | ||||||
29022000 | 苯 | 1036.9 | 1005.0 | 3.2 | 1036.9 | 1005.0 | 3.2 |
29023000 | 甲苯 | 1110.8 | 944.7 | 17.6 | 1110.8 | 944.7 | 17.6 |
29024100 | 邻二甲苯 | 1440.9 | 1170.8 | 23.1 | 1440.9 | 1170.8 | 23.1 |
29024300 | 对二甲苯 | 1476.2 | 1344.5 | 9.8 | 1476.2 | 1344.5 | 9.8 |
29025000 | 苯乙烯 | 1326.5 | 1312.7 | 1.1 | 1326.5 | 1312.7 | 1.1 |
29031200 | 二氯甲烷 | 466.1 | 673.9 | -30.8 | 466.1 | 673.9 | -30.8 |
29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | 544.4 | 677.9 | -19.7 | 544.4 | 677.9 | -19.7 |
29031500 | 1,2-二氯乙烷 | 301.3 | 525.2 | -42.6 | 301.3 | 525.2 | -42.6 |
29032100 | 氯乙烯 | 777.5 | 896.2 | -13.2 | 777.5 | 896.2 | -13.2 |
29032200 | 三氯乙烯 | ||||||
29032300 | 四氯乙烯 | 1276.8 | 1448.3 | -11.8 | 1276.8 | 1448.3 | -11.8 |
29051100 | 甲醇 | 368.1 | 356.8 | 3.1 | 368.1 | 356.8 | 3.1 |
29051210 | 正丙醇 | 1183.7 | 1398.3 | -15.3 | 1183.7 | 1398.3 | -15.3 |
29051220 | 异丙醇 | 1300.1 | 1317.0 | -1.3 | 1300.1 | 1317.0 | -1.3 |
29051300 | 正丁醇 | 1252.4 | 1619.9 | -22.7 | 1252.4 | 1619.9 | -22.7 |
29051410 | 异丁醇 | 1211.6 | 1505.1 | -19.5 | 1211.6 | 1505.1 | -19.5 |
29053200 | 1,2-丙二醇 | 1597.2 | 1588.8 | 0.5 | 1597.2 | 1588.8 | 0.5 |
29054500 | 丙三醇(甘油) | 685.3 | 630.6 | 8.7 | 685.3 | 630.6 | 8.7 |
29071110 | 苯酚 | 1198.3 | 1655.1 | -27.6 | 1198.3 | 1655.1 | -27.6 |
29071211 | 间甲酚 | 5657.8 | 4551.1 | 24.3 | 5657.8 | 4551.1 | 24.3 |
29071212 | 邻甲酚 | 2652.8 | 2616.8 | 1.4 | 2652.8 | 2616.8 | 1.4 |
29071310 | 壬基酚 | 2132.1 | 2053.0 | 3.9 | 2132.1 | 2053.0 | 3.9 |
29072100 | 间苯二酚 | 5428.5 | 5026.7 | 8.0 | 5428.5 | 5026.7 | 8.0 |
29094100 | 二甘醇 | 947.9 | 1286.9 | -26.3 | 947.9 | 1286.9 | -26.3 |
29094300 | 乙二醇或二甘醇的单丁醚 | 1534.6 | 1755.6 | -12.6 | 1534.6 | 1755.6 | -12.6 |
29102000 | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) | 1669.8 | 1541.4 | 8.3 | 1669.8 | 1541.4 | 8.3 |
29103000 | 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) | 1665.8 | 2029.5 | -17.9 | 1665.8 | 2029.5 | -17.9 |
29141100 | 丙酮 | 945.5 | 821.9 | 15 | 945.5 | 821.9 | 15 |
29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 1111.7 | 1423.2 | -21.9 | 1111.7 | 1423.2 | -21.9 |
29141300 | 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] | 1570.6 | 1734.8 | -9.5 | 1570.6 | 1734.8 | -9.5 |
29151100 | 甲酸 | 1011.4 | 1035.9 | -2.4 | 1011.4 | 1035.9 | -2.4 |
29152111 | 食品级冰乙酸(冰醋酸) | 478000 | 88941.2 | 437.4 | 478000 | 88941.2 | 437.4 |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | 927.1 | 911.8 | 1.7 | 927.1 | 911.8 | 1.7 |
29153300 | 乙酸正丁酯 | 1502.6 | 1383.9 | 8.6 | 1502.6 | 1383.9 | 8.6 |
29161210 | 丙烯酸甲酯 | 1567.1 | 2436.4 | -35.7 | 1567.1 | 2436.4 | -35.7 |
29161220 | 丙烯酸乙酯 | 3922.8 | 2493.6 | 57.3 | 3922.8 | 2493.6 | 57.3 |
29171110 | 草酸 | 14375.5 | 3312.4 | 334 | 14375.5 | 3312.4 | 334 |
29171400 | 马来酐 | 1713.4 | 2753.5 | -37.8 | 1713.4 | 2753.5 | -37.8 |
29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 1629.5 | 1783.8 | -8.7 | 1629.5 | 1783.8 | -8.7 |
29173410 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 4192.5 | 5028.6 | -16.6 | 4192.5 | 5028.6 | -16.6 |
29173500 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 1416.2 | 1187.6 | 19.2 | 1416.2 | 1187.6 | 19.2 |
29173690 | 对苯二甲酸盐 | 0 | 3562.5 | 0 | 0 | 3562.5 | 0 |
29173910 | 间苯二甲酸 | 1448.7 | 1381.8 | 4.8 | 1448.7 | 1381.8 | 4.8 |
29181400 | 柠檬酸 | 2353 | 6230.9 | -62.2 | 2353 | 6230.9 | -62.2 |
29214110 | 苯胺 | 0 | 1338.5 | 0 | 0 | 13383 | 0 |
29291010 | 甲苯二异氰酸酯(TDI) | 2450.9 | 2534.7 | -3.3 | 2450.9 | 2534.7 | -3.3 |
29291030 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) | 2122.4 | 2330.4 | -8.9 | 2122.4 | 2330.4 | -8.9 |
29321100 | 四氢呋喃 | 3336.7 | 2293.1 | 45.5 | 3336.7 | 2293.1 | 45.5 |
数据来源:国务院发展研究中心
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。