单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
1月进口平均价格 | 1-1月进口平均价格 | ||||||
1月 | 去年同月 | 同比±% | 1-1月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28271010 | 肥料用氯化铵 | ||||||
31021000 | 尿素 | 594.9 | 10162.8 | -94.1 | 594.9 | 10162.8 | -94.1 |
31022100 | 硫酸铵 | 131100 | 51537.2 | 154.4 | 131100 | 51537.2 | 154.4 |
31023000 | 硝酸铵 | 445.5 | 445.5 | ||||
31025000 | 硝酸钠 | ||||||
31029010 | 氰氨化钙 | ||||||
31031010 | 重过磷酸钙 | 570 | 348.9 | 63.4 | 570 | 348.9 | 63.4 |
28342110 | 肥料用硝酸钾 | ||||||
31042090 | 其他氯化钾 | 461.6 | 350.8 | 31.6 | 461.6 | 350.8 | 31.6 |
31043000 | 硫酸钾 | 535.2 | 459.4 | 16.5 | 535.2 | 459.4 | 16.5 |
31052000 | 氮,磷,钾三元肥 | 585.2 | 436.9 | 33.9 | 585.2 | 436.9 | 33.9 |
31053000 | 磷酸氢二铵 | 3781.5 | 628.3 | 501.9 | 3781.5 | 628.3 | 501.9 |
31054000 | 磷酸二氢铵 | 1240.7 | 544.7 | 127.8 | 1240.7 | 544.7 | 127.8 |
数据来源:国务院发展研究中心
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。