省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 806 | 3277464 | 2579258 | 27.1 | 3091253 | 2442695 | 26.6 | 424977 | 345943 | 22.8 | 94.3 | 94.7 | -0.39 |
北京 | 7 | 4087 | 2709 | 50.8 | 2922 | 3133 | -6.7 | 97 | 136 | -28.4 | 71.5 | 115.6 | -44.15 |
天津 | 12 | 15305 | 12938 | 18.3 | 16459 | 13525 | 21.7 | 4554 | 2739 | 66.2 | 107.5 | 104.5 | 3 |
河北 | 31 | 64254 | 67289 | -4.5 | 63305 | 59698 | 6 | 12431 | 11338 | 9.6 | 98.5 | 88.7 | 9.81 |
山西 | 2 | 3153 | 982 | 221 | 2749 | 996 | 175.9 | 0 | 0 | 87.2 | 101.4 | -14.24 | |
内蒙古 | 6 | 21238 | 17448 | 21.7 | 22010 | 16246 | 35.5 | 0 | 0 | 103.6 | 93.1 | 10.52 | |
辽宁 | 24 | 65097 | 58922 | 10.5 | 63172 | 54156 | 16.6 | 2706 | 12238 | -77.9 | 97 | 91.9 | 5.13 |
吉林 | 10 | 35738 | 20709 | 72.6 | 33970 | 19780 | 71.7 | 0 | 0 | 95.1 | 95.5 | -0.46 | |
黑龙江 | 12 | 12187 | 8746 | 39.3 | 9280 | 5518 | 68.2 | 716 | 53 | 1253.1 | 76.1 | 63.1 | 13.06 |
上海 | 12 | 24950 | 22707 | 9.9 | 22704 | 20174 | 12.5 | 3113 | 4057 | -23.3 | 91 | 88.8 | 2.15 |
江苏 | 196 | 1249163 | 1022068 | 22.2 | 1178160 | 982074 | 20 | 221678 | 173662 | 27.6 | 94.3 | 96.1 | -1.77 |
浙江 | 60 | 219882 | 175085 | 25.6 | 205076 | 174299 | 17.7 | 101740 | 80388 | 26.6 | 93.3 | 99.6 | -6.28 |
安徽 | 42 | 156612 | 139999 | 11.9 | 139364 | 119049 | 17.1 | 11699 | 10281 | 13.8 | 89 | 85 | 3.95 |
福建 | 9 | 8389 | 7282 | 15.2 | 8444 | 6208 | 36 | 47 | 0 | 100.7 | 85.3 | 15.4 | |
江西 | 28 | 58511 | 42877 | 36.5 | 55992 | 41276 | 35.7 | 1714 | 1533 | 11.7 | 95.7 | 96.3 | -0.57 |
山东 | 126 | 537618 | 422300 | 27.3 | 511910 | 404826 | 26.5 | 26704 | 20002 | 33.5 | 95.2 | 95.9 | -0.64 |
河南 | 52 | 115483 | 80286 | 43.8 | 111521 | 76767 | 45.3 | 269 | 315 | -14.5 | 96.6 | 95.6 | 0.95 |
湖北 | 34 | 167516 | 100970 | 65.9 | 165608 | 95961 | 72.6 | 17767 | 17771 | 0 | 98.9 | 95 | 3.82 |
湖南 | 39 | 125152 | 85313 | 46.7 | 116934 | 79770 | 46.6 | 14678 | 8539 | 71.9 | 93.4 | 93.5 | -0.07 |
广东 | 20 | 30284 | 32352 | -6.4 | 22729 | 19704 | 15.4 | 855 | 268 | 218.8 | 75.1 | 60.9 | 14.15 |
广西 | 27 | 65214 | 52502 | 24.2 | 62942 | 50255 | 25.2 | 711 | 986 | -27.9 | 96.5 | 95.7 | 0.8 |
海南 | 2 | 2653 | 2879 | -7.8 | 3121 | 2782 | 12.2 | 0 | 0 | 117.6 | 96.7 | 20.95 | |
重庆 | 10 | 41081 | 12350 | 232.6 | 38194 | 12081 | 216.2 | 1507 | 481 | 213.4 | 93 | 97.8 | -4.85 |
四川 | 26 | 222560 | 163263 | 36.3 | 209695 | 161818 | 29.6 | 392 | 224 | 74.5 | 94.2 | 99.1 | -4.89 |
贵州 | 1 | 3425 | 1151 | 197.6 | 1940 | 930 | 108.7 | 0 | 930 | 56.6 | 80.8 | -24.15 | |
云南 | 3 | 1501 | 1366 | 9.9 | 1597 | 1200 | 33.1 | 0 | 0 | 106.4 | 87.8 | 18.58 | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
陕西 | 12 | 19100 | 17791 | 7.4 | 15035 | 13795 | 9 | 0 | 0 | 78.7 | 77.5 | 1.17 | |
甘肃 | 1 | 1690 | 1089 | 55.2 | 1551 | 789 | 96.6 | 0 | 0 | 91.8 | 72.5 | 19.33 | |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
宁夏 | 2 | 5622 | 5887 | 64.1 | 4872 | 5887 | 71.7 | 1600 | 0 | 86.7 | 100 | -13.34 | |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:国家统计局
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。