省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 23869 | 97454340 | 82332710 | 18.4 | 94139004 | 80118556 | 17.5 | 6583142 | 6136208 | 7.3 | 96.6 | 97.3 | -0.71 |
北京 | 219 | 435478 | 489869 | -11.1 | 426376 | 489055 | -12.8 | 22927 | 26434 | -13.3 | 97.9 | 99.8 | -1.92 |
天津 | 401 | 2126074 | 1828359 | 16.3 | 2031691 | 1780457 | 14.1 | 130081 | 128280 | 1.4 | 95.6 | 97.4 | -1.82 |
河北 | 1022 | 2681254 | 2317574 | 15.7 | 2548544 | 2233684 | 14.1 | 165682 | 135642 | 22.1 | 95.1 | 96.4 | -1.33 |
山西 | 221 | 1062324 | 808751 | 31.4 | 996937 | 766931 | 30 | 18805 | 21200 | -11.3 | 93.8 | 94.8 | -0.98 |
内蒙古 | 338 | 1428953 | 1160139 | 23.2 | 1338431 | 1087371 | 23.1 | 31224 | 26157 | 19.4 | 93.7 | 93.7 | -0.06 |
辽宁 | 1140 | 4409530 | 3533109 | 24.8 | 4326480 | 3403432 | 27.1 | 97175 | 102856 | -5.5 | 98.1 | 96.3 | 1.79 |
吉林 | 365 | 2424108 | 1955661 | 24 | 2406348 | 1908028 | 26.1 | 4235 | 7395 | -42.7 | 99.3 | 97.6 | 1.7 |
黑龙江 | 171 | 617190 | 526698 | 17.2 | 577345 | 489331 | 18 | 2881 | 1272 | 126.6 | 93.5 | 92.9 | 0.64 |
上海 | 778 | 3514389 | 3736850 | -6 | 3419153 | 3634718 | -5.9 | 441278 | 417152 | 5.8 | 97.3 | 97.3 | 0.02 |
江苏 | 3927 | 19438361 | 16939565 | 14.8 | 18899531 | 16671413 | 13.4 | 1692277 | 1642673 | 3 | 97.2 | 98.4 | -1.19 |
浙江 | 1744 | 6962094 | 6827202 | 2 | 6735374 | 6593812 | 2.1 | 765850 | 785134 | -2.5 | 96.7 | 96.6 | 0.16 |
安徽 | 799 | 2596813 | 1864000 | 39.3 | 2484358 | 1733824 | 43.3 | 163660 | 135008 | 21.2 | 95.7 | 93 | 2.65 |
福建 | 717 | 1882099 | 1590691 | 18.3 | 1800340 | 1549905 | 16.2 | 209911 | 177817 | 18 | 95.7 | 97.4 | -1.78 |
江西 | 592 | 2573988 | 2007493 | 28.2 | 2409517 | 2005505 | 20.1 | 303050 | 292641 | 3.6 | 93.6 | 99.9 | -6.29 |
山东 | 3767 | 18226050 | 15038028 | 21.2 | 17712455 | 14774520 | 19.9 | 1312211 | 1117393 | 17.4 | 97.2 | 98.2 | -1.07 |
河南 | 1161 | 4537019 | 3837065 | 18.2 | 4533630 | 3752207 | 20.8 | 133016 | 127951 | 4 | 99.9 | 97.8 | 2.14 |
湖北 | 892 | 4128724 | 2646399 | 56 | 3944471 | 2543102 | 55.1 | 125967 | 93746 | 34.4 | 95.5 | 96.1 | -0.56 |
湖南 | 882 | 2036795 | 1537905 | 32.4 | 1979802 | 1514014 | 30.8 | 38805 | 25781 | 50.5 | 97.2 | 98.4 | -1.24 |
广东 | 2127 | 5174440 | 5028565 | 2.9 | 4984511 | 4896787 | 1.8 | 605548 | 626380 | -3.3 | 96.3 | 97.4 | -1.05 |
广西 | 379 | 779409 | 664878 | 17.2 | 748203 | 619334 | 20.8 | 79108 | 60710 | 30.3 | 96 | 93.1 | 2.85 |
海南 | 21 | 176274 | 137563 | 28.1 | 178801 | 128534 | 39.1 | 2647 | 947 | 179.4 | 101.4 | 93.4 | 8 |
重庆 | 249 | 1189942 | 929548 | 28 | 1169323 | 953257 | 22.7 | 54316 | 16175 | 235.8 | 98.3 | 102.6 | -4.28 |
四川 | 872 | 3923838 | 2888745 | 35.8 | 3708393 | 2799277 | 32.5 | 85448 | 57416 | 48.8 | 94.5 | 96.9 | -2.39 |
贵州 | 156 | 1064606 | 789619 | 34.8 | 973140 | 731333 | 33.1 | 17155 | 37517 | -54.3 | 91.4 | 92.6 | -1.21 |
云南 | 286 | 1031287 | 975397 | 5.7 | 990734 | 944452 | 4.9 | 9846 | 25088 | -60.8 | 96.1 | 96.8 | -0.76 |
西藏 | 2 | 240 | 0 | 195 | 17 | 1042.7 | 0 | 0 | 81.4 | ||||
陕西 | 261 | 796471 | 584245 | 36.3 | 724917 | 552147 | 31.3 | 28627 | 9869 | 190.1 | 91 | 94.5 | -3.49 |
甘肃 | 112 | 416085 | 377835 | 10.1 | 370815 | 346713 | 7 | 2314 | 18197 | -87.3 | 89.1 | 91.8 | -2.64 |
青海 | 69 | 199688 | 142270 | 40.4 | 192268 | 132197 | 13.9 | 0 | 0 | 96.3 | 92.9 | 3.36 | |
宁夏 | 95 | 899404 | 523324 | 13.3 | 862281 | 489886 | 9.9 | 13862 | 7171 | 93.3 | 95.9 | 93.6 | 2.26 |
新疆 | 104 | 721416 | 645364 | 11.8 | 664639 | 593316 | 12 | 25236 | 12207 | 106.7 | 92.1 | 91.9 | 0.19 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。