省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 5582 | 27080271 | 22877193 | 18.4 | 26192449 | 22374231 | 17.1 | 1183452 | 1082624 | 9.3 | 96.7 | 97.8 | -1.08 |
北京 | 25 | 188273 | 215285 | -12.5 | 185841 | 220257 | -15.6 | 2737 | 4153 | -34.1 | 98.7 | 102.3 | -3.6 |
天津 | 105 | 801172 | 605547 | 32.3 | 755835 | 592251 | 27.6 | 29508 | 26608 | 10.9 | 94.3 | 97.8 | -3.46 |
河北 | 297 | 1220694 | 1014223 | 20.4 | 1172206 | 995757 | 17.7 | 74265 | 58681 | 26.6 | 96 | 98.2 | -2.15 |
山西 | 98 | 357040 | 297331 | 20.1 | 350311 | 273422 | 28.1 | 6408 | 7259 | -11.7 | 98.1 | 92 | 6.16 |
内蒙古 | 191 | 701714 | 554682 | 26.5 | 673508 | 528644 | 27.4 | 2798 | 4039 | -30.7 | 96 | 95.3 | 0.67 |
辽宁 | 244 | 1176507 | 1037430 | 13.4 | 1139166 | 962785 | 18.3 | 27241 | 23484 | 16 | 96.8 | 92.8 | 4.02 |
吉林 | 109 | 1569138 | 1360137 | 15.4 | 1569878 | 1342015 | 17 | 3781 | 7275 | -48 | 100 | 98.7 | 1.38 |
黑龙江 | 45 | 365147 | 308266 | 18.5 | 368546 | 300106 | 22.8 | 210 | 10 | 1998 | 100.9 | 97.4 | 3.58 |
上海 | 101 | 1314360 | 1439168 | -8.7 | 1277039 | 1417303 | -9.9 | 105175 | 90443 | 16.3 | 97.2 | 98.5 | -1.32 |
江苏 | 1099 | 6928836 | 5882364 | 17.8 | 6792345 | 5815977 | 16.8 | 350297 | 334537 | 4.7 | 98 | 98.9 | -0.84 |
浙江 | 285 | 1280068 | 1212877 | 5.5 | 1211378 | 1174766 | 3.1 | 112255 | 110036 | 2 | 94.6 | 96.9 | -2.22 |
安徽 | 154 | 586984 | 444976 | 31.9 | 557813 | 420558 | 32.6 | 28471 | 26014 | 9.4 | 95 | 94.5 | 0.52 |
福建 | 110 | 287468 | 206632 | 39.1 | 271726 | 199313 | 36.3 | 15385 | 9387 | 63.9 | 94.5 | 96.5 | -1.93 |
江西 | 240 | 758677 | 617223 | 22.9 | 770739 | 627491 | 22.8 | 37797 | 17768 | 112.7 | 101.6 | 101.7 | -0.07 |
山东 | 680 | 2712692 | 2234122 | 21.4 | 2621171 | 2267903 | 15.6 | 159084 | 168591 | -5.6 | 96.6 | 101.5 | -4.89 |
河南 | 272 | 1226740 | 994926 | 23.3 | 1199471 | 973543 | 23.2 | 19557 | 13667 | 43.1 | 97.8 | 97.9 | -0.07 |
湖北 | 205 | 965522 | 580713 | 66.3 | 929311 | 566715 | 64 | 42936 | 35285 | 21.7 | 96.2 | 97.6 | -1.34 |
湖南 | 319 | 665141 | 518769 | 28.2 | 648955 | 503451 | 28.9 | 11731 | 9496 | 23.5 | 97.6 | 97 | 0.52 |
广东 | 154 | 998083 | 1023854 | -2.5 | 953420 | 1016516 | -6.2 | 18187 | 32069 | -43.3 | 95.5 | 99.3 | -3.76 |
广西 | 90 | 216492 | 215229 | 0.6 | 204706 | 191143 | 7.1 | 56898 | 39086 | 45.6 | 94.6 | 88.8 | 5.75 |
海南 | 2 | 36881 | 35925 | 2.7 | 31469 | 34763 | -9.5 | 0 | 0 | 85.3 | 96.8 | -11.44 | |
重庆 | 65 | 298193 | 263709 | 13.1 | 282267 | 240979 | 17.1 | 12861 | 9875 | 30.2 | 94.7 | 91.4 | 3.28 |
四川 | 294 | 1249224 | 883413 | 41.4 | 1166092 | 835089 | 39.6 | 41024 | 24290 | 68.9 | 93.3 | 94.5 | -1.18 |
贵州 | 62 | 205881 | 133094 | 54.7 | 184606 | 130103 | 41.9 | 2548 | 5811 | -56.2 | 89.7 | 97.8 | -8.09 |
云南 | 90 | 155593 | 141317 | 10.1 | 166097 | 148047 | 12.2 | 3613 | 5347 | -32.4 | 106.8 | 104.8 | 1.99 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
陕西 | 79 | 230834 | 163671 | 41 | 207293 | 145535 | 42.4 | 10183 | 169 | 5943.3 | 89.8 | 88.9 | 0.88 |
甘肃 | 56 | 192170 | 163698 | 17.4 | 150945 | 158649 | -4.9 | 0 | 14889 | 78.5 | 96.9 | -18.37 | |
青海 | 31 | 79471 | 74577 | 6.6 | 74543 | 62810 | 8.9 | 0 | 0 | 93.8 | 84.2 | 9.58 | |
宁夏 | 53 | 158200 | 120182 | 100 | 145947 | 109548 | 95.8 | 8247 | 3461 | 138.3 | 92.3 | 91.2 | 1.1 |
新疆 | 27 | 153078 | 133853 | 14.4 | 129824 | 118794 | 9.3 | 255 | 895 | -71.5 | 84.8 | 88.7 | -3.94 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。