省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 1204 | 3199993 | 2522665 | 26.8 | 3053944 | 2423616 | 26 | 127470 | 110043 | 15.8 | 95.4 | 96.1 | -0.64 |
北京 | 1 | 1205 | 1282 | -6 | 1075 | 1046 | 2.8 | 0 | 0 | 89.2 | 81.6 | 7.62 | |
天津 | 13 | 5792 | 6744 | -14.1 | 6243 | 6983 | -10.6 | 178 | 309 | -42.3 | 107.8 | 103.5 | 4.25 |
河北 | 64 | 114954 | 88023 | 30.6 | 109203 | 86914 | 25.6 | 9860 | 6111 | 61.3 | 95 | 98.7 | -3.74 |
山西 | 22 | 38751 | 33157 | 16.9 | 37906 | 31681 | 19.6 | 2160 | 1289 | 67.6 | 97.8 | 95.5 | 2.27 |
内蒙古 | 90 | 388831 | 249430 | 55.9 | 381735 | 235611 | 62 | 0 | 2561 | 98.2 | 94.5 | 3.71 | |
辽宁 | 43 | 98527 | 86544 | 13.8 | 92674 | 83557 | 10.9 | 2511 | 2362 | 6.3 | 94.1 | 96.5 | -2.49 |
吉林 | 9 | 32440 | 28018 | 15.8 | 31045 | 21416 | 45 | 0 | 0 | 95.7 | 76.4 | 19.26 | |
黑龙江 | 7 | 8700 | 14682 | -40.7 | 8018 | 14758 | -45.7 | 0 | 0 | 92.2 | 100.5 | -8.36 | |
上海 | 4 | 2586 | 2863 | -9.7 | 2822 | 2874 | -1.8 | 0 | 0 | 109.1 | 100.4 | 8.75 | |
江苏 | 55 | 106368 | 92251 | 15.3 | 105036 | 91201 | 15.2 | 2181 | 1534 | 42.2 | 98.7 | 98.9 | -0.11 |
浙江 | 34 | 54405 | 43608 | 24.8 | 54216 | 43763 | 23.9 | 7281 | 8250 | -11.7 | 99.7 | 100.4 | -0.7 |
安徽 | 26 | 59041 | 45590 | 29.5 | 55039 | 41445 | 32.8 | 3058 | 2852 | 7.2 | 93.2 | 90.9 | 2.31 |
福建 | 28 | 55666 | 37093 | 50.1 | 53808 | 36043 | 49.3 | 4505 | 2035 | 121.3 | 96.7 | 97.2 | -0.51 |
江西 | 103 | 238252 | 195677 | 21.8 | 257954 | 204737 | 26 | 14429 | 1803 | 700.1 | 108.3 | 104.6 | 3.64 |
山东 | 108 | 242977 | 198527 | 22.4 | 239618 | 204559 | 17.1 | 7294 | 6129 | 19 | 98.6 | 103 | -4.42 |
河南 | 69 | 260604 | 203819 | 27.9 | 253213 | 198989 | 27.2 | 10405 | 6504 | 60 | 97.2 | 97.6 | -0.47 |
湖北 | 37 | 124384 | 92652 | 34.2 | 118161 | 88028 | 34.2 | 3872 | 3555 | 8.9 | 95 | 95 | -0.01 |
湖南 | 103 | 183210 | 145544 | 25.9 | 184586 | 143334 | 28.8 | 9381 | 7303 | 28.5 | 100.8 | 98.5 | 2.27 |
广东 | 34 | 106080 | 103544 | 2.4 | 98567 | 100219 | -1.6 | 7349 | 14309 | -48.6 | 92.9 | 96.8 | -3.87 |
广西 | 24 | 45485 | 42002 | 8.3 | 42537 | 41934 | 1.4 | 980 | 1102 | -11.1 | 93.5 | 99.8 | -6.32 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
重庆 | 14 | 35792 | 42180 | -15.1 | 35536 | 37671 | -5.7 | 8684 | 6082 | 42.8 | 99.3 | 89.3 | 9.97 |
四川 | 126 | 529430 | 366015 | 44.6 | 494313 | 333076 | 48.4 | 30984 | 17412 | 78 | 93.4 | 91 | 2.37 |
贵州 | 19 | 83532 | 56070 | 49 | 75705 | 53113 | 42.5 | 862 | 1819 | -52.6 | 90.6 | 94.7 | -4.09 |
云南 | 30 | 45021 | 64044 | -29.7 | 43225 | 58886 | -26.6 | 1305 | 1698 | -23.1 | 96 | 91.9 | 4.07 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
陕西 | 49 | 75676 | 60670 | 24.7 | 65115 | 55879 | 16.5 | 0 | 0 | 86 | 92.1 | -6.06 | |
甘肃 | 36 | 121281 | 97846 | 24 | 83492 | 94117 | -11.3 | 0 | 14543 | 68.8 | 96.2 | -27.35 | |
青海 | 24 | 27695 | 42156 | -34.3 | 23633 | 40507 | 7.1 | 0 | 0 | 85.3 | 96.1 | -10.76 | |
宁夏 | 21 | 51950 | 38385 | 12.8 | 45524 | 31692 | 15 | 0 | 0 | 87.6 | 82.6 | 5.07 | |
新疆 | 11 | 61359 | 44251 | 38.7 | 53947 | 39587 | 36.3 | 192 | 480 | -60 | 87.9 | 89.5 | -1.54 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。