省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 238 | 1213184 | 879328 | 38 | 1181404 | 804433 | 46.9 | 25122 | 33426 | -24.8 | 97.4 | 91.5 | 5.9 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
天津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
河北 | 5 | 8526 | 6232 | 36.8 | 8259 | 6003 | 37.6 | 0 | 0 | 96.9 | 96.3 | 0.55 | |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
内蒙古 | 2 | 9505 | 6675 | 42.4 | 9193 | 5877 | 56.4 | 0 | 0 | 96.7 | 88 | 8.68 | |
辽宁 | 3 | 11632 | 6329 | 83.8 | 11598 | 6284 | 84.6 | 0 | 0 | 99.7 | 99.3 | 0.42 | |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
上海 | 2 | 1274 | 963 | 32.2 | 1229 | 929 | 32.4 | 0 | 0 | 96.5 | 96.4 | 0.09 | |
江苏 | 12 | 45570 | 30337 | 50.2 | 43298 | 28058 | 54.3 | 624 | 0 | 95 | 92.5 | 2.53 | |
浙江 | 1 | 412 | 411 | 0.5 | 469 | 447 | 5.1 | 0 | 0 | 113.7 | 108.8 | 4.98 | |
安徽 | 10 | 167451 | 122598 | 36.6 | 171469 | 100469 | 70.7 | 3481 | 62 | 5541.7 | 102.4 | 82 | 20.45 |
福建 | 3 | 6265 | 5568 | 12.5 | 6067 | 5167 | 17.4 | 0 | 0 | 96.8 | 92.8 | 4.04 | |
江西 | 3 | 2491 | 2376 | 4.8 | 2491 | 2376 | 4.8 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
山东 | 7 | 9179 | 8461 | 8.5 | 10207 | 8373 | 21.9 | 0 | 0 | 111.2 | 99 | 12.24 | |
河南 | 7 | 13042 | 11720 | 11.3 | 12123 | 10921 | 11 | 0 | 0 | 93 | 93.2 | -0.23 | |
湖北 | 51 | 200678 | 88357 | 127.1 | 190614 | 84197 | 126.4 | 1426 | 930 | 53.3 | 95 | 95.3 | -0.31 |
湖南 | 20 | 30353 | 21537 | 40.9 | 29948 | 21061 | 42.2 | 0 | 0 | 98.7 | 97.8 | 0.88 | |
广东 | 7 | 59478 | 38648 | 53.9 | 53122 | 33342 | 59.3 | 0 | 0 | 89.3 | 86.3 | 3.04 | |
广西 | 7 | 8451 | 6168 | 37 | 8097 | 6719 | 20.5 | 0 | 0 | 95.8 | 108.9 | -13.13 | |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
重庆 | 4 | 20353 | 20295 | 0.3 | 20014 | 19686 | 1.7 | 0 | 0 | 98.3 | 97 | 1.33 | |
四川 | 29 | 87167 | 51890 | 68 | 85099 | 50242 | 69.4 | 457 | 540 | -15.4 | 97.6 | 96.8 | 0.8 |
贵州 | 9 | 336644 | 290610 | 15.8 | 323726 | 264949 | 22.2 | 14567 | 28431 | -48.8 | 96.2 | 91.2 | 4.99 |
云南 | 41 | 172370 | 140734 | 22.5 | 171828 | 131479 | 30.7 | 4567 | 3463 | 31.9 | 99.7 | 93.4 | 6.26 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
陕西 | 8 | 7371 | 5800 | 27.1 | 5133 | 3729 | 37.6 | 0 | 0 | 69.6 | 64.3 | 5.34 | |
甘肃 | 5 | 4218 | 2983 | 41.4 | 4960 | 3723 | 33.2 | 0 | 0 | 117.6 | 124.8 | -7.23 | |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2 | 0 | 0 | |||||
宁夏 | 2 | 10756 | 10638 | 59.6 | 12460 | 10402 | 57.1 | 0 | 0 | 115.8 | 97.8 | 18.06 | |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。