省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 690 | 2894945 | 2343106 | 23.6 | 2728369 | 2213640 | 23.3 | 409564 | 330009 | 24.1 | 94.2 | 94.5 | -0.23 |
北京 | 4 | 2873 | 1785 | 60.9 | 1855 | 2203 | -15.8 | 0 | 0 | 64.6 | 123.4 | -58.8 | |
天津 | 11 | 15251 | 12938 | 17.9 | 16405 | 13525 | 21.3 | 4554 | 2739 | 66.2 | 107.6 | 104.5 | 3.03 |
河北 | 29 | 61988 | 65220 | -5 | 61229 | 57845 | 5.8 | 12431 | 11338 | 9.6 | 98.8 | 88.7 | 10.08 |
山西 | 2 | 3153 | 982 | 221 | 2749 | 996 | 175.9 | 0 | 0 | 87.2 | 101.4 | -14.24 | |
内蒙古 | 3 | 20251 | 16588 | 22.1 | 21007 | 15398 | 36.4 | 0 | 0 | 103.7 | 92.8 | 10.9 | |
辽宁 | 19 | 57708 | 53917 | 7 | 56356 | 49788 | 13.2 | 2706 | 12238 | -77.9 | 97.7 | 92.3 | 5.32 |
吉林 | 9 | 26736 | 16006 | 67 | 25418 | 15292 | 66.2 | 0 | 0 | 95.1 | 95.5 | -0.47 | |
黑龙江 | 8 | 8466 | 6234 | 35.8 | 5637 | 3794 | 48.6 | 477 | 53 | 801.7 | 66.6 | 60.9 | 5.72 |
上海 | 12 | 24950 | 22707 | 9.9 | 22704 | 20174 | 12.5 | 3113 | 4057 | -23.3 | 91 | 88.8 | 2.15 |
江苏 | 174 | 1097912 | 927956 | 18.3 | 1034769 | 890237 | 16.2 | 215551 | 169009 | 27.5 | 94.2 | 95.9 | -1.69 |
浙江 | 54 | 202688 | 160128 | 26.6 | 192307 | 159793 | 20.3 | 95168 | 70833 | 34.4 | 94.9 | 99.8 | -4.91 |
安徽 | 33 | 143293 | 126457 | 13.3 | 128286 | 106425 | 20.5 | 11699 | 10281 | 13.8 | 89.5 | 84.2 | 5.37 |
福建 | 7 | 3882 | 4456 | -12.9 | 3950 | 3394 | 16.4 | 0 | 0 | 101.7 | 76.2 | 25.59 | |
江西 | 25 | 40753 | 31895 | 27.8 | 38485 | 30374 | 26.7 | 1714 | 1533 | 11.7 | 94.4 | 95.2 | -0.79 |
山东 | 107 | 477429 | 379893 | 25.7 | 451500 | 362770 | 24.5 | 26396 | 20002 | 32 | 94.6 | 95.5 | -0.92 |
河南 | 48 | 108362 | 74173 | 46.1 | 104490 | 70761 | 47.7 | 0 | 0 | m | 96.4 | 95.4 | 1.03 |
湖北 | 25 | 150012 | 91420 | 64.1 | 148158 | 86277 | 71.7 | 16012 | 16497 | -2.9 | 98.8 | 94.4 | 4.39 |
湖南 | 29 | 105685 | 74241 | 42.4 | 98884 | 69393 | 42.5 | 14678 | 8539 | 71.9 | 93.6 | 93.5 | 0.09 |
广东 | 19 | 30271 | 32339 | -6.4 | 22717 | 19691 | 15.4 | 855 | 268 | 218.8 | 75 | 60.9 | 14.15 |
广西 | 25 | 64366 | 51672 | 24.6 | 62263 | 49466 | 25.9 | 711 | 986 | -27.9 | 96.7 | 95.7 | 1 |
海南 | 2 | 2653 | 2879 | -7.8 | 3121 | 2782 | 12.2 | 0 | 0 | 117.6 | 96.7 | 20.95 | |
重庆 | 8 | 12289 | 11817 | 4 | 11633 | 11565 | 0.6 | 1507 | 481 | 213.4 | 94.7 | 97.9 | -3.2 |
四川 | 23 | 209584 | 154606 | 35.6 | 196956 | 153311 | 28.5 | 392 | 224 | 74.5 | 94 | 99.2 | -5.19 |
贵州 | 1 | 3425 | 1151 | 197.6 | 1940 | 930 | 108.7 | 0 | 930 | 56.6 | 80.8 | -24.15 | |
云南 | 1 | 1351 | 1166 | 15.9 | 807 | 693 | 16.5 | 0 | 0 | 59.8 | 59.4 | 0.32 | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
陕西 | 9 | 12303 | 13505 | -8.9 | 8323 | 10089 | -17.5 | 0 | 0 | 67.6 | 74.7 | -7.06 | |
甘肃 | 1 | 1690 | 1089 | 55.2 | 1551 | 789 | 96.6 | 0 | 0 | 91.8 | 72.5 | 19.33 | |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | |||||
宁夏 | 2 | 5622 | 5887 | -4.5 | 4872 | 5887 | 44 | 1600 | 0 | 86.7 | 100 | -13.34 | |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。