省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值数据统计表(万元) | 现价销售产值数据统计表(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 350 | 781629 | 531264 | 47.1 | 753164 | 509624 | 47.8 | 3412 | 3551 | -3.9 | 96.4 | 95.9 | 0.43 |
北京 | 4 | 1702 | 1168 | 45.8 | 1001 | 1264 | -20.8 | 0 | 0 | 58.8 | 108.3 | -49.44 | |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
河北 | 9 | 26057 | 13573 | 92 | 17186 | 11947 | 43.9 | 0 | 0 | 66 | 88 | -22.06 | |
山西 | 3 | 2488 | 336 | 641.4 | 1511 | 329 | 359.6 | 0 | 0 | 60.8 | 98 | -37.25 | |
内蒙古 | 9 | 39312 | 32518 | 20.9 | 35625 | 32534 | 9.5 | 0 | 0 | 90.6 | 100.1 | -9.43 | |
辽宁 | 47 | 103837 | 86414 | 20.2 | 104523 | 81893 | 27.6 | 0 | 0 | 100.7 | 94.8 | 5.89 | |
吉林 | 15 | 63640 | 26390 | 141.2 | 62307 | 26094 | 138.8 | 0 | 0 | 97.9 | 98.9 | -0.98 | |
黑龙江 | 10 | 11477 | 6528 | 75.8 | 9583 | 6100 | 57.1 | 0 | 0 | 83.5 | 93.4 | -9.94 | |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
江苏 | 10 | 31218 | 19598 | 59.3 | 29532 | 12559 | 135.1 | 1610 | 1943 | -17.1 | 94.6 | 64.1 | 30.52 |
浙江 | 1 | 342 | 261 | 30.8 | 339 | 277 | 22.3 | 0 | 0 | 99.3 | 106.2 | -6.92 | |
安徽 | 20 | 29173 | 12843 | 127.2 | 27598 | 11481 | 140.4 | 0 | 0 | 94.6 | 89.4 | 5.21 | |
福建 | 12 | 11499 | 8894 | 29.3 | 11610 | 9007 | 28.9 | 0 | 0 | 101 | 101.3 | -0.31 | |
江西 | 4 | 2128 | 2235 | -4.8 | 2122 | 2222 | -4.5 | 0 | 0 | 99.7 | 99.4 | 0.32 | |
山东 | 86 | 205048 | 154751 | 32.5 | 200466 | 152563 | 31.4 | 373 | 553 | -32.6 | 97.8 | 98.6 | -0.82 |
河南 | 24 | 82803 | 64012 | 29.4 | 82570 | 63728 | 29.6 | 0 | 0 | 99.7 | 99.6 | 0.16 | |
湖北 | 29 | 56166 | 21952 | 155.9 | 55255 | 20657 | 167.5 | 1429 | 996 | 43.5 | 98.4 | 94.1 | 4.28 |
湖南 | 9 | 22318 | 14344 | 55.6 | 22255 | 14279 | 55.9 | 0 | 0 | 99.7 | 99.5 | 0.17 | |
广东 | 10 | 11916 | 20675 | -42.4 | 11191 | 20002 | -44.1 | 0 | 0 | 93.9 | 96.7 | -2.83 | |
广西 | 5 | 3233 | 4546 | -28.9 | 4324 | 3267 | 32.3 | 0 | 4 | 133.7 | 71.9 | 61.85 | |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
重庆 | 5 | 3796 | 4026 | -5.7 | 3757 | 3894 | -3.5 | 0 | 0 | 99 | 96.7 | 2.26 | |
四川 | 18 | 40979 | 22822 | 79.6 | 40263 | 22668 | 77.6 | 0 | 0 | 98.3 | 99.3 | -1.07 | |
贵州 | 4 | 5770 | 1962 | 194.1 | 5716 | 2072 | 175.8 | 0 | 0 | 99.1 | 105.6 | -6.57 | |
云南 | 1 | 284 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 96 | |||||
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
陕西 | 7 | 24931 | 10287 | 142.4 | 22618 | 9573 | 136.3 | 0 | 0 | 90.7 | 93.1 | -2.33 | |
甘肃 | 1 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 142.9 | |||||
青海 | 2 | 754 | 189 | 298.6 | 520 | 160 | 20.5 | 0 | 0 | 68.9 | 84.4 | -15.43 | |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 5 | 748 | 942 | -20.5 | 1003 | 1055 | -4.9 | 0 | 55 | 134 | 112 | 22.01 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。